Immár 850 darab, a 3.0-ás verziójú tippek kiválasztásához alkalmas meccs-adatállománnyal rendelkezem a legutóbbi meccsgazdag hétvégéknek köszönhetően, ezek bázisán és statisztikáin alapulva ezért most tovább módosítom a Tippnyerő 3-as verziójú tippeket 2018. október 25. csütörtöktől. Ezek lesznek a Tippnyerő 3.1-es tippek.
A változások az alábbiak:
- nem lesznek idegen (2-es, X2-es tippek), bár továbbra is jegyzem őket. Ennek oka, hogy az új szisztémának összesen 4 darab X2 tipp felelt meg a múltból és abból is egy vesztett.
- az elmúlt adatok alapján elegendő csak a Wettpoint.com tippjeit figyelembe venni, és abból sem kell a tipperősségre szűrni. A többi tippforrás bevonásával nem nő a hatékonyság, viszont csökken a tippek mennyisége. Az eddigi tippforrások tippjeit természetesen továbbra is ugyanúgy írom a háttérben.
- az Sfstats.net kétféle (csak bajnoki vagy minden mérkőzés figyelembe vétele) módszerét elemezve egyértelműen jobb nyerési aránnyal rendelkezik a csak bajnoki meccses verzió, így a jövőben csak ezt használom, de ettől függetlenül vezetem tovább a nem bajnoki meccseket is figyelembe vevő verziót.
- az utolsó 15 meccsből képzett két új mutatómat hangsúlyosabban használom, ugyanis ebből a 850 meccsből már megvannak az első számok hozzá. A hazai csapat otthoni és a vendégcsapat idegen győzelmei közti nyerési aránynak legalább +20 százalék különbséggel kell bírnia a hazai csapat javára, a pontösszevonásnak pedig +10 pont különbséget kell mutatnia a hazai csapat javára. Utóbbit úgy képzem, hogy a hazai csapat utolsó 15 hazai meccsén és a vendégcsapat utolsó 15 idegenbeli meccsén minden meccsre pontot adok: a győzelem +1 pont, a döntetlen 0 pont, a vereség -1 pont, ezekből jön ki egy-egy egyenleg a két találkozó csapat esetében.
- a többi Tippnyerő 3.0-ás szempont nem változik
A fenti módosításokkal kiválasztott mérkőzések az alábbiak lettek volna (az ODDS-ok becsült adatok!):
dátum | időpont | mérkőzés | tipp | ODDS | végeredmény | kiértékelés |
2018-10-05 | 17:50:00 | Al-Ahli (KSA) - Al-Faisaly | 1X | 1,09 | 2-0 | NYERT |
2018-10-06 | 12:00:00 | Tom Tomszk - Szibir Novoszibirszk | 1X | 1,09 | 1-1 | NYERT |
2018-10-06 | 13:00:00 | KPV Kokkola - Klubi 04 | 1X | 1,08 | 6-0 | NYERT |
2018-10-06 | 20:30:00 | Potenza - Paganese | 1X | 1,12 | 1-1 | NYERT |
2018-10-06 | 21:30:00 | Atlanta Utd. - New England | 1X | 1,08 | 2-1 | NYERT |
2018-10-07 | 02:00:00 | Gremio - Bahia | 1X | 1,06 | 2-2 | NYERT |
2018-10-07 | 02:00:00 | Dallas - Orlando | 1X | 1,1 | 2-0 | NYERT |
2018-10-07 | 16:00:00 | FC Köbenhavn - Randers | 1X | 1,08 | 4-0 | NYERT |
2018-10-07 | 18:30:00 | Sevilla - Celta Vigo | 1X | 1,15 | 2-1 | NYERT |
2018-10-07 | 22:40:00 | Olimpia Asuncion - General Diaz | 1X | 1,07 | 2-2 | NYERT |
2018-10-08 | 11:00:00 | Persija Jakarta - Perseru Serui | 1X | 1,06 | 2-1 | NYERT |
2018-10-09 | 01:00:00 | Once Caldas - Itagui Leones | 1X | 1,08 | 0-0 | NYERT |
2018-10-09 | 18:45:00 | JS Kabylie - Tadjenanet | 1X | 1,1 | 3-2 | NYERT |
2018-10-13 | 14:30:00 | Trapani - Bisceglie | 1X | 1,09 | 1-0 | NYERT |
2018-10-13 | 16:00:00 | Accrington - Bradford | 1X | 1,21 | 3-1 | NYERT |
2018-10-14 | 02:00:00 | Bahia - Parana | 1X | 1,07 | 2-0 | NYERT |
2018-10-14 | 10:30:00 | PSM Makassar - Arema FC | 1X | 1,07 | 2-1 | NYERT |
2018-10-14 | 16:00:00 | Mjölner - Nybergsund | 1X | 1,2 | 2-2 | NYERT |
2018-10-18 | 01:00:00 | Junior de Barranquilla - Boyaca Patriotas | 1X | 1,07 | 4-0 | NYERT |
2018-10-18 | 03:00:00 | Independiente Medellin - Alianza Petrolera | 1X | 1,09 | 2-0 | NYERT |
2018-10-19 | 20:00:00 | JS Saoura - Paradou | 1X | 1,03 | 2-2 | NYERT |
2018-10-20 | 13:00:00 | Haka - Klubi 04 | 1X | 1,15 | 5-0 | NYERT |
2018-10-20 | 15:00:00 | Istanbul Basaksehir - Kayserispor | 1X | 1,09 | 1-0 | NYERT |
2018-10-20 | 15:30:00 | Molde - Sarpsborg | 1X | 1,14 | 2-2 | NYERT |
2018-10-20 | 16:15:00 | Valencia - Leganes | 1X | 1,13 | 1-1 | NYERT |
2018-10-20 | 19:00:00 | Napredak Krusevac - Radnik Surdulica | 1X | 1,06 | 1-1 | NYERT |
2018-10-21 | 00:00:00 | Fortaleza - Paysandu | 1X | 1,07 | 1-0 | NYERT |
2018-10-21 | 07:00:00 | Matsumoto Yamaga - Gifu | 1X | 1,12 | 0-0 | NYERT |
2018-10-21 | 21:00:00 | Palmeiras - Ceara | 1X | 1,04 | 2-1 | NYERT |
2018-10-21 | 21:00:00 | Dep. Tolima - Itagui Leones | 1X | 1,05 | 3-2 | NYERT |
2018-10-22 | 00:10:00 | Olimpia Asuncion - Sp. Luqueno | 1X | 1,11 | 4-2 | NYERT |
2018-10-22 | 18:00:00 | Sparta Praha - Mladá Boleslav | 1X | 1,09 | 4-1 | NYERT |
2018-10-22 | 20:30:00 | Carrarese - Olbia | 1X | 1,13 | 3-4 | VESZTETT |
2018-10-23 | 02:30:00 | Blooming Santa Cruz - Destroyers Santa Cruz | 1X | 1,15 | 1-0 | NYERT |
2018-10-23 | 20:45:00 | Middlesbrough - Rotherham | 1X | 1,06 | 0-0 | NYERT |
2018-10-24 | 21:00:00 | Royal Pari Santa Cruz - Aurora Cochabamba | 1X | 1,13 | 4-1 | NYERT |
Mivel a sportfogadásban a múltból nem lehet következtetni a jövőre, ezért fontosnak tartom elmondani, hogy a Mjölner - Nybergsund meccs utáni adatok már nem utólagosak, hanem a módszer "felfedezése" utáni eredmények!
Az egyenleg így alakult volna 9581 forintról indulva, utólag az 1 és X ODDS-okból visszabecsült kétesély ODDS-okkal:
dátum | kötés | fogadás sorszáma egy körön belül | kiértékelés | eredő ODDS | tét | nyeremény | egyenleg |
2018-10-06 | többes | 1 | NYERT | 1,28 | 1 000 | 283 | 9 864 |
2018-10-07 | többes | 2 | NYERT | 1,28 | 1 283 | 362 | 10 226 |
2018-10-07 | többes | 3 | NYERT | 1,33 | 1 645 | 541 | 10 767 |
2018-10-09 | többes | 1 | NYERT | 1,14 | 1 124 | 163 | 10 930 |
2018-10-09 | egyes | 2 | NYERT | 1,10 | 1 287 | 129 | 11 058 |
2018-10-14 | többes | 3 | NYERT | 1,41 | 1 415 | 582 | 11 640 |
2018-10-14 | többes | 1 | NYERT | 1,28 | 1 215 | 345 | 11 985 |
2018-10-18 | többes | 2 | NYERT | 1,17 | 1 560 | 259 | 12 245 |
2018-10-19 | egyes | 3 | NYERT | 1,03 | 1 819 | 55 | 12 299 |
2018-10-20 | többes | 1 | NYERT | 1,43 | 1 284 | 551 | 12 850 |
2018-10-21 | többes | 2 | NYERT | 1,13 | 1 835 | 246 | 13 096 |
2018-10-21 | többes | 3 | NYERT | 1,22 | 2 081 | 464 | 13 560 |
2018-10-22 | többes | 1 | NYERT | 1,11 | 1 415 | 156 | 13 716 |
2018-10-23 | többes | 2 | VESZTETT | 1,42 | 1 571 | -1 571 | 12 145 |
2018-10-23 | egyes | 1 | NYERT | 1,06 | 1 882 | 113 | 12 258 |
2018-10-24 | egyes | 2 | NYERT | 1,13 | 1 995 | 259 | 12 517 |
Mint látható, még a veszteséggel együtt is 30,64 százalékos egyenlegnövekedésről beszélünk 16 fogadás és 19 nap után. (Mivel az 1X ODDS-ok utólag becsült adatok, így a valós egyenleg ettől eltért volna!)
A fenti változástól több tippet várok az eddiginél is nagyobb hatékonysággal. Tudom, hogy a kis ODDS sokakat elriaszthat, viszont ha ezt sikerül biztonságosra kimunkálni, akkor sok kicsi sokra megy alapon ez a módszer befutó lehet majd a nagyobb ODDS-ok hatalmas veszteségsorozataihoz képest!
Több dolog miatt egyébként nem is annyira kicsi az ODDS:
- ahol lehet, a fogadásokat kötésbe teszem
- a körön belüli három fogadásnál a nyereményt mindig hozzáadom a téthez, így kamatos kamat hatást érek el, mely az eredeti ODDS-nál magasabb nyereséget hoz
- ahol lehet, DNB-t használok kétesély helyett, így nagyobb ODDS-ot érhetek el a kétesélyhez képest, de ezt minden meccsnél egyénileg mérlegelem a döntetlenek esélye miatt
- a nyertes körök után a tét az egyenlegnövekedéssel arányosan nő (tehát nem állandó összegű tétről beszélünk), ami gyorsítja az egyenleg növekedését
Észrevételeiteket kérem, hogy juttassátok el hozzám a jobb oldali sávban található e-mail címre vagy kommentben! Köszönöm!
Péter
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése