2018. december 19., szerda

Ezentúl nem szűröm a Tippnyerő 3.1-es találatokat

Mielőtt kirakom a tippeket, mindig rá szoktam nézni a meccsre, tabellára, a formára, és sokszor találtam úgy, hogy inkább nem merem bevállalni, ezért sok tippet nem tettem ki.

Most már azonban eltelt annyi idő, hogy egyenleget vonjak ezekből, ezért legyűjtöttem a kihagyott meccseket, és az jött ki, hogy 2018. október 6 óta, amióta a Tippnyerő 3.0, majd október 26 óta a 3.1 szériából 77 tippet hoztam, mellette 63 tippet hagytam ki óvatosságból. Ezek közül viszont csak három vesztett volna, és ha a kihagyott ODDS-okat egyenként fogadom meg, még akkor is +3,4 ODDS nyereség jön ki.

Vagyis az összes tipp eddig a 3.0 és 3.1 szériából (a döntetlennel végződött két darab visszajáró tétet most nem számolva, hiszen ezeken sem veszteség, sem nyereség nem keletkezett) 138 tipp lett volna, abból 11 tipp vesztett volna, összesen 4,8 ODDS nyereséget hozva két hónap és még egy bő hét alatt (a hármas kötésenkénti, pluszban még nyereménygörgetős tétkezelési stratégiával persze ez sokkal többet hozott volna a konyhára).

Ez a mérkőzésszám már olyan arányú, hogy véleményem szerint a továbbiakban nem indokolja az emberi szűrést (ami nem is volt hatékony, mint látszik), hiszen most már nem 1-2 hét 10-20 tippjéről van szó, hanem bő két hónap közel 140 tippjéről, amiből 129 nyert.

Ezért a jövőben amit kidob az algoritmus, abból automatikusan tipp lesz, azaz kb. majdnem kétszer ennyi tippel számolhattok mostantól.

Mutatom a kihagyott tippeket (a nem kihagyottak meg eleve itt találhatók):

dátum mérkőzés tipp ODDS végeredmény kiértékelés
2018-10-06 Tom Tomszk - Szibir Novoszibirszk 1X 1,09 1-1 NYERT
2018-10-06 KPV Kokkola - Klubi 04 1X 1,08 6-0 NYERT
2018-10-06 Hibernian - Hamilton 1X 1,06 6-0 NYERT
2018-10-06 Peterhead - Elgin 1X 1,08 3-0 NYERT
2018-10-06 Atlanta Utd. - New England 1X 1,08 2-1 NYERT
2018-10-07 Gremio - Bahia 1X 1,06 2-2 NYERT
2018-10-07 Dallas - Orlando 1X 1,1 2-0 NYERT
2018-10-07 Rosenborg - Sandefjord 1X 1,07 1-1 NYERT
2018-10-07 Olimpia Asuncion - General Diaz 1X 1,07 2-2 NYERT
2018-10-08 Persija Jakarta - Perseru Serui 1X 1,06 2-1 NYERT
2018-10-09 JS Kabylie - Tadjenanet 1X 1,1 3-2 NYERT
2018-10-12 Bhayangkara Jakarta - Sriwijaya Palembang 1X 1,12 2-0 NYERT
2018-10-13 Trapani - Bisceglie 1X 1,09 1-0 NYERT
2018-10-14 New England - Orlando 1X 1,12 2-0 NYERT
2018-10-14 PSM Makassar - Arema FC 1X 1,07 2-1 NYERT
2018-10-15 Atlético MG - America MG 1X 1,1 0-0 NYERT
2018-10-18 Independiente Medellin - Alianza Petrolera 1X 1,09 2-0 NYERT
2018-10-19 Barito Putera - Perseru Serui 1X 1,06 0-0 NYERT
2018-10-19 JS Saoura - Paradou 1X 1,03 2-2 NYERT
2018-10-19 Ajax 2 - RKC Waalwijk 1X 1,09 2-1 NYERT
2018-10-20 Jeonbuk - Incheon 1X 1,07 3-2 NYERT
2018-10-20 Madura Utd. - Persipura Jayapura 1X 1,12 2-2 NYERT
2018-10-20 Molde - Sarpsborg 1X 1,14 2-2 NYERT
2018-10-20 Napredak Krusevac - Radnik Surdulica 1X 1,06 1-1 NYERT
2018-10-21 Fiorentina - Cagliari 1X 1,15 1-1 NYERT
2018-10-21 Dep. Tolima - Itagui Leones 1X 1,05 3-2 NYERT
2018-10-22 Carrarese - Olbia 1X 1,13 3-4 VESZTETT
2018-10-23 Blooming Santa Cruz - Destroyers Santa Cruz 1X 1,15 1-0 NYERT
2018-10-26 Melgar - Dep. Municipal 1X 1,11 1-0 NYERT
2018-10-26 Cserno More Várna - Dunav Ruse 1X 1,09 3-2 NYERT
2018-10-27 Brabrand - Sydvest 1X 1,09 5-3 NYERT
2018-10-28 Bloemfontein Celtic - Baroka 1X 1,12 1-0 NYERT
2018-10-28 Dep. Toluca - Queretaro 1X 1,14 4-0 NYERT
2018-10-28 Dep. Lara - Metropolitanos Caracas 1X 1,09 2-1 NYERT
2018-10-31 Vozdovac - Rad Belgrád 1X 1,17 2-0 NYERT
2018-11-02 Persela Lamongan - Sriwijaya Palembang 1X 1,11 3-0 NYERT
2018-11-03 Delfin Manta - Dep. Cuenca 1X 1,1 3-0 NYERT
2018-11-03 Pardubice - MAS Taborsko 1X 1,09 3-2 NYERT
2018-11-03 Puskás Akadémia - Diósgyőr, MK: 3 1X 1,25 2-1 NYERT
2018-11-04 Tom Tomszk - Himki 1X 1,15 2-0 NYERT
2018-11-04 Bahia - Chapecoense 1X 1,2 1-0 NYERT
2018-11-06 Catania - Siracusa 1X 1,06 2-1 NYERT
2018-11-07 Catania - Siracusa 1X 1,08 2-1 NYERT
2018-11-10 Dep. Tolima - Boyaca Patriotas 1X 1,09 2-1 NYERT
2018-11-11 Guangzhou Evergrande - Tianjin Teda 1X 1,21 5-1 NYERT
2018-11-11 UD Logrones - Gernika 1X 1,07 2-0 NYERT
2018-11-12 Junior de Barranquilla - Jaguares de Cordoba 1X 1,03 1-2 VESZTETT
2018-11-15 Fortaleza - Juventude 1X 1,03 4-1 NYERT
2018-11-16 Internacional - America MG 1X 1,04 2-0 NYERT
2018-11-17 Matsumoto Yamaga - Tokushima 1X 1,13 0-0 NYERT
2018-11-17 Milton Keynes Dons - Macclesfield 1X 1,07 2-0 NYERT
2018-11-23 Ittihad Tanger - Olympique de Khouribga 1X 1,15 0-0 NYERT
2018-11-23 Almere City - Dordrecht 1X 1,15 1-1 NYERT
2018-11-24 Kurszk - Zenit Sz'tpétervár 2 1X 1,05 2-1 NYERT
2018-11-24 Slovan Bratislava - Ruzomberok 1X 1,06 1-1 NYERT
2018-11-24 Hibernian - Dundee 1X 1,09 2-2 NYERT
2018-11-25 América - Veracruz 1X 1,06 4-1 NYERT
2018-11-25 Monterrey - Atlas de Guadalajara 1X 1,08 3-1 NYERT
2018-12-04 Al-Nasr (UAE) - Al-Fujairah 1X 1,24 2-0 NYERT
2018-12-09 Utrecht - Heracles 1X 1,14 3-1 NYERT
2018-12-09 Benevento - Hellas Verona 1X 1,2 0-1 VESZTETT
2018-12-15 Radnik Surdulica - Bacska Palanka 1X 1,07 3-2 NYERT
2018-12-15 Pordenone - Gubbio 1X 1,1 1-0 NYERT

Na és lássuk, hogyan alakultak volna a fenti tippek alapján a kötés nélküli és kötéses fogadások az új tétkezelési stratégiával (tehát veszteség után tétenként két körig az 1,40 eredő ODDS alatt kihagyott fogadásokkal), 2018. október 5-én 10 ezer forint egyenlegről indulva!

dátum eredő ODDS kör kiértékelés tét nye-re-mény egyen-leg veszt. sor. vesz-teség
2018-10-05 1,09 1 NYERT 1 000 90 10 090 0 0
2018-10-06 1,25 2 NYERT 1 090 270 10 360 0 0
2018-10-07 1,26 3 NYERT 1 360 353 10 713 0 0
2018-10-07 1,07 1 NYERT 1 071 75 10 713 0 0
2018-10-09 1,17 2 NYERT 1 227 204 11 072 0 0
2018-10-09 1,10 3 NYERT 1 430 143 11 215 0 0
2018-10-12 1,12 1 NYERT 1 121 135 11 349 0 0
2018-10-14 1,48 2 NYERT 1 256 599 11 949 0 0
2018-10-15 1,40 3 NYERT 1 855 743 12 692 0 0
2018-10-18 1,09 1 NYERT 1 269 114 12 806 0 0
2018-10-19 1,19 2 NYERT 1 383 263 13 069 0 0
2018-10-20 1,34 3 NYERT 1 646 563 13 632 0 0
2018-10-21 1,17 1 NYERT 1 363 226 13 859 0 0
2018-10-21 1,36 2 NYERT 1 590 579 14 438 0 0
2018-10-22 1,13 3 NYERT 2 169 282 14 720 0 0
2018-10-23 1,30 1 VESZTETT 1 472 -1 472 13 248 1 -1 472
2018-10-28 1,39 1 NYERT 1 472 577 13 825 1 -895
2018-11-02 1,49 2 NYERT 2 049 1 009 14 834 1 0
2018-11-03 1,10 3 NYERT 3 058 306 15 140 0 0
2018-11-03 1,49 1 NYERT 1 514 734 15 874 0 0
2018-11-04 1,52 2 NYERT 2 248 1 171 17 045 0 0
2018-11-04 1,20 3 NYERT 3 420 684 17 729 0 0
2018-11-06 1,06 1 NYERT 1 773 106 17 835 0 0
2018-11-07 1,08 2 NYERT 1 879 150 17 986 0 0
2018-11-08 1,15 3 NYERT 2 030 304 18 290 0 0
2018-11-09 1,27 1 VESZTETT 1 829 -1 829 16 461 1 -1 829
2018-11-11 1,72 1 NYERT 1 829 1 322 17 783 1 -507
2018-11-25 1,44 2 NYERT 3 151 1 385 19 169 1 0
2018-11-26 1,13 1 NYERT 1 917 257 19 426 0 0
2018-11-27 1,09 2 NYERT 2 174 196 19 621 0 0
2018-11-30 1,09 3 NYERT 2 369 213 19 834 0 0
2018-12-01 1,41 1 VESZTETT 1 983 -1 983 17 851 1 -1 983
2018-12-02 1,43 1 NYERT 1 983 852 18 703 1 -1 132
2018-12-08 1,38 2 NYERT 2 835 1 075 19 778 0 -57
2018-12-09 1,24 1 VESZTETT 1 978 -1 978 17 800 1 -2 035



Mint látható, azért két esetben annyira közel volt az ODDS az 1,40-hez, hogy nem akartam kihagyni (1,38 és 1,39), de egyébként betartottam az új szabályokat. Ugyan most éppen kb. egy tétnyi veszteség lenne éppen, de mint látszik, eddig mindenhol behozta volna az új tétkezelési stratégia a veszteséget, úgyhogy most sem aggódnék (látszik az utolsó előtti oszlopban, hogy legfeljebb 1 veszteség volt éppen mindig, ha volt is veszteség, és 10 ilyen tétre elegendő fedezetet nyújt a bankroll). Ha elhisszük, hogy az utolsó veszteséget is simán visszahozza a stratégia, akkor gyakorlatilag megduplázta volna a bankrollt a Tippnyerő stratégia bő két hónap alatt, különösebb erőfeszítés nélkül, azaz sehol sem volt jelentős kockázat, minden veszteség után az első két kör visszahozta a veszteséget és utána ment tovább az egyenleg.

Mutatom mindezt az egyenleggörbén:



A fentiek alapján erősen bízom abban, hogy az új tétkezelési stratégia visszaszerzi a korábbi tétkezelési stratégia hibájából felhalmozódott 5 tétnyi veszteséget, és utána egy hasonló görbét fog produkálni a növekedés.

2 megjegyzés:

  1. Jól néz ki....

    Azt nézted, hogy mi lett volna, ha mindent simán 1-re teszel meg?

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Szia Jamie! Eddig nem, de most kérésedre megnéztem: csupa hazaira fogadva tegnap estig -2,09 ODDS-on áll a nyereség (azaz veszteséges), csupa döntetlenre fogadva meg +1,3 ODDS-on. Úgyszintén +2,99 ODDS szerény nyereség van az eredeti, 1,65-1,9 közti ODDS tartományban az 1-esek fogadásával. 130 meccs és 2,5 hónap után szerintem kijelenthetem, hogy ez a +- 2-3 ODDS-t eredményező fogadástípus sem veszteséget, sem nyereséget nem jelent gyakorlatilag. Ugyanerre jutottam, amikor annak idején a 3.0, illetve annak pontosításával a 3.1 stratégia verziót kitaláltam, így egyre biztosabbnak tűnik, hogy kétesélyben kell gondolkodni továbbra is, esetleg DNB-ben, de külön-külön az 1 és az X egyike sem állja meg a helyét. A kétesély viszont hasít, és ha sikerül a veszteségeket jól kordában tartani ezzel az új tétkezelési stratégiával, akkor azt hiszem, elmondhatom majd, hogy végre RENGETEG küszködés után találtam valamit. De ez még nagyon odébb van, ez az egész legalább április-májusig, a bajnokságok végéig nem több egy kísérletnél. Persze bárcsak sikerülne! Köszi: Péter

      Törlés