2018. július 11., szerda

Egy újabb tippanalizáló forrás csődje

Mint írtam, a tippellenőrzésemet két új forrással gazdagítottam, egyikük a Prima Tips mobilalkalmazás.

Ők nagyon felhasználóbarát módon adnak kimenetelbecslést, sorba lehet rendezni tippek, esélyek, dátum és ODDS szerint is, a tippek pedig válthatók 1X", gólszám, mindkét csapat rúg gólt és kétesély szerint.

A súgójukban magyar nyelven is adnak tippeket, mely szerint ne a csapatok nevére, hanem helyezésére fogadjunk, kerüljük a nem bajnoki mérkőzéseket, illetve az 5-6 bajnoki forduló alatti bajnokságokat, és úgy tippeljünk, hogy bajnokságban a kínálatukból legalább 55 százalékos esélyű meccsre akkor, ha az ODDS-al együtt meghaladják a 2-t. Tehát például 56 százalék esély 1,3 ODDS-ra nem jó, mert az csak 1,86 együtt, de 60 százalék esély 1,5 ODDS-ra már igen, hiszen az 2,1 összeadva.

Na, gondoltam, ha ezek ilyen tudományosak, akkor teszek egy kísérletet. Visszamenőleg beírogattam az összes esélybecslésüket a május 1. óta vezetett 1,7 ODDS körüli meccseim esetében. Tehát úgy, ahogy mondják. Csak bajnoki meccsek, csak 6 fordulószám felett, csak legalább 55 százalékos esélybecslés, legalább 1,65 ODDS.

Ha mindegyik tippjüket 1000 forinttal fogadom meg, 54 meccs után 7120 forint veszteség! Behozhatatlannak tűnik.

Annyira rosszak a tippek, hogy ha megfordítom, még nyereségesek is!

Számomra ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a fogadóiroda statisztikai alapon legyőzhetetlen, de nagyon elszántan folytatom a kísérletemet, hogy legyőzzem a fogadóirodát. Az én hitem a jó tipp alapanyagban és azon belül a jó emberi kiválasztásban van. A jó tipp alapanyaghoz viszont a Prima Tips véleménye is hozzátartozik, ezért nem törlöm a mobilalkalmazást a mobilomról.

Íme a részletek, tippenként:

dátum mérkőzés PrimaTips esély tipp ODDS végeredmény kiértékelés eredmény
2018-05-31 Vasco da Gama - Parana 66 1 1,76 1 NYERT 760
2018-06-02 Machida Zelvia - Ehime 56 1 1,77 1 NYERT 770
2018-06-02 IR - Thor Akureyri -56 2 1,72 2 NYERT 720
2018-06-03 Wigry Suwalki - Ruch Chorzow 57 1 1,77 1 NYERT 770
2018-06-03 Nest-Sotra - Aalesund -69 2 1,77 1 VESZTETT -1000
2018-06-06 Coritiba - CRB 73 1 1,72 1 NYERT 720
2018-06-06 Cerro Porteno - Guarani Asuncion 56 1 1,72 1 NYERT 720
2018-06-06 CSA - Guarani 61 1 1,72 2 VESZTETT -1000
2018-06-09 Haka - JJK Jyväskylä 84 1 1,67 2 VESZTETT -1000
2018-06-09 Leiknir R. - Magni 68 1 1,77 1 NYERT 770
2018-06-10 Kamatamare Sanuki - Gifu -56 2 1,82 2 NYERT 820
2018-06-10 Ehime - Oita Trinita -63 2 1,82 1 VESZTETT -1000
2018-06-10 Eskilsminne - Lund 55 1 1,87 2 VESZTETT -1000
2018-06-10 Sandefjord - Haugesund -58 2 1,81 2 NYERT 810
2018-06-10 Ceara - Palmeiras -58 2 1,71 X VESZTETT -1000
2018-06-11 Stabaek 2 - Asker 64 1 3,3 2 VESZTETT -1000
2018-06-13 Magni - Thor Akureyri 62 1 3,65 2 VESZTETT -1000
2018-06-16 Tvaaker - Husqvarna 62 1 1,67 1 NYERT 670
2018-06-16 Atvidaberg - Torn -59 2 1,77 X VESZTETT -1000
2018-06-16 Nest-Sotra - Viking Stavanger -58 2 1,72 1 VESZTETT -1000
2018-06-16 Tombense - Tupi MG 55 1 1,82 2 VESZTETT -1000
2018-06-17 Skelleftea - Assyriska FF -60 2 1,77 X VESZTETT -1000
2018-06-17 Florö - Jerv -60 2 1,82 1 VESZTETT -1000
2018-06-19 Varberg - Helsingborg 56 1 3,75 X VESZTETT -1000
2018-06-23 Kamatamare Sanuki - Okayama -57 2 1,67 1 VESZTETT -1000
2018-06-23 Zhetysu Taldykorgan - Kyzylzhar Petropavlovsk 56 1 1,72 1 NYERT 720
2018-06-24 Haugesund - Lilleström 63 1 1,86 X VESZTETT -1000
2018-06-24 Kongsvinger - Strömmen 72 1 1,67 2 VESZTETT -1000
2018-06-24 New York City FC - Toronto FC 64 1 1,66 1 NYERT 660
2018-06-25 Valerenga 2 - Vard Haugesund 61 1 1,67 1 NYERT 670
2018-06-25 Mariehamn - PS Kemi 65 1 1,66 1 NYERT 660
2018-06-26 Rovaniemi PS - Turku PS 76 1 1,81 X VESZTETT -1000
2018-06-29 Throttur Reykjavik - Leiknir R. 68 1 1,72 2 VESZTETT -1000
2018-06-30 Kuopio PS - Seinäjoen JK 55 1 1,71 X VESZTETT -1000
2018-06-30 Fram Larvik - Raufoss -62 2 1,67 2 NYERT 670
2018-06-30 Eskilsminne - Angelholm 63 1 1,77 1 NYERT 770
2018-06-30 Degerfors - Frej Täby 55 1 1,67 1 NYERT 670
2018-06-30 Bragantino - Joinville 62 1 1,82 1 NYERT 820
2018-07-01 New England - D.C. United 60 1 1,71 1 NYERT 710
2018-07-01 Bangkok Glass - Chonburi FC -56 2 3,15 1 VESZTETT -1000
2018-07-01 Strömmen - Viking Stavanger -63 2 1,82 2 NYERT 820
2018-07-01 Ranheim - Start 69 1 1,86 1 NYERT 860
2018-07-01 Florö - Sogndal -56 2 1,67 2 NYERT 670
2018-07-01 Operario PR - Tupi MG 57 1 1,82 1 NYERT 820
2018-07-01 Ypiranga RS - Volta Redonda 64 1 1,87 X VESZTETT -1000
2018-07-04 Houston - Los Angeles FC -57 2 3,4 X VESZTETT -1000
2018-07-06 Waterford FC - Bohemians 55 1 1,66 X VESZTETT -1000
2018-07-07 Lund - Angelholm 58 1 1,72 1 NYERT 720
2018-07-07 Luverdense - Ypiranga RS 58 1 1,82 X VESZTETT -1000
2018-07-08 New England - Seattle 64 1 1,76 X VESZTETT -1000
2018-07-08 Kansas City - Toronto FC 63 1 1,71 X VESZTETT -1000
2018-07-08 Vityebszk - Gomel 69 1 1,72 1 NYERT 720
2018-07-08 Santa Cruz PE - Remo 56 1 1,72 1 NYERT 720
2018-07-08 Atlético Acreano - Salgueiro 55 1 1,67 1 NYERT 670

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése