Én nem használom már a honlapot, hanem leképeztem az algoritmusukat, és saját magam állítom elő a becslést, nem módosítva az algoritmusukon. Én azonban nem csak a bajnoki, hanem a teljes utolsó meccsállományt nézem, így akár beleeshetnek nem bajnoki mérkőzések is.
Elsőre azt gondolnánk, a múltbeli formára épülő kimenetelbecslés nem lehet valami sikeres, hiszen egy következő csapat lehet sokkal erősebb, vagy sokkal gyengébb is, mint az eddigiek, tehát pont a lényeg veszik el.
Mégis azt kell mondjam, elég jól működik, legalábbis az 1-es (hazai) tippeken, és az 1,65 ... 1,9 ODDS tartományban. (Ettől eltérő paraméterű meccsekről nincs adatom.)
Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy egy nagyon precíz algoritmust állítottak fel, mely egyaránt figyelembe veszi a hazai csapat és a vendégcsapat hazai és idegen meccseit is a múltból, és csak akkor jósol kimenetelt, ha a hazai csapat nagyon jó otthon, ÉS egyidejűleg a vendégcsapat meg nagyon gyenge teljesítményt nyújtott a közelmúltban.
Ha mindegyik hazai tippet 1000 forinttal megfogadtam volna, akkor egy 3 ezer forintos bankrollból, - mely sosem fogyott volna el a veszteségek során sem -, akkor 2018. július 4-től kezdve 101 db meccs után most 5590 Ft hasznon (8590 Ft egyenlegen) állnék, azaz a bankrollt öt hét alatt majdnem megháromszorozta volna. Persze sokat bukdácsolt, főleg az utóbbi időben, így járt az egyenleg 16620 forinton is, csak leromlott, így mindenképpen célszerű 3 tétre elegendő pénznél nagyobbra venni az induló bankrollt, ha valaki élesben is akar kísérletezni vele. Ha a csúcs utáni leromlási időszakot nézem, akkor a lejtmenet még mindig tart és a csúcson beszállva (tehát ott elindulva vele saját pénzzel) legalább 9030 Ft bankroll kellett volna az eddigi túléléshez, beleértve, hogy a következő tétre is kellő 1000 forint még éppen meglegyen.
Ezt a stratégiát nem követem a jövőben, hiszen az Sfstats.net módszerét eleve beépítettem a Tippnyerő tippek megerősítésébe, és ott sokkal hatékonyabbnak tűnik, mint önmagában, így a szándékom ezzel a poszttal inkább csak a figyelemfelhívás volt. Talán többen is hasznosnak találhatjátok ezt a saját stratégiátok vagy tippforrásaitok megerősítésére, vagy akár önmagában is.
A módszer egyetlen hátránya, hogy az adatgyűjtést és az algoritmus lefutását minden meccsre el kell végezni, mert előre (ránézésre) nem lehet látni a formákból, hogy melyik meccs esélyes, ahhoz le kell futtatni az algoritmust, amely azonban egy táblázatkezelőben könnyedén összerakható a fenti linken elérhető magyar nyelvű útmutató alapján.
dátum | mérkőzés | Tippmixpro ODDS | végeredmény | kiértékelés | nyeremény | egyenleg |
2018-07-04 | Kaya Iloilo - Stallion Laguna | 1,72 | 4-2 | NYERT | 720 | 3 720 |
2018-07-06 | Waterford FC - Bohemians | 1,66 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 2 720 |
2018-07-07 | Machida Zelvia - Tochigi | 1,77 | 0-1 | VESZTETT | -1 000 | 1 720 |
2018-07-07 | Prachuap - Bangkok Glass | 1,77 | 1-0 | NYERT | 770 | 2 490 |
2018-07-07 | Utsikten - Kristianstad | 1,67 | 1-0 | NYERT | 670 | 3 160 |
2018-07-07 | Lund - Angelholm | 1,72 | 4-0 | NYERT | 720 | 3 880 |
2018-07-07 | Bragantino - Tombense | 1,87 | 2-1 | NYERT | 870 | 4 750 |
2018-07-08 | Kansas City - Toronto FC | 1,71 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 3 750 |
2018-07-08 | Vityebszk - Gomel | 1,72 | 1-0 | NYERT | 720 | 4 470 |
2018-07-08 | Molde - Valerenga | 1,71 | 5-1 | NYERT | 710 | 5 180 |
2018-07-12 | Seattle - Utah | 1,87 | 1-0 | NYERT | 870 | 6 050 |
2018-07-13 | Szluck - Gomel | 1,72 | 0-1 | VESZTETT | -1 000 | 5 050 |
2018-07-14 | Sanna Khanh Hoa - Saigon FC | 1,77 | 2-1 | NYERT | 770 | 5 820 |
2018-07-14 | Clyde - Edinburgh City | 1,76 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 4 820 |
2018-07-15 | New York RB - Kansas City | 1,81 | 3-2 | NYERT | 810 | 5 630 |
2018-07-15 | New York City FC - Columbus | 1,86 | 2-0 | NYERT | 860 | 6 490 |
2018-07-15 | Montreal - San Jose | 1,71 | 2-0 | NYERT | 710 | 7 200 |
2018-07-17 | Tom Tomszk - Fakel Voronyezs | 1,72 | 2-0 | NYERT | 720 | 7 920 |
2018-07-19 | Montreal - Vancouver | 1,72 | 1-0 | NYERT | 720 | 8 640 |
2018-07-19 | Ottawa - Toronto FC | 3,35 | 0-1 | VESZTETT | -1 000 | 7 640 |
2018-07-19 | Houston - Kansas City | 1,87 | 4-2 | NYERT | 870 | 8 510 |
2018-07-19 | Maccabi TA - FTC | 1,65 | 1-0 | NYERT | 650 | 9 160 |
2018-07-19 | Coleraine - Spartak Subotica | 4,55 | 0-2 | VESZTETT | -1 000 | 8 160 |
2018-07-20 | Nyköping - Assyriska FF | 1,72 | 4-4 | VESZTETT | -1 000 | 7 160 |
2018-07-21 | Binh Duong - Da Nang | 1,72 | 4-1 | NYERT | 720 | 7 880 |
2018-07-21 | Mitra Kukar - Persija Jakarta | 1,72 | 0-2 | VESZTETT | -1 000 | 6 880 |
2018-07-21 | Utsikten - FK Karlskrona | 1,77 | 8-1 | NYERT | 770 | 7 650 |
2018-07-21 | Lund - Kristianstad | 1,67 | 2-1 | NYERT | 670 | 8 320 |
2018-07-21 | KTP - JJK Jyväskylä | 1,87 | 3-1 | NYERT | 870 | 9 190 |
2018-07-21 | Honvéd - Haladás, MK: 3 | 1,8 | 3-2 | NYERT | 800 | 9 990 |
2018-07-21 | Coritiba - Sao Bento | 1,67 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 8 990 |
2018-07-21 | Dep. Santani - 3 de Febrero Ciudad | 1,82 | 1-3 | VESZTETT | -1 000 | 7 990 |
2018-07-22 | Oeste - Paysandu | 1,87 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 6 990 |
2018-07-22 | Vissel Kobe - Shonan Bellmare | 1,66 | 0-3 | VESZTETT | -1 000 | 5 990 |
2018-07-22 | Curico Unido - San Luis de Quillota | 1,82 | 1-0 | NYERT | 820 | 6 810 |
2018-07-22 | Tromsdalen - Strömmen | 1,87 | 3-2 | NYERT | 870 | 7 680 |
2018-07-22 | Rotor Volgográd - Lucs Vlagyivosztok | 1,67 | 1-0 | NYERT | 670 | 8 350 |
2018-07-22 | Cerro Porteno - Guarani Asuncion | 1,77 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 7 350 |
2018-07-23 | Santos Laguna - Lobos BUAP | 1,72 | 2-1 | NYERT | 720 | 8 070 |
2018-07-24 | FC Asztana - Midtjylland | 1,9 | 2-1 | NYERT | 900 | 8 970 |
2018-07-24 | U19Norvégia - U19Svájc Helyszín: Svájc | 1,67 | 1-3 | VESZTETT | -1 000 | 7 970 |
2018-07-24 | PSV - Olympiakosz | 1,87 | 4-0 | NYERT | 870 | 8 840 |
2018-07-25 | Goiás - Coritiba | 1,87 | 0-1 | VESZTETT | -1 000 | 7 840 |
2018-07-26 | Atlas de Guadalajara - Zacatepec | 1,67 | 1-2 | VESZTETT | -1 000 | 6 840 |
2018-07-26 | Saipa Karaj - Sepidrood Rasht | 1,77 | 3-0 | NYERT | 770 | 7 610 |
2018-07-26 | CSZKA Szófia - Admira Wacker | 1,85 | 3-0 | NYERT | 850 | 8 460 |
2018-07-27 | Wiener Neustadt - BW Linz | 1,67 | 0-2 | VESZTETT | -1 000 | 7 460 |
2018-07-28 | Brage - Värnamo | 1,72 | 0-1 | VESZTETT | -1 000 | 6 460 |
2018-07-28 | HB Torshavn - NSI Runavik | 1,72 | 0-2 | VESZTETT | -1 000 | 5 460 |
2018-07-28 | Juazeirense - Salgueiro | 1,72 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 4 460 |
2018-07-28 | Royal Pari Santa Cruz - Universitario de Sucre | 1,67 | 3-0 | NYERT | 670 | 5 130 |
2018-07-28 | Volta Redonda - Tombense | 1,77 | 0-2 | VESZTETT | -1 000 | 4 130 |
2018-07-29 | Sport Rosario - Universitario de Deportes | 1,82 | 3-0 | NYERT | 820 | 4 950 |
2018-07-29 | Uerdingen - Unterhaching | 1,72 | 1-3 | VESZTETT | -1 000 | 3 950 |
2018-07-29 | Teplice - Dukla Praha | 1,76 | 5-2 | NYERT | 760 | 4 710 |
2018-07-29 | Csertanovo Moszkva - Baltika Kalinyingrád | 4,1 | 3-1 | NYERT | 3 100 | 7 810 |
2018-07-29 | MTK - FTC, MK: 3 | 4,65 | 1-4 | VESZTETT | -1 000 | 6 810 |
2018-07-29 | Viterbese - Rende | 1,9 | 1-0 | NYERT | 900 | 7 710 |
2018-07-29 | Gimnasia LP - Olimpo Bahia Blanca | 1,77 | 1-0 | NYERT | 770 | 8 480 |
2018-07-29 | Botafogo PB - Atlético Acreano | 1,72 | 1-0 | NYERT | 720 | 9 200 |
2018-07-30 | Sol de America - Dep. Capiata | 1,87 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 8 200 |
2018-08-03 | Metz - Orleans | 1,66 | 5-1 | NYERT | 660 | 8 860 |
2018-08-03 | Hamburg - Holstein Kiel | 1,65 | 0-3 | VESZTETT | -1 000 | 7 860 |
2018-08-04 | Qingdao Huanghai - Shanghai Shenxin | 1,82 | 1-0 | NYERT | 820 | 8 680 |
2018-08-04 | Lokomotív Tbiliszi - FC Samtredia | 1,72 | 3-2 | NYERT | 720 | 9 400 |
2018-08-04 | Inter Turku - Mariehamn | 1,86 | 3-0 | NYERT | 860 | 10 260 |
2018-08-04 | Mansfield - Newport | 1,86 | 3-0 | NYERT | 860 | 11 120 |
2018-08-04 | Debrecen - Diósgyőr, MK: 3 | 1,9 | 2-0 | NYERT | 900 | 12 020 |
2018-08-04 | AmaZulu - Baroka | 1,82 | 1-0 | NYERT | 820 | 12 840 |
2018-08-04 | Nautico - ABC | 1,72 | 2-0 | NYERT | 720 | 13 560 |
2018-08-05 | Necaxa - Lobos BUAP | 1,72 | 1-0 | NYERT | 720 | 14 280 |
2018-08-05 | Dep. Tachira - Dep. La Guaira | 1,85 | 3-1 | NYERT | 850 | 15 130 |
2018-08-05 | Kawasaki Frontale - Yokohama FM | 1,66 | 2-0 | NYERT | 660 | 15 790 |
2018-08-05 | Daugavpils - METTA/LU | 3,45 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 14 790 |
2018-08-05 | Tromsdalen - Notodden | 1,72 | 4-2 | NYERT | 720 | 15 510 |
2018-08-05 | ZTE - Csákvár, MK: 3 | 1,85 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 14 510 |
2018-08-06 | Barcelona Guayaquil - Independiente del Valle | 1,67 | 2-0 | NYERT | 670 | 15 180 |
2018-08-07 | Kongsvinger - Sandnes Ulf | 1,67 | 6-0 | NYERT | 670 | 15 850 |
2018-08-08 | Szpartak Moszkva 2 - Fakel Voronyezs | 1,77 | 2-1 | NYERT | 770 | 16 620 |
2018-08-08 | Csertanovo Moszkva - Armavir | 1,77 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 15 620 |
2018-08-09 | Gostaresh Tabriz - Sepidrood Rasht | 1,67 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 14 620 |
2018-08-11 | Puebla - Veracruz | 1,77 | 1-2 | VESZTETT | -1 000 | 13 620 |
2018-08-11 | Coritiba - Sampaio Correa | 1,67 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 12 620 |
2018-08-11 | Dep. Tolima - Jaguares de Cordoba | 1,72 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 11 620 |
2018-08-11 | Estoril - Porto B | 1,67 | 4-0 | NYERT | 670 | 12 290 |
2018-08-11 | Meizhou Hakka - Meizhou Meixian Techand | 1,72 | 2-1 | NYERT | 720 | 13 010 |
2018-08-11 | Wehen - Braunschweig | 1,87 | 3-3 | VESZTETT | -1 000 | 12 010 |
2018-08-11 | Jammerbugt - Aarhus Fremad | 1,72 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 11 010 |
2018-08-11 | Brönshöj - Avarta | 1,67 | 4-3 | NYERT | 670 | 11 680 |
2018-08-11 | MTK - Diósgyőr, MK: 3 | 1,9 | 1-0 | NYERT | 900 | 12 580 |
2018-08-11 | Dep. Binacional - Sport Rosario | 1,87 | 3-1 | NYERT | 870 | 13 450 |
2018-08-11 | Oran - Bordj Bou Arreridj | 1,67 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 12 450 |
2018-08-11 | UTC de Cajamarca - Comerciantes Unidos | 1,67 | 2-1 | NYERT | 670 | 13 120 |
2018-08-12 | ABC - Atlético Acreano | 1,72 | 0-1 | VESZTETT | -1 000 | 12 120 |
2018-08-12 | Botafogo PB - Juazeirense | 1,77 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 11 120 |
2018-08-12 | Tigres - Dep. Toluca | 1,67 | 1-2 | VESZTETT | -1 000 | 10 120 |
2018-08-12 | Östersund - Kalmar | 1,71 | 2-0 | NYERT | 710 | 10 830 |
2018-08-12 | Varnsdorf - Sokolov | 1,87 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 9 830 |
2018-08-12 | Bordeaux - Strasbourg | 1,7 | 0-2 | VESZTETT | -1 000 | 8 830 |
2018-08-12 | Sarpsborg - Lilleström | 1,76 | 2-0 | NYERT | 760 | 9 590 |
2018-08-12 | KR - Fjölnir | 1,66 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 8 590 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése