Akkor nem tanulmányoztam eléggé, de időközben rájöttem, hogy az egyenlegemelkedést nem egyenletesen érte el, hanem igen hamar, és azóta stagnált. Valahogy így néz ki a grafikonja:
Mint látszik, másfél hónapig szárnyalt, de utána visszaesett, igaz, egy bizonyos szintnél alább nem esett, azt meg tudta tartani, de kikászálódni sem tudott onnan.
A problémát megvizsgálva rájöttem, hogy a gond a kis ODDS-okkal van. Mivel ez a stratégia a legerősebb napi becslésű 1-es (hazai győzelmű) meccsre szavaz, ezért az lehet kis ODDS is, amelyekkel egy veszteség után borzasztó nehéz kijönni a gödör aljáról.
Ezért több kísérletezés után végül úgy döntöttem, hogy elhagyom a kis ODDS-okat, és az általam preferált 1,65-1,9 ODDS tartományból veszek csak ODDS-ot, az elmúlt három hónap tapasztalati értékei alapján 53 százalékos becsléstől felfelé. Ha nincs ilyen meccs, akkor aznap nincs meccs.
Na ezzel meg ez jön ki:
Mint látszik, itt meg az elején bénázott inkább, mostanában viszont kilőtt az űrbe. Itt jóval kisebb a letörés a veszteségek után, tehát bírta tartani a szintet hónapokon át, nem zuhant be, ennek ellenére arra azért nem volt képes, hogy 2,5 hónapig elhagyja a 100-400 forint tartományt egyenlően 100 forintokkal megfogadva a téteket.
A fentiek alapján tehát arra jutottam, hogy a Prima Tips mobilalkalmazásból a napi legerősebb olyan hazai győzelmű becslésű, de legalább 53 százalékos meccset fogadom csak meg, mely a Tippmixpro.hu portálon legalább 1,65 és legfeljebb 1,9 ODDS közé esik.
Meglátjuk, ez hová vezet a jövőben, a heti értékelésekben követni fogom.
Végül jöjjenek a meccsek konkrétan is. Mindegyik 1-es (hazai győzelmű) tipp, a Tippmixpro.hu portálról.
dátum | mérkőzés | hazai győzelmi esély, % | Tippmixpro.hu ODDS | eredmény | kiértékelés |
2018-05-05 | Tobol Kostanay - Kaisar Kyzylorda | 69 | 1,67 | 0-3 | VESZTETT |
2018-05-06 | Tianjin Teda - Guizhou Zhicheng | 70 | 1,82 | 5-1 | NYERT |
2018-05-12 | Altach - St. Pölten | 64 | 1,66 | 1-3 | VESZTETT |
2018-05-13 | Ufa - Toszno | 59 | 1,8 | 5-0 | NYERT |
2018-05-14 | AIK Stockholm - Östersund | 61 | 1,86 | 1-1 | VESZTETT |
2018-05-16 | Molde - Strömsgodset | 56 | 1,86 | 2-0 | NYERT |
2018-05-19 | Norrköping - Dalkurd | 86 | 1,66 | 4-2 | NYERT |
2018-05-20 | Dalian Yifang - Guizhou Zhicheng | 55 | 1,87 | 2-1 | NYERT |
2018-05-21 | Atlanta Utd. - New York | 62 | 1,71 | 1-3 | VESZTETT |
2018-05-27 | Admira Wacker - St. Pölten | 70 | 1,86 | 0-2 | VESZTETT |
2018-05-31 | Vasco da Gama - Parana | 66 | 1,76 | 1-0 | NYERT |
2018-06-02 | Sandnes Ulf - Kongsvinger | 62 | 1,67 | 0-3 | VESZTETT |
2018-06-03 | Wigry Suwalki - Ruch Chorzow | 57 | 1,77 | 6-0 | NYERT |
2018-06-06 | Coritiba - CRB | 73 | 1,72 | 1-0 | NYERT |
2018-06-09 | Haka - JJK Jyväskylä | 84 | 1,67 | 0-2 | VESZTETT |
2018-06-10 | Eskilsminne - Lund | 55 | 1,87 | 2-3 | VESZTETT |
2018-06-12 | Seinäjoen JK - Turku PS | 54 | 1,86 | 4-0 | NYERT |
2018-06-16 | Tvaaker - Husqvarna | 62 | 1,67 | 2-0 | NYERT |
2018-06-20 | Oulu - JJK Jyväskylä | 54 | 1,72 | 2-1 | NYERT |
2018-06-23 | Zhetysu Taldykorgan - Kyzylzhar Petropavlovsk | 56 | 1,72 | 2-1 | NYERT |
2018-06-24 | Kongsvinger - Strömmen | 72 | 1,67 | 1-2 | VESZTETT |
2018-06-25 | Mariehamn - PS Kemi | 65 | 1,66 | 2-1 | NYERT |
2018-06-26 | Rovaniemi PS - Turku PS | 76 | 1,81 | 0-0 | VESZTETT |
2018-06-29 | Throttur Reykjavik - Leiknir R. | 68 | 1,72 | 0-2 | VESZTETT |
2018-06-30 | Eskilsminne - Angelholm | 63 | 1,77 | 4-1 | NYERT |
2018-07-01 | Ranheim - Start | 69 | 1,86 | 2-0 | NYERT |
2018-07-06 | Waterford FC - Bohemians | 55 | 1,66 | 1-1 | VESZTETT |
2018-07-07 | Lund - Angelholm | 58 | 1,72 | 4-0 | NYERT |
2018-07-08 | New England - Seattle | 64 | 1,76 | 0-0 | VESZTETT |
2018-07-12 | HK Kopavogs - Haukar | 54 | 1,72 | 3-0 | NYERT |
2018-07-13 | Szluck - Gomel | 61 | 1,72 | 0-1 | VESZTETT |
2018-07-14 | CSA - Sampaio Correa | 53 | 1,72 | 1-0 | NYERT |
2018-07-15 | Grorud - Hönefoss | 58 | 1,67 | 4-0 | NYERT |
2018-07-18 | Sanfrecce Hiroshima - Gamba Osaka | 68 | 1,66 | 4-0 | NYERT |
2018-07-19 | Thor Akureyri - Haukar | 63 | 1,82 | 4-1 | NYERT |
2018-07-21 | KTP - JJK Jyväskylä | 56 | 1,87 | 3-1 | NYERT |
2018-07-22 | Tromsdalen - Strömmen | 63 | 1,87 | 3-2 | NYERT |
2018-07-23 | Norrköping - Elfsborg | 71 | 1,76 | 1-0 | NYERT |
2018-07-25 | Machida Zelvia - Kyoto | 61 | 1,87 | 2-1 | NYERT |
2018-07-28 | Östersund - Elfsborg | 74 | 1,81 | 1-0 | NYERT |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése