Pedig hazai tippekből van a legtöbb és a hazai pálya előnye is létező dolog.
És mégis.
A gpw kódú variáció hasít most éppen. Már 34 tippje van, s bár az elején bénázott párszor (az egyenlegvédelmes módszernél párszor néhány száz forinttal alkalmanként ki kellett volna pótolni a bankrollt), de 2018. szeptember 8-tól nagyon beindult és most tényleg hasít. A tippek kétharmada nyert összesen 2018. július 8-a óta, két és fél hónap alatt 2,27-szeresére, illetve egyenlegvédelemmel másfélszeresére növelve a bankrollt.
Ennél készülnek imponálóbb variációk is, de azok még nem érték el a 21-es meccsszámot, ami a belépési küszöb.
A gpw egyenleggörbéje:
Íme a tippjei, 4000 forint kezdőegyenlegről indulva, minden tippjét 1000 forinttal megfogadva (jobb szélén a kétféle egyenleg látszik, az egyenlegvédelem nélküli fekete, az egyenlegvédelmes lila színnel, utóbbinál előtte szürke dőlt számokkal látszik, ahol belépett a 75 százalékos egyenlegvédelem):
2018-07-08 | Labdarúgás, Ír bajnokság | Bray - Sligo | 1,66 | 2-1 | VESZTETT | -1 000 | 3 000 | 4 000 | -1 000 | 3 000 | |
2018-07-11 | Labdarúgás, Malajziai bajnokság | Kelantan - Selangor | 1,87 | 2-1 | VESZTETT | -1 000 | 2 000 | 4 000 | 3 000 | -1 000 | 2 000 |
2018-07-13 | Labdarúgás, Malajziai bajnokság | Kedah - Johor DT | 1,77 | 1-2 | NYERT | 770 | 2 770 | 4 000 | 3 000 | 0 | 2 000 |
2018-07-22 | Labdarúgás, Japán bajnokság | Nagoya GE - Sanfrecce Hiroshima | 1,66 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 1 770 | 4 000 | 3 000 | 0 | 2 000 |
2018-08-01 | Labdarúgás, Izland 1. | Selfoss - HK Kopavogs | 1,67 | 1-2 | NYERT | 670 | 2 440 | 4 000 | 3 000 | 0 | 2 000 |
2018-08-04 | Labdarúgás, Norvég 3., 2. csoport | Vidar - KFUM Oslo | 1,77 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 1 440 | 4 000 | 3 000 | 0 | 2 000 |
2018-08-11 | Labdarúgás, Kínai bajnokság | Chongqing Lifan - Shandong Luneng | 1,77 | 0-2 | NYERT | 770 | 2 210 | 4 000 | 3 000 | 0 | 2 000 |
2018-08-11 | Labdarúgás, Norvég 3., 2. csoport | Vard Haugesund - Hödd | 1,67 | 1-2 | NYERT | 670 | 2 880 | 4 000 | 3 000 | 0 | 2 000 |
2018-08-19 | Labdarúgás, Norvég bajnokság | Kristiansund - Rosenborg | 1,71 | 0-2 | NYERT | 710 | 3 590 | 4 000 | 0 | 2 000 | |
2018-08-23 | Labdarúgás, Brazil bajnokság | Parana - Sao Paulo | 1,86 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 2 590 | 4 000 | 3 000 | -1 000 | 1 000 |
2018-08-25 | Labdarúgás, MLS | Orlando - Atlanta Utd. | 1,81 | 1-2 | NYERT | 810 | 3 400 | 4 000 | 0 | 1 000 | |
2018-08-25 | Labdarúgás, Paraguayi bajnokság | General Diaz - Cerro Porteno | 1,67 | 1-4 | NYERT | 670 | 4 070 | 4 070 | 670 | 1 670 | |
2018-08-26 | Labdarúgás, Japán bajnokság | Shonan Bellmare - FC Tokyo | 1,86 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 3 070 | 4 070 | -1 000 | 670 | |
2018-08-26 | Labdarúgás, Svéd 2. | Norrby - AFC Eskilstuna | 1,67 | 0-2 | NYERT | 670 | 3 740 | 4 070 | 670 | 1 340 | |
2018-08-26 | Labdarúgás, Perui bajnokság | Comerciantes Unidos - Universitario de Deportes | 1,77 | 3-4 | NYERT | 770 | 4 510 | 4 510 | 770 | 2 110 | |
2018-09-01 | Labdarúgás, Mexikói bajnokság | Puebla - Monterrey | 1,82 | 2-1 | VESZTETT | -1 000 | 3 510 | 4 510 | -1 000 | 1 110 | |
2018-09-01 | Labdarúgás, Japán 2. | Gifu - Omiya Ardija | 1,82 | 0-1 | NYERT | 820 | 4 330 | 4 510 | 820 | 1 930 | |
2018-09-03 | Labdarúgás, Kolumbiai bajnokság | Jaguares de Cordoba - Atl. Nacional Medellin | 1,72 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 3 330 | 4 510 | 3 383 | -1 000 | 930 |
2018-09-08 | Labdarúgás, Paraguayi bajnokság | Sp. Luqueno - Cerro Porteno | 1,67 | 1-2 | NYERT | 670 | 4 000 | 4 510 | 0 | 930 | |
2018-09-14 | Labdarúgás, Finn bajnokság | PS Kemi - Rovaniemi PS | 1,66 | 0-2 | NYERT | 660 | 4 660 | 4 660 | 660 | 1 590 | |
2018-09-15 | Labdarúgás, Izland 1. | Magni - Fram | 1,87 | 2-1 | VESZTETT | -1 000 | 3 660 | 4 660 | -1 000 | 590 | |
2018-09-15 | Labdarúgás, MLS | Colorado Rapids - Atlanta Utd. | 1,71 | 0-3 | NYERT | 710 | 4 370 | 4 660 | 710 | 1 300 | |
2018-09-16 | Labdarúgás, Thaiföldi bajnokság | Chonburi FC - Bangkok Utd. | 1,72 | 2-4 | NYERT | 720 | 5 090 | 5 090 | 720 | 2 020 | |
2018-09-18 | Labdarúgás, Norvég 2. | Notodden - Viking Stavanger | 1,72 | 1-2 | NYERT | 720 | 5 810 | 5 810 | 720 | 2 740 | |
2018-09-19 | Labdarúgás, Japán 2. | Kamatamare Sanuki - Yamagata | 1,82 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 4 810 | 5 810 | -1 000 | 1 740 | |
2018-09-20 | Labdarúgás, Venezuelai bajnokság | Portuguesa Acarigua - Dep. La Guaira | 1,82 | 1-2 | NYERT | 820 | 5 630 | 5 810 | 820 | 2 560 | |
2018-09-20 | Labdarúgás, MLS | San Jose - Atlanta Utd. | 1,66 | 3-4 | NYERT | 660 | 6 290 | 6 290 | 660 | 3 220 | |
2018-09-22 | Labdarúgás, Lengyel 2. | Warta Poznan - Rakow Czestochowa | 1,87 | 0-2 | NYERT | 870 | 7 160 | 7 160 | 870 | 4 090 | |
2018-09-22 | Labdarúgás, Kínai bajnokság | Henan Jianye - Shandong Luneng | 1,77 | 1-4 | NYERT | 770 | 7 930 | 7 930 | 770 | 4 860 | |
2018-09-22 | Labdarúgás, Thaiföldi bajnokság | Chainat Hornbill - Muangthong Utd. | 1,72 | 2-1 | VESZTETT | -1 000 | 6 930 | 7 930 | -1 000 | 3 860 | |
2018-09-22 | Labdarúgás, Norvég 3., 1. csoport | Nybergsund - Asker | 1,77 | 0-3 | NYERT | 770 | 7 700 | 7 930 | 770 | 4 630 | |
2018-09-22 | Labdarúgás, Szerb bajnokság | Radnik Surdulica - Radnicki Nis | 1,67 | 1-2 | NYERT | 670 | 8 370 | 8 370 | 670 | 5 300 | |
2018-09-23 | Labdarúgás, Belga bajnokság | Cercle Bruges - Genk | 1,71 | 2-5 | NYERT | 710 | 9 080 | 9 080 | 710 | 6 010 |
Ezt a variációt mostantól figyelem. Ha a következő hat tippje is legalább 65,45 százalékos arányban nyer, akkor tippadóvá válik.
Hangsúlyozom, készülnek újabb, még ennél is impozánsabb idegen győzelmű tippek, csak ez ért be először. Például figyelemreméltó, hogy a Bettingclosed.com milyen jól teljesít az idegen tippekben, miközben a hazaiban ez a leggyengébb láncszem. A gpw variációban ráadásul nincs is benne. De ezek is jönnek hamarosan. A gnw variáció például 7-ből hetet nyert, a giw pedig 11-ből kilencet. Főleg ettől a kettőtől várok sokat, mármint aminek számossága is lesz. Mert jó a bnw és a biw variáció is, de utóbbiból egy tipp se jött eddig, az előzőből pedig egy, ami nyert.
Emlékeztetőül a kódok magyarázata:
Wettpoint.com | Bettingclosed.com | Prima Tips | Sfstats.net | ||
1 | a | h | o | v | 1 |
2 | b | i | p | w | 2 |
12 | c | j | q | 12 | |
- | d | k | r | - | |
1X | e | l | s | 1X | |
X | f | m | t | x | X |
X2 | g | n | u | X2 |
Az idegen tippek aránya a hazai harmada, ezért ezek nem csak lassabban érnek be, de kevesebb is lesz belőlük.
Cikkem végén íme az a 40 db idegen győzelmes variáció, mely már legalább 10 tippet hozott 2018. július 7. 16:15 óta, ezekből fognak kinőni a holnap sikeres 2-es tippadói (zöld színnel kiemelve a legalább 65,45 százalékos nyereségi arányt hozók):
kombináció | tippforrások tippjei | variáció | összes tipp | 2-es talált | 2 találati arány | 2 átlag ODDS | 2 ODDS tartalék | 2 találati arány tartalék |
4 | . | . | . | 2 | w | 104 | 58 | 55,77% | 1,75 | -2,36% | -1,35% |
1 | X2 | . | . | . | g | 111 | 51 | 45,95% | 1,74 | -19,85% | -11,38% |
3 | . | . | 2 | . | p | 97 | 48 | 49,48% | 1,74 | -13,74% | -7,88% |
4 | . | . | . | X | x | 246 | 37 | 15,04% | 1,76 | -73,49% | -41,69% |
34 | . | . | 2 | 2 | pw | 62 | 35 | 56,45% | 1,74 | -1,87% | -1,08% |
14 | X2 | . | . | 2 | gw | 48 | 31 | 64,58% | 1,74 | 12,23% | 7,04% |
13 | X2 | . | 2 | . | gp | 55 | 31 | 56,36% | 1,74 | -2,11% | -1,21% |
1 | 12 | . | . | . | c | 163 | 28 | 17,18% | 1,76 | -69,75% | -39,62% |
2 | . | - | . | . | k | 91 | 26 | 28,57% | 1,77 | -49,34% | -27,83% |
3 | . | . | - | . | r | 77 | 24 | 31,17% | 1,77 | -44,96% | -25,46% |
3 | . | . | X2 | . | u | 39 | 23 | 58,97% | 1,77 | 4,41% | 2,49% |
134 | X2 | . | 2 | 2 | gpw | 33 | 22 | 66,67% | 1,73 | 15,39% | 8,89% |
2 | . | X2 | . | . | n | 34 | 20 | 58,82% | 1,75 | 2,68% | 1,53% |
14 | 12 | . | . | 2 | cw | 42 | 20 | 47,62% | 1,76 | -16,19% | -9,20% |
14 | X2 | . | . | X | gx | 56 | 20 | 35,71% | 1,76 | -37,32% | -21,27% |
2 | . | 12 | . | . | j | 106 | 20 | 18,87% | 1,76 | -66,81% | -37,98% |
2 | . | 2 | . | . | i | 30 | 18 | 60,00% | 1,74 | 4,67% | 2,68% |
23 | . | - | - | . | kr | 55 | 17 | 30,91% | 1,78 | -45,11% | -25,40% |
13 | 12 | . | 2 | . | cp | 35 | 15 | 42,86% | 1,75 | -24,86% | -14,18% |
24 | . | X2 | . | 2 | nw | 19 | 14 | 73,68% | 1,74 | 27,89% | 16,07% |
34 | . | . | - | X | rx | 48 | 14 | 29,17% | 1,77 | -48,27% | -27,22% |
34 | . | . | X2 | 2 | uw | 19 | 13 | 68,42% | 1,78 | 21,89% | 12,29% |
12 | X2 | - | . | . | gk | 22 | 13 | 59,09% | 1,76 | 4,27% | 2,42% |
24 | . | - | . | 2 | kw | 23 | 13 | 56,52% | 1,76 | -0,26% | -0,15% |
34 | . | . | 2 | X | px | 35 | 13 | 37,14% | 1,76 | -34,77% | -19,80% |
23 | . | 12 | 2 | . | jp | 38 | 13 | 34,21% | 1,74 | -40,53% | -23,31% |
24 | . | - | . | X | kx | 53 | 13 | 24,53% | 1,78 | -56,30% | -31,60% |
12 | X2 | 2 | . | . | gi | 15 | 12 | 80,00% | 1,75 | 39,60% | 22,69% |
24 | . | 2 | . | 2 | iw | 20 | 12 | 60,00% | 1,75 | 4,75% | 2,72% |
134 | 12 | . | 2 | 2 | cpw | 24 | 12 | 50,00% | 1,75 | -12,54% | -7,17% |
24 | . | 12 | . | 2 | jw | 30 | 12 | 40,00% | 1,77 | -29,17% | -16,47% |
12 | X2 | X2 | . | . | gn | 17 | 11 | 64,71% | 1,75 | 13,18% | 7,53% |
23 | . | 2 | 2 | . | ip | 18 | 11 | 61,11% | 1,74 | 6,33% | 3,64% |
13 | X2 | . | X2 | . | gu | 22 | 11 | 50,00% | 1,76 | -12,05% | -6,85% |
13 | 12 | . | X2 | . | cu | 14 | 10 | 71,43% | 1,78 | 27,07% | 15,22% |
34 | . | . | - | 2 | rw | 18 | 10 | 55,56% | 1,76 | -2,50% | -1,42% |
34 | . | . | X2 | X | ux | 20 | 10 | 50,00% | 1,76 | -12,20% | -6,95% |
234 | . | - | - | X | krx | 33 | 10 | 30,30% | 1,79 | -45,91% | -25,72% |
12 | X2 | 12 | . | . | gj | 33 | 10 | 30,30% | 1,73 | -47,73% | -27,67% |
1 | - | . | . | . | d | 48 | 10 | 20,83% | 1,80 | -62,50% | -34,72% |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése