A stratégiák közül egyedül a DD portfólióért aggódom picit, jelenleg a 9 tétszorzós meccses bukta miatt -33,2 egységnyi tétnyi veszteségnél jár a legutóbbi egyenlegcsúcs óta. Nem kétlem, hogy vissza fog térni, de azért rossz ilyen mélypontot látni. 43 tétegység még rendelkezésre áll. Abban bízom, hogy ebből magára fog találni, az elég lesz neki.
Az XT-nek két kötése volt a héten, azokat elbukta.
Pénteken közlöm a beharangozott változások részleteit, melyek 2019. július 1-től lépnek életbe.
Íme a stratégiák eredményei külön-külön:
stratégia | átla-gos nyerő ODDS | találati arány | ODDS tartalék | nyeré-si arány tarta-lék | idő-tar-tam (hó) | mér-kő-zés-szám | ROI (nye-reség tét-egy-ség-ben) | ROI (nettó nyere-ség) | bank-roll, Ft | nyere-ség, Ft |
Tippnyerő döntetlen stratégia | 3,55 | 36,36% | 29,09% | 8,19% | 1,86 | 33 | 9,60 | 32,00% | 3 000 | 960 |
Tippnyerő DD stratégia | 3,35 | 27,50% | -7,79% | -2,32% | 3,96 | 280 | -7,00 | -14,00% | 5 000 | -700 |
Tippnyerő T2-039 stratégia | 3,37 | 31,78% | 7,20% | 2,13% | 2,76 | 107 | 7,70 | 25,67% | 3 000 | 770 |
Tippnyerő T2-080 stratégia | 3,31 | 31,82% | 5,23% | 1,58% | 2,80 | 22 | 1,15 | 3,83% | 3 000 | 115 |
Tippnyerő T2-101 stratégia | 3,38 | 44,44% | 50,00% | 14,81% | 1,00 | 9 | 4,50 | 15,00% | 3 000 | 450 |
Tippnyerő XT stratégia | 39,84 | 10,26% | 308,61% | 7,75% | 1,80 | 39 | 120,36 | 120,36% | 100 000 | 120 357 |
Tippnyerő XT nélküli összesítés | 3,39 | 34,38% | 16,75% | 4,88% | 2,48 | 451 | 15,95 | 9,38% | 17 000 | 1 595 |
Összehasonlításul a múlt heti adatok:
stratégia | átla-gos nyerő ODDS | találati arány | ODDS tartalék | nyeré-si arány tarta-lék | idő-tar-tam (hó) | mér-kő-zés-szám | ROI (nye-reség tét-egy-ség-ben) | ROI (nettó nyere-ség) | bank-roll, Ft | nyere-ség, Ft |
Tippnyerő döntetlen stratégia | 3,55 | 35,48% | 25,97% | 7,31% | 1,63 | 31 | 8,05 | 26,83% | 3 000 | 805 |
Tippnyerő DD stratégia | 3,35 | 28,25% | -5,33% | -1,59% | 3,66 | 269 | 7,90 | 15,80% | 5 000 | 790 |
Tippnyerő T2-039 stratégia | 3,37 | 32,67% | 10,05% | 2,98% | 2,43 | 101 | 10,15 | 33,83% | 3 000 | 1 015 |
Tippnyerő T2-080 stratégia | 3,31 | 35,00% | 15,75% | 4,76% | 2,56 | 20 | 3,15 | 10,50% | 3 000 | 315 |
Tippnyerő T2-101 stratégia | 3,38 | 66,67% | 125,00% | 37,04% | 0,70 | 6 | 7,50 | 25,00% | 3 000 | 750 |
Tippnyerő XT stratégia | 39,84 | 10,81% | 330,69% | 8,30% | 1,33 | 37 | 122,36 | 122,36% | 100 000 | 122 357 |
Tippnyerő XT nélküli összesítés | 3,39 | 39,62% | 34,29% | 10,10% | 2,20 | 427 | 36,75 | 21,62% | 17 000 | 3 675 |
Inkubátor
Inkubátornak hívom azt a (fenti alcímre kattintva letölthető) fájlt, amelyben a pénzes fogadás nélkül tesztelem a stratégiákat, várva azt, hogy melyikből válik életképes stratégia. Ennek a heti áttekintése következik, csak azokra a stratégiákra koncentrálva, melyek nyereséget hoztak, vagy nyereség szempontjából fejlődőképesek. Az inkubátorba beleszámítanak az onnan kikerült, jelenleg éles stratégiák is, hiszen bármikor visszakerülhetnek oda.
A héten a teljes inkubátor portfólió egyenlege -32,31 egyenlő tétegység veszteséget hozott a héten, s persze változatlanul veszteségben van a 2019. január 20-i induláshoz képest, méghozzá -428,32 tétegységgel. Ez csúcs veszteségnek számít. Mivel azonban az inkubátor célja a stratégiák megfigyelése és közülük az életképesek élesítése, ezért ennek nincs komoly jelentősége. Az inkubátorban vannak ugyanis rossz stratégiák is, melyek nem váltak be, így természetes, hogy lehúzzák az eredményeket. 2019. június 30-ig kigyomlálom ezeket. Most pedig lássuk, hogy az egyes stratégiák hogyan teljesítettek, illetve az eddig sikeres stratégiák hogyan alakultak a múlt héten!
- A 3-as és az éles 15-ös (csaknem azonos) döntetlen stratégia új csúcsot döntött a héten. Már nettó 490 százalékos haszonnál jár 7,7 hónap és 221 meccs után.
- a nyári szünet miatt annyira kevés bajnoki meccs volt a héten, hogy más stratégia nem emelhető ki érdemleges javulással
Az eddigi értékelésekben feltűnt ígéretes stratégiák az alábbiak voltak (minél többször szerepel egy stratégia, annál stabilabban teljesít):
2019-06-23: 3, 15
2019-06-16: T2-074, T2-101
2019-06-09: T2-092
2019-06-02: T2-039, T2-051, T2-062, T2-066, T2-067, T2-074, T2-075, T2-082, T2-101, T2-105
2019-05-26: 3, 15, T2-029, T2-033, T2-039, T2-062, T2-065, T2-066, T2-067, T2-082, T2-089, T2-101, T2-105
2019-05-19: 3, 15, T2-033, T2-074, T2-080, T2-101
2019-05-12: 3, 15, T2-021, T2-039, T2-044, T2-051, T2-062, T2-101, T2-114
2019-05-05: T2-065, T2-081, T2-106
2019-04-28: T2-009, T2-012, T2-047, T2-049, T2-054, T2-066, T2-067, T2-080, T2-104, T2-109, T2-110
2019-04-21: T2-023, T2-039, T2-054, T2-055, T2-066, T2-067, T2-095, T2-110
2019-04-14: T2-009, T2-012, T2-025, T2-047, T2-054, T2-055, T2-087, T2-110
2019-04-07: T2-110
2019-03-31: 3, 15, T2-025, T2-039, T2-062, T2-087, T2-104, T2-114
2019-03-24: 3, 14, 15, T2-012, T2-047 (több, korábban sikeres stratégiának nem volt meccse ezen a héten, így a T2-054, T2-084 és T2-109 stratégiáknak)
2019-03-17: 14, 15, T2-049, T2-054
2019-03-10: T2-009, T2-012, T2-025, T2-047, T2-054, T2-080, T2-081, T2-084, T2-101, T2-104, T2-106, T2-109, T2-110
2019-02-24: 3, 15, T2-009, T2-049, T2-080, T2-081, T2-084, T2-103, T2-104, T2-106, T2-109
2019-02-17: T2-049, T2-080, T2-103
2019-02-10: 3, T2-054, T2-058, T2-074, T2-080, T2-087, T2-095, T2-101, T2-110
2019-02-03: T2-080, T2-084, T2-087, T2-095, T2-103, T2-104, T2-109
Ha egy stratégia elérte a fél évet és a 200 meccset, és az alatt stabilan emelkedett az egyenlege, jelentősebb visszaesések nélkül, abból éles stratégia válik. Ehhez közel állnak:
- T2-012 döntetlen stratégia (166 meccs, 10,5 hó, 83% nettó nyer., utolsó csúcs: 2019-04-14)
- T2-082 döntetlen stratégia (179 meccs, 10,8 hó, 219% nettó nyer., utolsó csúcs: 2019-06-02)
Legvégül jöjjön az összefoglaló táblázat az inkubátorban lévő stratégiákból.
stra-tégia # | ODDS tarto-mány | ki-me-netel | min. egyenleg | max. egyenleg | aktuális egyenleg | átlagos nyerő ODDS | találati arány | ODDS tartalék | nyerési arány tartalék | adatgyűjtés kezdete | felfedezés (eddig múltbeliek az adatok, azaz utólagos optimalizálással lettek kiválasztva, ezért a stratégia életképessége ezen dátumot követően tesztelhető csak) | idő-tartam (hó) | meccs-szám (db) | telj. nettó nyere-ség | egyen-leg mély-pont a leg-utóbbi egyen-leg-csúcs óta (tét-egy-ség-ben) | az ed-digi leg-mé-lyebb egyen-leg csök-kenés a stra-tégia kez-dete óta (tét-egy-ség-ben) |
1 | 1,7 | 1 | 6 670 | 13 350 | 6 670 | 1,71 | 53,66% | -8,12% | -4,74% | 2018-10-23 | 2018-12-29 | 6,86 | 41 | -34% | -6,68 | -6,68 |
2 | 1,7 | 1 | -7 130 | 14 680 | -7 130 | 1,75 | 47,57% | -16,63% | -9,49% | 2018-10-13 | 2018-12-26 | 7,7 | 103 | -172% | -21,81 | -21,81 |
3 | 1,7 | X | 8 550 | 58 800 | 57 800 | 3,54 | 34,05% | 20,60% | 5,82% | 2018-10-05 | 2018-10-28 | 7,7 | 232 | 478% | -1 | -17 |
4 | 1,7 | X | 12 350 | 25 250 | 14 300 | 3,30 | 34,38% | 13,44% | 4,07% | 2018-10-07 | 2018-10-28 | 7,63 | 32 | 43% | -10,95 | -10,95 |
9 | 1,7 | 1 | -5 780 | 13 960 | -5 780 | 1,75 | 45,45% | -20,49% | -11,72% | 2018-10-13 | 2018-12-23 | 7,7 | 77 | -158% | -19,74 | -19,74 |
13 | 1,7 | 2 | 10 190 | 17 900 | 11 090 | 1,76 | 57,89% | 1,91% | 1,09% | 2018-08-26 | 2018-09-11 | 9,9 | 57 | 10% | -7,71 | -7,71 |
14 | 1,7 | 1X | -4 070 | 15 540 | -4 070 | 1,11 | 85,89% | -4,41% | -3,96% | 2018-10-05 | 2018-10-26 | 7,76 | 319 | -141% | -19,61 | -19,61 |
15 | 1,7 | X | 8 550 | 60 050 | 59 050 | 3,55 | 34,39% | 22,19% | 6,25% | 2018-10-05 | 2018-11-02 | 7,7 | 221 | 490% | -1 | -17,1 |
16 | 1,7 | 1 | -5 780 | 13 960 | -5 780 | 1,75 | 45,45% | -20,49% | -11,72% | 2018-10-13 | 2018-11-25 | 7,7 | 77 | -158% | -19,74 | -19,74 |
T2-001 | 1,7 | 1 | 6 000 | 20 150 | 14 130 | 1,79 | 58,24% | 4,54% | 2,53% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 11,33 | 91 | 41% | -8,96 | -8,96 |
T2-002 | 1,7 | 1 | 7 000 | 19 110 | 14 980 | 1,77 | 62,50% | 10,38% | 5,87% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 11 | 48 | 49% | -5,38 | -5,38 |
T2-009 | 1,7 | X | 880 | 17 780 | 16 130 | 3,27 | 31,48% | 2,84% | 0,87% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,2 | 216 | 61% | -6 | -14,55 |
T2-012 | 1,7 | X | 1 650 | 21 950 | 18 300 | 3,29 | 31,93% | 5,00% | 1,52% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,5 | 166 | 83% | -6 | -10,6 |
T2-014 | 1,7 | X | 4 000 | 35 400 | 17 550 | 3,28 | 32,14% | 5,39% | 1,64% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 11,66 | 140 | 75% | -17,85 | -17,85 |
T2-021 | 1,7 | 2 | 12 450 | 48 400 | 44 400 | 3,86 | 31,03% | 19,77% | 5,12% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11,5 | 174 | 344% | -21,1 | -21,1 |
T2-023 | 1,7 | 2 | 4 820 | 22 110 | 18 100 | 1,77 | 61,00% | 8,10% | 4,57% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,76 | 100 | 81% | -8,07 | -8,07 |
T2-024 | 1,7 | 2 | 8 520 | 25 880 | 13 060 | 1,77 | 58,62% | 3,52% | 1,99% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 11,3 | 87 | 30% | -13,17 | -13,17 |
T2-025 | 1,7 | 2 | 9 870 | 21 760 | 18 240 | 1,79 | 63,79% | 14,21% | 7,94% | 2018-07-04 | 2019-01-06 | 9,9 | 58 | 82% | -5,1 | -5,1 |
T2-026 | 1,7 | 2 | 9 680 | 18 900 | 15 820 | 1,78 | 62,26% | 10,98% | 6,16% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 10,46 | 53 | 58% | -5,43 | -5,43 |
T2-027 | 1,7 | 2 | 8 000 | 16 530 | 12 280 | 1,77 | 58,46% | 3,51% | 1,98% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,63 | 65 | 22% | -7,07 | -7,07 |
T2-028 | 1,7 | X | -6 200 | 26 900 | -6 200 | 3,34 | 27,73% | -7,36% | -2,20% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,16 | 220 | -162% | -33,1 | -33,1 |
T2-029 | 1,7 | X | 6 000 | 33 150 | 17 200 | 3,36 | 31,25% | 5,00% | 1,49% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 10,9 | 144 | 72% | -21,2 | -21,2 |
T2-031 | 1,7 | 1 | 3 050 | 33 300 | 18 150 | 3,78 | 27,68% | 4,60% | 1,22% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 10,76 | 177 | 81% | -21,2 | -21,2 |
T2-032 | 1,7 | 1 | 1 750 | 37 150 | 4 250 | 3,87 | 25,00% | -3,27% | -0,84% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 10,83 | 176 | -58% | -35,4 | -35,4 |
T2-033 | 1,7 | 1 | 9 000 | 36 300 | 22 500 | 3,77 | 28,57% | 7,76% | 2,06% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,7 | 161 | 125% | -20 | -20 |
T2-034 | 1,7 | 1 | 8 000 | 18 250 | 13 410 | 1,79 | 58,23% | 4,32% | 2,41% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 11,33 | 79 | 34% | -7,83 | -7,83 |
T2-035 | 1,7 | 1 | 7 210 | 19 200 | 7 210 | 1,78 | 54,05% | -3,77% | -2,12% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 11,2 | 74 | -28% | -11,99 | -11,99 |
T2-036 | 1,7 | 1 | 5 790 | 18 410 | 5 790 | 1,77 | 53,57% | -5,01% | -2,83% | 2018-07-18 | 2019-01-06 | 11,06 | 84 | -43% | -12,62 | -12,62 |
T2-039 | 1,7 | X | 9 750 | 48 100 | 39 250 | 3,31 | 32,36% | 7,12% | 2,15% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11,7 | 411 | 292% | -15,65 | -20,5 |
T2-044 | 1,7 | X | 5 800 | 26 700 | 16 400 | 3,30 | 31,48% | 3,95% | 1,20% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11,7 | 162 | 64% | -15,95 | -15,95 |
T2-047 | 1,7 | X | 2 900 | 26 500 | 23 400 | 3,32 | 33,33% | 10,63% | 3,20% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,5 | 126 | 134% | -4 | -8,7 |
T2-048 | 1,7 | X | -750 | 15 450 | 6 500 | 3,28 | 29,71% | -2,54% | -0,77% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,2 | 138 | -35% | -16,2 | -16,2 |
T2-049 | 1,7 | X | 8 800 | 29 850 | 15 900 | 3,27 | 32,03% | 4,61% | 1,41% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 11,2 | 128 | 59% | -13,95 | -13,95 |
T2-051 | 1,7 | 2 | 12 450 | 58 250 | 53 800 | 3,87 | 34,06% | 31,74% | 8,21% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11,26 | 138 | 438% | -4,45 | -20,1 |
T2-053 | 1,7 | 2 | 6 450 | 36 550 | 6 450 | 3,84 | 25,36% | -2,57% | -0,67% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,43 | 138 | -36% | -30,1 | -30,1 |
T2-054 | 1,7 | 2 | 9 300 | 29 280 | 22 540 | 1,77 | 61,43% | 8,96% | 5,05% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 11,43 | 140 | 125% | -9,12 | -9,12 |
T2-055 | 1,7 | 2 | 6 820 | 20 700 | 17 620 | 1,78 | 61,45% | 9,18% | 5,17% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,76 | 83 | 76% | -4,46 | -7,79 |
T2-056 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 950 | 11 260 | 1,77 | 57,33% | 1,68% | 0,95% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 10,73 | 75 | 12% | -12,04 | -12,04 |
T2-057 | 1,7 | 2 | 9 290 | 18 880 | 12 370 | 1,78 | 57,83% | 2,86% | 1,61% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,53 | 83 | 23% | -9,59 | -9,59 |
T2-058 | 1,7 | 2 | 9 150 | 18 370 | 16 290 | 1,78 | 63,27% | 12,84% | 7,20% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 10,46 | 49 | 62% | -4,43 | -4,43 |
T2-059 | 1,7 | X | -2 700 | 26 400 | -2 700 | 3,34 | 27,87% | -6,94% | -2,08% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,16 | 183 | -127% | -29,1 | -29,1 |
T2-062 | 1,7 | 1 | 5 250 | 28 500 | 25 500 | 3,86 | 28,31% | 9,34% | 2,42% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,13 | 166 | 155% | -3 | -16,95 |
T2-063 | 1,7 | 1 | 2 750 | 29 400 | 12 200 | 3,78 | 26,85% | 1,48% | 0,39% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 10,76 | 149 | 22% | -20,2 | -20,2 |
T2-064 | 1,7 | 1 | -5 650 | 33 350 | -3 150 | 3,79 | 23,94% | -9,26% | -2,44% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 10,73 | 142 | -132% | -39 | -39 |
T2-065 | 1,7 | 1 | 6 950 | 23 150 | 13 050 | 3,76 | 27,21% | 2,24% | 0,60% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,7 | 136 | 30% | -14,35 | -14,35 |
T2-066 | 1,7 | 1 | 8 870 | 20 220 | 20 220 | 1,77 | 70,73% | 24,93% | 14,11% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 10,8 | 41 | 102% | 0 | -2,33 |
T2-067 | 1,7 | 1 | 8 870 | 19 480 | 19 480 | 1,77 | 72,73% | 28,73% | 16,23% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 10,8 | 33 | 94% | 0 | -2 |
T2-074 | 1,7 | X | -550 | 33 900 | 31 900 | 3,30 | 32,32% | 6,68% | 2,02% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,46 | 328 | 219% | -2 | -26,45 |
T2-075 | 1,7 | X | 4 700 | 28 800 | 19 000 | 3,29 | 31,25% | 2,68% | 0,82% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11,26 | 336 | 90% | -23,8 | -23,8 |
T2-080 | 1,7 | X | 7 600 | 42 450 | 39 250 | 3,28 | 35,29% | 15,64% | 4,77% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,63 | 187 | 292% | -8,1 | -13,45 |
T2-081 | 1,7 | X | 6 500 | 32 800 | 22 450 | 3,26 | 33,12% | 8,08% | 2,48% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 10,56 | 154 | 124% | -12,85 | -12,85 |
T2-082 | 1,7 | X | 9 000 | 32 900 | 31 900 | 3,29 | 34,08% | 12,23% | 3,71% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 10,8 | 179 | 219% | -1 | -19,3 |
T2-084 | 1,7 | X | 4 550 | 28 200 | 21 950 | 3,28 | 33,96% | 11,27% | 3,44% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,66 | 106 | 119% | -7 | -7,7 |
T2-086 | 1,7 | X | -14 000 | 22 600 | -11 400 | 3,25 | 25,93% | -15,85% | -4,88% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11,46 | 135 | -214% | -36,6 | -36,6 |
T2-087 | 1,7 | 2 | 8 820 | 18 920 | 15 400 | 1,79 | 62,00% | 10,80% | 6,04% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 9,06 | 50 | 54% | -5,1 | -5,1 |
T2-088 | 1,7 | X | -1 550 | 28 700 | 0 | 3,35 | 28,18% | -5,52% | -1,65% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,16 | 181 | -100% | -30,25 | -30,25 |
T2-089 | 1,7 | X | 7 000 | 31 050 | 19 100 | 3,36 | 31,82% | 6,89% | 2,05% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 10,9 | 132 | 91% | -19,2 | -19,2 |
T2-091 | 1,7 | 1 | 3 550 | 38 300 | 5 050 | 3,79 | 25,74% | -2,45% | -0,65% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 11,16 | 202 | -50% | -34,75 | -34,75 |
T2-092 | 1,7 | 1 | -8 050 | 26 900 | -5 550 | 3,77 | 24,66% | -7,10% | -1,88% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 11,06 | 219 | -156% | -34,95 | -34,95 |
T2-093 | 1,7 | 1 | 2 500 | 36 900 | 20 700 | 3,78 | 28,68% | 8,29% | 2,20% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 10,86 | 129 | 107% | -16,2 | -16,2 |
T2-094 | 1,7 | 1 | 350 | 35 600 | 2 850 | 3,80 | 25,00% | -5,11% | -1,35% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 11,06 | 140 | -72% | -35,25 | -35,25 |
T2-095 | 1,7 | 1 | 9 000 | 28 550 | 24 530 | 1,76 | 62,68% | 10,23% | 5,82% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 11,5 | 142 | 145% | -7,04 | -7,04 |
T2-096 | 1,7 | 1 | 10 810 | 22 910 | 17 980 | 1,75 | 61,62% | 8,06% | 4,60% | 2018-07-28 | 2019-01-06 | 11 | 99 | 79% | -6,5 | -6,5 |
T2-101 | 1,7 | X | -1 050 | 40 600 | 38 600 | 3,30 | 33,45% | 10,29% | 3,12% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,46 | 278 | 286% | -2 | -16,45 |
T2-103 | 1,7 | X | -5 250 | 23 850 | -2 400 | 3,30 | 28,43% | -6,29% | -1,91% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 11,16 | 197 | -124% | -29,1 | -29,1 |
T2-104 | 1,7 | X | 5 200 | 28 650 | 24 250 | 3,30 | 33,33% | 9,90% | 3,00% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,63 | 144 | 142% | -7 | -10,75 |
T2-105 | 1,7 | X | 9 000 | 27 100 | 26 100 | 3,29 | 33,55% | 10,39% | 3,16% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 10,83 | 155 | 161% | -1 | -13,8 |
T2-106 | 1,7 | X | 6 900 | 32 150 | 25 800 | 3,29 | 34,11% | 12,25% | 3,72% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 10,56 | 129 | 158% | -9,85 | -10,7 |
T2-109 | 1,7 | X | 5 500 | 31 600 | 28 350 | 3,30 | 36,90% | 21,85% | 6,62% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,66 | 84 | 183% | -4 | -7,7 |
T2-110 | 1,7 | 2 | 9 300 | 29 030 | 21 850 | 1,77 | 61,54% | 9,12% | 5,14% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 11,43 | 130 | 118% | -8,79 | -8,79 |
T2-111 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 090 | 10 400 | 1,77 | 56,76% | 0,54% | 0,31% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 10,73 | 74 | 4% | -12,04 | -12,04 |
T2-113 | 1,7 | 1 | -3 250 | 30 750 | -1 750 | 3,80 | 24,58% | -6,56% | -1,73% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 11,16 | 179 | -118% | -34 | -34 |
T2-114 | 1,7 | 1 | 6 250 | 32 100 | 25 050 | 3,86 | 28,48% | 9,97% | 2,58% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,13 | 151 | 150% | -19,35 | -19,35 |
T2-115 | 1,7 | 1 | 4 750 | 35 550 | 18 750 | 3,78 | 28,45% | 7,54% | 2,00% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 10,86 | 116 | 87% | -16,8 | -16,8 |
T2-116 | 1,7 | 1 | -1 750 | 34 750 | 750 | 3,80 | 24,41% | -7,28% | -1,92% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 11,06 | 127 | -93% | -36,5 | -36,5 |
Mindegyik stratégia induló egyenlege 10 ezer forint, tétje egyenlő, mindig 1000 forint. A fentiek közül éles a 15-ös, a T2-039-es és a T2-080-as és T2-101-es stratégia, a szintén éles DD stratégia és XT stratégia pedig a 15, T2-014, T2-039, T2-047, T2-049, T2-080, T2-081, T2-082, T2-084, T2-101, T2-104, T2-106 stratégiákból áll össze. A korábbi Tippnyerő 3.1 stratégia a 14-es, a korábbi Tippnyerő döntetlen stratégia pedig a 15-ös (éles) stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 1-es fogadásos verziója a 2-es stratégia. A 3-as verziójú Tippnyerő stratégiáknál eggyel korábbi, Tippnyerő 2-es verziójú tippekből ma még élő leghatékonyabb variációk a T2- kezdetűek. Ezekből később további, a DD-n és XT-n kívüli portfóliók is születhetnek. A korábbi 2-es ODDS tartományba eső stratégiák (korábbi 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20) 2019. április 14-én megszűntek, mert ebben a tartományban 2019. április 12-től megszűnt az adatgyűjtés.
Az ODDS tartalék és nyerési arány tartalék saját magam által képzett mutatók azért, hogy a tippforrások nyeresége összehasonlítható és a nyereségesség mértéke ránézésre megállapítható legyen. Erről további részletek itt:
http://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/odds-tartalek-es-nyeresi-arany-tartalek.html
Tippforrásaim:
- Tippnyerő döntetlen tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-dontetlen-foci-strategia.html
- Tippnyerő DD tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-dd-tippek.html
- T2-039 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-t2-039-es-dontetlen-tippek.html
- T2-080 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-80-as-tippek.html
- T2-101 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/blog-page_27.html
- Tippnyerő XT tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/blog-page.html
- Az aktuális, frissített inkubátorfájl a részletes adatokkal (mérkőzések, stratégiánkénti teljes múlt) mindig az alábbi linken érhető el.
A blog ingyenes és az is marad. Jelen blognak a hátteréről a legelső bejegyzésben olvashatsz:
https://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/kirugas.html
Ha véleményed van, kérlek írd be bármelyik cikk aljára kommentben! Köszönöm! Nem mindig tudok a kommentekre egyből válaszolni, de előbb-utóbb mindegyik kommentre válaszolok.
Engem (Péter) itt érhetsz el: peter(pont)high111(kukac)gmail(pont)com
Minden héten értékelem a tippforrások teljesítményét.
A következő értékelést (2019. július 2.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/07/eredmenyek-2019-junius-30.html
Az előző értékelést (2019. június 16.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/06/eredmenyek-2019-junius-16.html
Köszönöm a figyelmedet, visszavárlak a jövőben!
Péter
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése