Az XT portfólión kívüli 5 stratégia összevont nyeresége 8 tétegységgel csökkent, így a teljes portfólió nyeresége 25,15 százalékról 20,44 százalékra csökkent. Közülük abszolút értékben kimagaslik a T2-039-es stratégia nyeresége, melynek mivel nem is volt meccse a héten, így megőrizte a nyereségét abszolút értékben is.
Mindegyik stratégia nyereséges jelenleg. A heti veszteségek nem okozták egyik stratégia veszteségbe hajlását sem, a korábban felhalmozott nyereségeknek köszönhetően.
Az XT-nek egy kötése volt a héten, de az veszített.
Íme a stratégiák eredményei külön-külön:
stratégia | átla-gos nyerő ODDS | találati arány | ODDS tartalék | nyeré-si arány tarta-lék | idő-tar-tam (hó) | mér-kő-zés-szám | ROI (nye-reség tét-egy-ség-ben) | ROI (nettó nyere-ség) | bank-roll, Ft | nyere-ség, Ft |
Tippnyerő döntetlen stratégia | 3,55 | 35,48% | 25,97% | 7,31% | 1,63 | 31 | 8,05 | 26,83% | 3 000 | 805 |
Tippnyerő DD stratégia | 3,35 | 28,24% | -5,25% | -1,56% | 3,46 | 262 | 6,30 | 12,60% | 5 000 | 630 |
Tippnyerő T2-039 stratégia | 3,37 | 33,67% | 13,42% | 3,98% | 2,06 | 98 | 13,15 | 43,83% | 3 000 | 1 315 |
Tippnyerő T2-080 stratégia | 3,33 | 31,58% | 5,00% | 1,50% | 1,70 | 19 | 0,95 | 3,17% | 3 000 | 95 |
Tippnyerő T2-101 stratégia | 3,43 | 75,00% | 157,50% | 45,87% | 0,23 | 4 | 6,30 | 21,00% | 3 000 | 630 |
Tippnyerő XT stratégia | 39,84 | 10,81% | 330,69% | 8,30% | 1,33 | 37 | 122,36 | 122,36% | 100 000 | 122 357 |
Tippnyerő XT nélküli összesítés | 3,41 | 40,80% | 39,33% | 11,42% | 1,82 | 414 | 34,75 | 20,44% | 17 000 | 3 475 |
Összehasonlításul a múlt heti adatok:
stratégia | átla-gos nyerő ODDS | talá-lati arány | ODDS tarta-lék | nyeré-si arány tarta-lék | idő-tar-tam (hó) | mér-kő-zés-szám | ROI (nye-reség tét-egy-ség-ben) | ROI (nettó nyere-ség) | bank-roll, Ft | nyere-ség, Ft |
Tippnyerő döntetlen stratégia | 3,55 | 35,48% | 25,97% | 7,31% | 1,63 | 31 | 8,05 | 26,83% | 3 000 | 805 |
Tippnyerő DD stratégia | 3,35 | 28,79% | -3,40% | -1,01% | 3,20 | 257 | 12,30 | 24,60% | 5 000 | 1 230 |
Tippnyerő T2-039 stratégia | 3,37 | 34,38% | 15,78% | 4,69% | 2,03 | 96 | 15,15 | 50,50% | 3 000 | 1 515 |
Tippnyerő T2-080 stratégia | 3,33 | 31,58% | 5,00% | 1,50% | 1,70 | 19 | 0,95 | 3,17% | 3 000 | 95 |
Tippnyerő T2-101 stratégia | 3,43 | 75,00% | 157,50% | 45,87% | 0,23 | 4 | 6,30 | 21,00% | 3 000 | 630 |
Tippnyerő XT stratégia | 39,84 | 11,11% | 342,66% | 8,60% | 1,10 | 36 | 123,36 | 123,36% | 100 000 | 123 357 |
Tippnyerő XT nélküli összesítés | 3,41 | 41,05% | 40,17% | 11,67% | 1,76 | 407 | 42,75 | 25,15% | 17 000 | 4 275 |
Inkubátor
Inkubátornak hívom azt a (fenti alcímre kattintva letölthető) fájlt, amelyben a pénzes fogadás nélkül tesztelem a stratégiákat, várva azt, hogy melyikből válik életképes stratégia. Ennek a heti áttekintése következik, csak azokra a stratégiákra koncentrálva, melyek nyereséget hoztak, vagy nyereség szempontjából fejlődőképesek. Az inkubátorba beleszámítanak az onnan kikerült, jelenleg éles stratégiák is, hiszen bármikor visszakerülhetnek oda.
A héten a teljes inkubátor portfólió egyenlege -17,64 egyenlő tétegység nyereséget hozott a héten, s persze változatlanul veszteségben van a 2019. január 20-i induláshoz képest, méghozzá -377,14 tétegységgel. A csúcs veszteség 2019-05-19-én -413,78 tétegységnyi veszteség volt. Mivel azonban az inkubátor célja a stratégiák megfigyelése és közülük az életképesek élesítése, ezért ennek nincs komoly jelentősége. Az inkubátorban vannak ugyanis rossz stratégiák is, melyek nem váltak be, így természetes, hogy lehúzzák az eredményeket. Majd később kigyomlálom ezeket. Most pedig lássuk, hogy az egyes stratégiák hogyan teljesítettek, illetve az eddig sikeres stratégiák hogyan alakultak a múlt héten!
- Ezen a rossz héten a kevés tipp miatt csak egyetlenegy stratégiát lehet kiemelni: 3-ból kétszer nyert a nagy ODDS-ú T2-092 1-es ellenfogadásos stratégia, de annyira mélyponton van az egyenlege, hiszen 29,45 tétet kéne visszahoznia és elvesztette a bankrollját is, hogy nem várható már a szárnyalása.
Az eddigi értékelésekben feltűnt ígéretes stratégiák az alábbiak voltak (minél többször szerepel egy stratégia, annál stabilabban teljesít):
2019-06-09: T2-092
2019-06-02: T2-039, T2-051, T2-062, T2-066, T2-067, T2-074, T2-075, T2-082, T2-101, T2-105
2019-05-26: 3, 15, T2-029, T2-033, T2-039, T2-062, T2-065, T2-066, T2-067, T2-082, T2-089, T2-101, T2-105
2019-05-19: 3, 15, T2-033, T2-074, T2-080, T2-101
2019-05-12: 3, 15, T2-021, T2-039, T2-044, T2-051, T2-062, T2-101, T2-114
2019-05-05: T2-065, T2-081, T2-106
2019-04-28: T2-009, T2-012, T2-047, T2-049, T2-054, T2-066, T2-067, T2-080, T2-104, T2-109, T2-110
2019-04-21: T2-023, T2-039, T2-054, T2-055, T2-066, T2-067, T2-095, T2-110
2019-04-14: T2-009, T2-012, T2-025, T2-047, T2-054, T2-055, T2-087, T2-110
2019-04-07: T2-110
2019-03-31: 3, 15, T2-025, T2-039, T2-062, T2-087, T2-104, T2-114
2019-03-24: 3, 14, 15, T2-012, T2-047 (több, korábban sikeres stratégiának nem volt meccse ezen a héten, így a T2-054, T2-084 és T2-109 stratégiáknak)
2019-03-17: 14, 15, T2-049, T2-054
2019-03-10: T2-009, T2-012, T2-025, T2-047, T2-054, T2-080, T2-081, T2-084, T2-101, T2-104, T2-106, T2-109, T2-110
2019-02-24: 3, 15, T2-009, T2-049, T2-080, T2-081, T2-084, T2-103, T2-104, T2-106, T2-109
2019-02-17: T2-049, T2-080, T2-103
2019-02-10: 3, T2-054, T2-058, T2-074, T2-080, T2-087, T2-095, T2-101, T2-110
2019-02-03: T2-080, T2-084, T2-087, T2-095, T2-103, T2-104, T2-109
Ha egy stratégia elérte a fél évet és a 200 meccset, és az alatt stabilan emelkedett az egyenlege, jelentősebb visszaesések nélkül, abból éles stratégia válik. Ehhez közel állnak:
- T2-012 döntetlen stratégia (165 meccs, 10,4 hó, 93% nettó nyer., utolsó csúcs: 2019-04-14)
- T2-082 döntetlen stratégia (178 meccs, 10,8 hó, 229% nettó nyer., utolsó csúcs: 2019-06-02)
Legvégül jöjjön az összefoglaló táblázat az inkubátorban lévő stratégiákból.
stra-tégia # | ODDS tarto-mány | ki-me-netel | min. egyenleg | max. egyenleg | aktuális egyenleg | átlagos nyerő ODDS | találati arány | ODDS tartalék | nyerési arány tartalék | adatgyűjtés kezdete | felfedezés (eddig múltbeliek az adatok, azaz utólagos optimalizálással lettek kiválasztva, ezért a stratégia életképessége ezen dátumot követően tesztelhető csak) | idő-tartam (hó) | meccs-szám (db) | telj. nettó nyere-ség | egyen-leg mély-pont a leg-utóbbi egyen-leg-csúcs óta (tét-egy-ség-ben) | az ed-digi leg-mé-lyebb egyen-leg csök-kenés a stra-tégia kez-dete óta (tét-egy-ség-ben) |
1 | 1,7 | 1 | 6 670 | 13 350 | 6 670 | 1,71 | 53,66% | -8,12% | -4,74% | 2018-10-23 | 2018-12-29 | 6,86 | 41 | -34% | -6,68 | -6,68 |
2 | 1,7 | 1 | -7 130 | 14 680 | -7 130 | 1,75 | 47,57% | -16,63% | -9,49% | 2018-10-13 | 2018-12-26 | 7,7 | 103 | -172% | -21,81 | -21,81 |
3 | 1,7 | X | 8 550 | 57 250 | 56 250 | 3,54 | 33,91% | 20,11% | 5,68% | 2018-10-05 | 2018-10-28 | 7,53 | 230 | 462% | -1 | -17 |
4 | 1,7 | X | 12 350 | 25 250 | 15 300 | 3,30 | 35,48% | 17,10% | 5,18% | 2018-10-07 | 2018-10-28 | 7,46 | 31 | 53% | -9,95 | -9,95 |
9 | 1,7 | 1 | -5 780 | 13 960 | -5 780 | 1,75 | 45,45% | -20,49% | -11,72% | 2018-10-13 | 2018-12-23 | 7,7 | 77 | -158% | -19,74 | -19,74 |
13 | 1,7 | 2 | 10 190 | 17 900 | 10 320 | 1,76 | 57,14% | 0,57% | 0,32% | 2018-08-26 | 2018-09-11 | 9,06 | 56 | 3% | -7,71 | -7,71 |
14 | 1,7 | 1X | -4 070 | 15 540 | -4 070 | 1,11 | 85,89% | -4,41% | -3,96% | 2018-10-05 | 2018-10-26 | 7,76 | 319 | -141% | -19,61 | -19,61 |
15 | 1,7 | X | 8 550 | 58 500 | 57 500 | 3,55 | 34,25% | 21,69% | 6,10% | 2018-10-05 | 2018-11-02 | 7,53 | 219 | 475% | -1 | -17,1 |
16 | 1,7 | 1 | -5 780 | 13 960 | -5 780 | 1,75 | 45,45% | -20,49% | -11,72% | 2018-10-13 | 2018-11-25 | 7,7 | 77 | -158% | -19,74 | -19,74 |
T2-001 | 1,7 | 1 | 6 000 | 20 150 | 12 730 | 1,79 | 57,47% | 3,14% | 1,75% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 10,5 | 87 | 27% | -8,96 | -8,96 |
T2-002 | 1,7 | 1 | 7 000 | 19 110 | 14 400 | 1,76 | 62,22% | 9,78% | 5,54% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 10,26 | 45 | 44% | -5,38 | -5,38 |
T2-009 | 1,7 | X | 880 | 17 780 | 17 130 | 3,27 | 31,63% | 3,32% | 1,02% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,5 | 215 | 71% | -6 | -14,55 |
T2-012 | 1,7 | X | 1 650 | 21 950 | 19 300 | 3,29 | 32,12% | 5,64% | 1,71% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,4 | 165 | 93% | -6 | -10,6 |
T2-014 | 1,7 | X | 4 000 | 35 400 | 20 550 | 3,28 | 32,85% | 7,70% | 2,35% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 10,93 | 137 | 105% | -14,9 | -14,9 |
T2-021 | 1,7 | 2 | 12 450 | 48 400 | 43 800 | 3,86 | 30,99% | 19,77% | 5,12% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 10,76 | 171 | 338% | -21,1 | -21,1 |
T2-023 | 1,7 | 2 | 4 820 | 22 110 | 18 100 | 1,77 | 61,00% | 8,10% | 4,57% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,76 | 100 | 81% | -8,07 | -8,07 |
T2-024 | 1,7 | 2 | 8 520 | 25 880 | 13 290 | 1,77 | 58,82% | 3,87% | 2,19% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 10,6 | 85 | 32% | -13,17 | -13,17 |
T2-025 | 1,7 | 2 | 9 870 | 21 760 | 18 240 | 1,79 | 63,79% | 14,21% | 7,94% | 2018-07-04 | 2019-01-06 | 9,9 | 58 | 82% | -5,1 | -5,1 |
T2-026 | 1,7 | 2 | 9 680 | 18 900 | 14 960 | 1,78 | 61,54% | 9,54% | 5,36% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 10,03 | 52 | 49% | -5,43 | -5,43 |
T2-027 | 1,7 | 2 | 8 000 | 16 530 | 12 280 | 1,77 | 58,46% | 3,51% | 1,98% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,63 | 65 | 22% | -7,07 | -7,07 |
T2-028 | 1,7 | X | -4 200 | 26 900 | -4 200 | 3,34 | 27,98% | -6,51% | -1,95% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,1 | 218 | -142% | -31,1 | -31,1 |
T2-029 | 1,7 | X | 6 000 | 33 150 | 17 200 | 3,36 | 31,25% | 5,00% | 1,49% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 10,9 | 144 | 72% | -21,2 | -21,2 |
T2-031 | 1,7 | 1 | 3 050 | 33 300 | 18 150 | 3,78 | 27,68% | 4,60% | 1,22% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 10,76 | 177 | 81% | -21,2 | -21,2 |
T2-032 | 1,7 | 1 | 1 750 | 37 150 | 4 250 | 3,87 | 25,00% | -3,27% | -0,84% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 10,83 | 176 | -58% | -35,4 | -35,4 |
T2-033 | 1,7 | 1 | 9 000 | 36 300 | 25 500 | 3,77 | 29,11% | 9,81% | 2,60% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,2 | 158 | 155% | -20 | -20 |
T2-034 | 1,7 | 1 | 8 000 | 18 250 | 12 010 | 1,79 | 57,33% | 2,68% | 1,50% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 10,5 | 75 | 20% | -7,83 | -7,83 |
T2-035 | 1,7 | 1 | 7 290 | 19 200 | 8 210 | 1,78 | 54,79% | -2,45% | -1,38% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 10,76 | 73 | -18% | -11,91 | -11,91 |
T2-036 | 1,7 | 1 | 6 790 | 18 410 | 6 790 | 1,77 | 54,22% | -3,87% | -2,18% | 2018-07-18 | 2019-01-06 | 10,63 | 83 | -33% | -11,62 | -11,62 |
T2-039 | 1,7 | X | 9 750 | 48 100 | 44 700 | 3,31 | 32,84% | 8,63% | 2,61% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11,03 | 402 | 347% | -15,65 | -20,5 |
T2-044 | 1,7 | X | 5 800 | 26 700 | 17 400 | 3,30 | 31,68% | 4,60% | 1,39% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11,3 | 161 | 74% | -15,95 | -15,95 |
T2-047 | 1,7 | X | 2 900 | 26 500 | 24 400 | 3,32 | 33,60% | 11,52% | 3,47% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,4 | 125 | 144% | -4 | -8,7 |
T2-048 | 1,7 | X | -750 | 15 450 | 5 200 | 3,28 | 29,41% | -3,53% | -1,08% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,96 | 136 | -48% | -16,2 | -16,2 |
T2-049 | 1,7 | X | 8 800 | 29 850 | 15 900 | 3,27 | 32,03% | 4,61% | 1,41% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 11,2 | 128 | 59% | -13,95 | -13,95 |
T2-051 | 1,7 | 2 | 12 450 | 58 250 | 55 800 | 3,87 | 34,56% | 33,68% | 8,71% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 10,76 | 136 | 458% | -4 | -20,1 |
T2-053 | 1,7 | 2 | 6 900 | 36 550 | 9 450 | 3,84 | 25,93% | -0,41% | -0,11% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,73 | 135 | -6% | -29,65 | -29,65 |
T2-054 | 1,7 | 2 | 9 300 | 29 280 | 22 960 | 1,77 | 61,76% | 9,53% | 5,37% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 10,76 | 136 | 129% | -9,12 | -9,12 |
T2-055 | 1,7 | 2 | 6 820 | 20 700 | 17 620 | 1,78 | 61,45% | 9,18% | 5,17% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,76 | 83 | 76% | -4,46 | -7,79 |
T2-056 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 950 | 11 490 | 1,77 | 57,53% | 2,04% | 1,15% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 10,03 | 73 | 14% | -12,04 | -12,04 |
T2-057 | 1,7 | 2 | 9 290 | 18 880 | 12 370 | 1,78 | 57,83% | 2,86% | 1,61% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,53 | 83 | 23% | -9,59 | -9,59 |
T2-058 | 1,7 | 2 | 9 150 | 18 370 | 15 430 | 1,78 | 62,50% | 11,31% | 6,35% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 10,03 | 48 | 54% | -4,43 | -4,43 |
T2-059 | 1,7 | X | -700 | 26 400 | -700 | 3,34 | 28,18% | -5,91% | -1,77% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,1 | 181 | -107% | -27,1 | -27,1 |
T2-062 | 1,7 | 1 | 5 250 | 28 500 | 25 500 | 3,86 | 28,31% | 9,34% | 2,42% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,13 | 166 | 155% | -3 | -16,95 |
T2-063 | 1,7 | 1 | 2 750 | 29 400 | 12 200 | 3,78 | 26,85% | 1,48% | 0,39% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 10,76 | 149 | 22% | -20,2 | -20,2 |
T2-064 | 1,7 | 1 | -5 650 | 33 350 | -3 150 | 3,79 | 23,94% | -9,26% | -2,44% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 10,73 | 142 | -132% | -39 | -39 |
T2-065 | 1,7 | 1 | 6 950 | 23 150 | 16 050 | 3,76 | 27,82% | 4,55% | 1,21% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 11,2 | 133 | 60% | -14,35 | -14,35 |
T2-066 | 1,7 | 1 | 8 870 | 20 220 | 20 220 | 1,77 | 70,73% | 24,93% | 14,11% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 10,8 | 41 | 102% | 0 | -2,33 |
T2-067 | 1,7 | 1 | 8 870 | 19 480 | 19 480 | 1,77 | 72,73% | 28,73% | 16,23% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 10,8 | 33 | 94% | 0 | -2 |
T2-074 | 1,7 | X | -550 | 33 700 | 33 700 | 3,30 | 32,51% | 7,34% | 2,22% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,93 | 323 | 237% | 0 | -26,45 |
T2-075 | 1,7 | X | 4 700 | 28 800 | 21 000 | 3,29 | 31,44% | 3,29% | 1,00% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11 | 334 | 110% | -23,8 | -23,8 |
T2-080 | 1,7 | X | 7 600 | 42 450 | 39 050 | 3,28 | 35,33% | 15,79% | 4,82% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,53 | 184 | 290% | -8,1 | -13,45 |
T2-081 | 1,7 | X | 6 500 | 32 800 | 23 450 | 3,26 | 33,33% | 8,79% | 2,69% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 10,33 | 153 | 134% | -12,85 | -12,85 |
T2-082 | 1,7 | X | 9 000 | 32 900 | 32 900 | 3,29 | 34,27% | 12,87% | 3,91% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 10,8 | 178 | 229% | 0 | -19,3 |
T2-084 | 1,7 | X | 4 550 | 28 200 | 22 950 | 3,28 | 34,29% | 12,33% | 3,76% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,3 | 105 | 129% | -7 | -7,7 |
T2-086 | 1,7 | X | -14 000 | 22 600 | -12 600 | 3,25 | 25,56% | -16,99% | -5,23% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 11 | 133 | -226% | -36,6 | -36,6 |
T2-087 | 1,7 | 2 | 8 820 | 18 920 | 15 400 | 1,79 | 62,00% | 10,80% | 6,04% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 9,06 | 50 | 54% | -5,1 | -5,1 |
T2-088 | 1,7 | X | -1 550 | 28 700 | 2 000 | 3,35 | 28,49% | -4,47% | -1,33% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,06 | 179 | -80% | -30,25 | -30,25 |
T2-089 | 1,7 | X | 7 000 | 31 050 | 19 100 | 3,36 | 31,82% | 6,89% | 2,05% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 10,9 | 132 | 91% | -19,2 | -19,2 |
T2-091 | 1,7 | 1 | 3 550 | 38 300 | 5 050 | 3,79 | 25,74% | -2,45% | -0,65% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 11,16 | 202 | -50% | -34,75 | -34,75 |
T2-092 | 1,7 | 1 | -8 050 | 26 900 | -2 550 | 3,77 | 25,00% | -5,81% | -1,54% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 10,83 | 216 | -126% | -34,95 | -34,95 |
T2-093 | 1,7 | 1 | 2 500 | 36 900 | 20 700 | 3,78 | 28,68% | 8,29% | 2,20% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 10,86 | 129 | 107% | -16,2 | -16,2 |
T2-094 | 1,7 | 1 | 2 500 | 36 900 | 20 700 | 3,78 | 28,68% | 8,29% | 2,20% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 10,86 | 129 | 107% | -35,25 | -35,25 |
T2-095 | 1,7 | 1 | 9 000 | 28 550 | 23 990 | 1,76 | 62,59% | 10,06% | 5,72% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 10,8 | 139 | 139% | -7,04 | -7,04 |
T2-096 | 1,7 | 1 | 10 810 | 22 910 | 17 440 | 1,75 | 61,46% | 7,75% | 4,42% | 2018-07-28 | 2019-01-06 | 10,3 | 96 | 74% | -6,5 | -6,5 |
T2-101 | 1,7 | X | -1 050 | 39 400 | 39 400 | 3,30 | 33,58% | 10,73% | 3,25% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,96 | 274 | 294% | 0 | -16,45 |
T2-103 | 1,7 | X | -5 250 | 23 850 | -3 850 | 3,29 | 28,21% | -7,10% | -2,16% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 10,93 | 195 | -139% | -29,1 | -29,1 |
T2-104 | 1,7 | X | 5 200 | 28 650 | 24 050 | 3,30 | 33,33% | 9,96% | 3,02% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,43 | 141 | 140% | -7 | -10,75 |
T2-105 | 1,7 | X | 9 000 | 27 100 | 27 100 | 3,29 | 33,77% | 11,10% | 3,37% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 10,8 | 154 | 171% | 0 | -13,8 |
T2-106 | 1,7 | X | 6 900 | 32 150 | 26 800 | 3,29 | 34,38% | 13,13% | 3,99% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 10,33 | 128 | 168% | -9,85 | -10,7 |
T2-109 | 1,7 | X | 5 500 | 31 600 | 29 350 | 3,30 | 37,35% | 23,31% | 7,06% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 10,3 | 83 | 193% | -4 | -7,7 |
T2-110 | 1,7 | 2 | 9 300 | 29 030 | 22 270 | 1,77 | 61,90% | 9,74% | 5,49% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 10,76 | 126 | 122% | -8,79 | -8,79 |
T2-111 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 090 | 10 630 | 1,77 | 56,94% | 0,88% | 0,49% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 10,03 | 72 | 6% | -12,04 | -12,04 |
T2-113 | 1,7 | 1 | -3 250 | 30 750 | -1 750 | 3,80 | 24,58% | -6,56% | -1,73% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 11,16 | 179 | -118% | -34 | -34 |
T2-114 | 1,7 | 1 | 6 250 | 32 100 | 25 050 | 3,86 | 28,48% | 9,97% | 2,58% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 11,13 | 151 | 150% | -19,35 | -19,35 |
T2-115 | 1,7 | 1 | 4 750 | 35 550 | 18 750 | 3,78 | 28,45% | 7,54% | 2,00% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 10,86 | 116 | 87% | -16,8 | -16,8 |
T2-116 | 1,7 | 1 | -1 750 | 34 750 | 750 | 3,80 | 24,41% | -7,28% | -1,92% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 11,06 | 127 | -93% | -36,5 | -36,5 |
Mindegyik stratégia induló egyenlege 10 ezer forint, tétje egyenlő, mindig 1000 forint. A fentiek közül éles a 15-ös, a T2-039-es és a T2-080-as és T2-101-es stratégia, a szintén éles DD stratégia és XT stratégia pedig a 15, T2-014, T2-039, T2-047, T2-049, T2-080, T2-081, T2-082, T2-084, T2-101, T2-104, T2-106 stratégiákból áll össze. A korábbi Tippnyerő 3.1 stratégia a 14-es, a korábbi Tippnyerő döntetlen stratégia pedig a 15-ös (éles) stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 1-es fogadásos verziója a 2-es stratégia. A 3-as verziójú Tippnyerő stratégiáknál eggyel korábbi, Tippnyerő 2-es verziójú tippekből ma még élő leghatékonyabb variációk a T2- kezdetűek. Ezekből később további, a DD-n és XT-n kívüli portfóliók is születhetnek. A korábbi 2-es ODDS tartományba eső stratégiák (korábbi 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20) 2019. április 14-én megszűntek, mert ebben a tartományban 2019. április 12-től megszűnt az adatgyűjtés.
Az ODDS tartalék és nyerési arány tartalék saját magam által képzett mutatók azért, hogy a tippforrások nyeresége összehasonlítható és a nyereségesség mértéke ránézésre megállapítható legyen. Erről további részletek itt:
http://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/odds-tartalek-es-nyeresi-arany-tartalek.html
Tippforrásaim:
- Tippnyerő döntetlen tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-dontetlen-foci-strategia.html
- Tippnyerő DD tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-dd-tippek.html
- T2-039 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-t2-039-es-dontetlen-tippek.html
- T2-080 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-80-as-tippek.html
- T2-101 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/blog-page_27.html
- Tippnyerő XT tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/blog-page.html
- Az aktuális, frissített inkubátorfájl a részletes adatokkal (mérkőzések, stratégiánkénti teljes múlt) mindig az alábbi linken érhető el.
A blog ingyenes és az is marad. Jelen blognak a hátteréről a legelső bejegyzésben olvashatsz:
https://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/kirugas.html
Ha véleményed van, kérlek írd be bármelyik cikk aljára kommentben! Köszönöm! Nem mindig tudok a kommentekre egyből válaszolni, de előbb-utóbb mindegyik kommentre válaszolok.
Engem (Péter) itt érhetsz el: peter(pont)high111(kukac)gmail(pont)com
Minden héten értékelem a tippforrások teljesítményét.
A következő értékelést (2019. június 16.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/06/eredmenyek-2019-junius-16.html
Az előző értékelést (2019. június 2.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/06/eredmenyek-2019-junius-2.html
Köszönöm a figyelmedet, visszavárlak a jövőben!
Péter
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése