Ilyen eddig még nem fordult eddig elő, úgyhogy ez egy kis nyugalommal töltött el végre a sok szívás után.
Lássuk a részleteket!
Tippnyerő döntetlen stratégia
Ennek a (megújítva) két hetes stratégiának héten csak 5 meccse volt, ebből érte el a +6 százalékos eredményt a bankrollra vetítve az előző héthez képest. A csúcson közel 8 százalékos nyereségen is állt, de a bankroll felett zárta a hetet így is.
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-04-01 00:00 |
a stratégia időhossza most: 0,43 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-15 12:41 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 12 db | összes nettó haszon (ROI): +1,65 tét (+5%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,41 | találati arány: 33,33% |
ODDS tartalék: 13,75% | nyerési arány tartalék: 4,03% |
Az előző heti adatok (összehasonlításul):
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-04-01 00:00 |
a stratégia időhossza most: 0,23 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-09 02:39 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 7 db | összes nettó haszon (ROI): -0,1 tét (-1%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,45 | találati arány: 28,57% |
ODDS tartalék: -1,43% | nyerési arány tartalék: -0,41% |
DD döntetlen portfólió stratégia
Ez egy portfólió az inkubátor legsikeresebb stratégiáiból. A héten volt egy kiemelkedő találata, a szombati Ross County - Partick Thistle találkozó, melyet a hétből öt stratégia is tartalmazott, így ötszörös téttel megfogadva új csúcsra került az egyenleg, másfél hónap után 94 százalékos nyereséget elérve, de aztán a vasárnap lejjebb vitte az egyenleget a sok veszteség, köztük egy négyszeres téttel rendelkező vesztett fogadás. A hét végét így is 64 százalékos nettó nyereséggel zárta a másfél hónapos eddigi teljesítménye alapján.
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-02-25 06:00 |
a stratégia időhossza most: 1,56 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-15 12:42 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 150 db | összes nettó haszon (ROI): +19,2 tét (+64%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,31 | találati arány: 32,67% |
ODDS tartalék: 8,23% | nyerési arány tartalék: 2,48% |
Az előző heti adatok (összehasonlításul):
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-02-25 06:00 |
a stratégia időhossza most: 1,33 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-09 02:51 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 131 db | összes nettó haszon (ROI): +13,85 tét (+46%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,31 | találati arány: 32,82% |
ODDS tartalék: 8,55% | nyerési arány tartalék: 2,59% |
T2-039 döntetlen stratégia
Meseszép eredmények, eddig 50 százalékos találati arányú döntetlen stratégia. Sajnos biztos, hogy nem fog így maradni, mert hosszabb távú eredményei (329 meccs után) 33 százalékos találati arányt mutatnak, de most éppen tényleg szépen megy felfelé, ami az egyenlegen is meglátszik. Ráadásul a hetet csúcsegyenleggel zárta. Közelít a nettó 50 százalékhoz a nyeresége mindössze fél hónap után.
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-03-31 00:00 |
a stratégia időhossza most: 0,43 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-15 12:43 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 22 db | összes nettó haszon (ROI): +14,15 tét (+47%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,29 | találati arány: 50,0% |
ODDS tartalék: 64,32% | nyerési arány tartalék: 19,57% |
Az előző heti adatok (összehasonlításul):
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-03-31 00:00 |
a stratégia időhossza most: 0,2 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-09 02:43 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 11 db | összes nettó haszon (ROI): +4,85 tét (+16%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,17 | találati arány: 45,45% |
ODDS tartalék: 44,09% | nyerési arány tartalék: 13,91% |
T2-080 döntetlen stratégia
Négy meccse volt a héten ennek a friss, mindössze fél hónapos stratégiának, de abból csak egy nyert, ami egy pici egyenlegvesztéssel járt, de ebben a stratégiában még nagy tartalékok vannak, hiszen 35,5 százalékos a nyereségrátája 172 meccs adatai alapján.
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-03-31 00:00 |
a stratégia időhossza most: 0,5 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-15 12:45 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 6 db | összes nettó haszon (ROI): +0,5 tét (+1%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,25 | találati arány: 33,33% |
ODDS tartalék: 8,33% | nyerési arány tartalék: 2,56% |
Az előző heti adatok (összehasonlításul):
tét: párhuzamosan az induló bankroll 30-ada és az előző napi záró bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-03-31 00:00 |
a stratégia időhossza most: 0 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-03-31 14:00 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 0 db | összes nettó haszon (ROI): 0 tét (+0%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 0 | találati arány: 0% |
ODDS tartalék: 0% | nyerési arány tartalék: 0% |
Inkubátor
Inkubátornak hívom azt a (fenti alcímre kattintva letölthető) fájlt, amelyben a pénzes fogadás nélkül tesztelem a stratégiákat, várva azt, hogy melyikből válik életképes stratégia. Ennek a heti áttekintése következik, csak azokra a stratégiákra koncentrálva, melyek nyereséget hoztak, vagy nyereség szempontjából fejlődőképesek. Az inkubátorba beleszámítanak az onnan kikerült, jelenleg éles stratégiák is, hiszen bármikor visszakerülhetnek.
A héten a teljes inkubátor portfólió egyenlege +44,57 egyenlő tétegység nyereséget termelt a héten, de még mindig veszteségben van a 2019. január 20-i induláshoz képest, méghozzá -308,42 tétegységgel. A csúcs veszteség 2019. április 7-én -352,99 tétegység veszteség volt.
- a T2-009 döntetlen stratégia szárnyalt a héten, új csúcsot ért el. Ez a stratégia már elérte a fél évet és a 200 meccset is meghaladta, de csak 47 százalékos a nettó nyeresége, amit keveslek, ezért egyelőre nem emelem ki az inkubátorból. Öt hónapon át bukdácsolt tavaly szeptembertől kezdve, 122 meccsen át, mire meg tudta haladni a korábbi csúcsegyenleget, igaz, a legmélyebb egyenlegcsökkenése is "csak" 14,55 egyenlő tét egység volt. Még bizonyítania kell.
- szárnyalt a T2-012 döntetlen stratégia is, új csúcsot elérve. Itt is viszonylag csekély, 89 százalékos a nettó haszon 9,36 hónap alatt, bár mindössze 156 meccse van, szóval inkubátorban marad ez is.
- szépen halad már hetek óta a T2-023 2-es stratégia, azonban nagyon kevés, 87 meccse van, igaz, ez alatt már megduplázta a bankrollt. Legmélyebb egyenlegcsökkenése 8 tétegységnyi volt, most éppen ebben van benne, 2 tétegységnyire van a csúcs meghódításától. Inkubátorban marad.
- új csúcsot ért el a T2-025 2-es stratégia. Ez eléggé szépen halad, a legmélyebb egyenlegcsökkenése eddig 3,41 egyenlő tét volt, szóval elég kiszámítható, viszont kevés a meccsszáma, még csak 54 darab, 9,4 hónap alatt (87 százalékos nettó nyereséggel). Inkubátorban marad.
- új csúcson járt a T2-047 döntetlen stratégia is. 9,36 hónap alatt 140 százalékos nettó nyeresége van, mert a meccsszáma kevés, mindössze 116 darab. Inkubátorban marad.
- új csúcson járt a T2-054 2-es stratégia is. 9,1 hónap 111 meccse után 152 százalék nettó nyeresége van, legfeljebb bő 5 egyenlő tét egységes visszaeséssel, ez elég jó érték. A kevés meccsszám az egyedüli probléma vele. Inkubátorban marad.
- új csúcsos a T2-055 2-es stratégia is, ennek azonban még kevesebb a meccsszáma: 9,3 hónap alatt mindössze 71. Igaz, ezzel megduplázta a bankrollt. Nem érte el a 8 egyenlő tétet a legnagyobb mélypontja az egyenlegben. Inkubátorban marad.
- a héten csúcsot döntött a T2-087 2-es stratégia is, ami tök jó, de kevés a meccsszáma (46) és így a nettó nyeresége is (59 százalék) 8,56 hónap alatt. Inkubátorban marad.
- a T2-104-es döntetlen stratégiának mindössze másfél tétnyi hiányzik a csúcs visszahódításához, ha a következő tétje nyer, ez meglesz. 130 meccs, 159 százalék nettó nyereség jellemzi 9,33 hónap alatt, majd meglátjuk a folytatást.
- a T2-110 2-es stratégia is új csúcsra került, a heti 6 meccséből csak egy ment el. 104 meccsszám, 150 százalék nettó nyereség jellemzi 9,1 hónap alatt. A legnagyobb mélypontja -5,56 tétegység veszteség volt, amibe majdnem két hónapig került, de abból 4 hónap után jött ki. Igaz, a téli időszak a 2-es meccsekre eléggé rosszul hatott. Szóval most talán jobb lesz.
Végül arról, hogy a korábbi értékelésekben mely stratégiák tűntek ígéretesnek. Ezekből egyetlen áttekintésre át lehet látni, hogy mely stratégiák kezdenek kiemelkedni az inkubátorból és válnak életképes, éles stratégiává.
Az eddigi értékelésekben feltűnt ígéretes stratégiák az alábbiak voltak (minél többször szerepel egy stratégia, annál stabilabban teljesít):
2019-04-14: T2-009, T2-012, T2-025, T2-047, T2-054, T2-055, T2-087, T2-110
2019-04-07: T2-110
2019-03-31: 3, 15, T2-025, T2-039, T2-062, T2-087, T2-104, T2-114
2019-03-24: 3, 14, 15, T2-012, T2-047 (több, korábban sikeres stratégiának nem volt meccse ezen a héten, így a T2-054, T2-084 és T2-109 stratégiáknak)
2019-03-17: 14, 15, T2-049, T2-054
2019-03-10: T2-009, T2-012, T2-025, T2-047, T2-054, T2-080, T2-081, T2-084, T2-101, T2-104, T2-106, T2-109, T2-110
2019-02-24: 3, 15, T2-009, T2-049, T2-080, T2-081, T2-084, T2-103, T2-104, T2-106, T2-109
2019-02-17: T2-049, T2-080, T2-103
2019-02-10: 3, T2-054, T2-058, T2-074, T2-080, T2-087, T2-095, T2-101, T2-110
2019-02-03: T2-080, T2-084, T2-087, T2-095, T2-103, T2-104, T2-109
Ha egy stratégia elérte a fél évet és a 200 meccset, és az alatt stabilan emelkedett az egyenlege, jelentősebb visszaesések nélkül, abból éles stratégia válik. Ehhez közel állnak:
- T2-101 döntetlen (a fél év és a 200 meccs már megvan, 34.300 forintot meghaladó egyenlegnél lesz éles, most 25.400 Ft az egyenlege, az előző értékelésekor időben sorrendben visszafelé 23.900, 28.900 Ft, 31.700 Ft, 30.550 Ft, 29.950 Ft volt az egyenlege, eddig max. 16,45 tétegységes egyenlegcsökkenése volt, 154 százalék nettó nyeresége van)
stra-tégia # | ODDS tarto-mány | ki-me-netel | min. egyenleg | max. egyenleg | aktuális egyenleg | átlagos nyerő ODDS | találati arány | ODDS tartalék | nyerési arány tartalék | adatgyűjtés kezdete | felfedezés (eddig múltbeliek az adatok, azaz utólagos optimalizálással lettek kiválasztva, ezért a stratégia életképessége ezen dátumot követően tesztelhető csak) | idő-tartam (hó) | meccs-szám (db) | telj. nettó nyere-ség | egyen-leg mély-pont a leg-utóbbi egyen-leg-csúcs óta (tét-egy-ség-ben) | az ed-digi leg-mé-lyebb egyen-leg csök-kenés a stra-tégia kez-dete óta (tét-egy-ség-ben) |
1 | 1,7 | 1 | 9 160 | 13 350 | 10 960 | 1,71 | 60,00% | 2,74% | 1,60% | 2018-10-23 | 2018-12-29 | 5,76 | 35 | 9% | -4,19 | -4,19 |
2 | 1,7 | 1 | -670 | 14 680 | -670 | 1,75 | 49,37% | -13,51% | -7,71% | 2018-10-13 | 2018-12-26 | 6,1 | 79 | -107% | -15,35 | -15,35 |
3 | 1,7 | X | 8 550 | 53 900 | 50 900 | 3,53 | 33,81% | 19,48% | 5,51% | 2018-10-05 | 2018-10-28 | 6,33 | 210 | 409% | -3 | -17 |
4 | 1,7 | X | 12 350 | 25 250 | 20 300 | 3,30 | 42,31% | 39,62% | 12,00% | 2018-10-07 | 2018-10-28 | 6,03 | 26 | 103% | -5 | -5 |
5 | 2 | 1 | 8 810 | 19 000 | 14 160 | 2,17 | 48,68% | 5,47% | 2,53% | 2018-11-27 | 2018-12-10 | 4,36 | 76 | 41% | -10,19 | -10,19 |
6 | 2 | 1X | 6 230 | 12 320 | 8 830 | 1,35 | 73,27% | -1,16% | -0,86% | 2018-11-27 | 2019-01-16 | 4,36 | 101 | -12% | -6,09 | -6,09 |
7 | 2 | X | -29 640 | 36 580 | -20 340 | 3,04 | 30,97% | -5,98% | -1,97% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 4,4 | 507 | -304% | -66,22 | -66,22 |
8 | 2 | 2 | -34 690 | 34 800 | -25 350 | 2,91 | 31,92% | -7,14% | -2,45% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 4,4 | 495 | -354% | -69,49 | -69,49 |
9 | 1,7 | 1 | -300 | 13 960 | 420 | 1,75 | 48,39% | -15,45% | -8,84% | 2018-10-13 | 2018-12-23 | 6,1 | 62 | -96% | -14,26 | -14,26 |
13 | 1,7 | 2 | 10 650 | 17 900 | 11 520 | 1,76 | 58,70% | 3,30% | 1,88% | 2018-08-26 | 2018-09-11 | 7,2 | 46 | 15% | -7,25 | -7,25 |
14 | 1,7 | 1X | 810 | 15 540 | 1 130 | 1,11 | 87,46% | -3,01% | -2,71% | 2018-10-05 | 2018-10-26 | 6,36 | 295 | -89% | -14,73 | -14,73 |
15 | 1,7 | X | 8 550 | 53 150 | 51 150 | 3,55 | 34,00% | 20,58% | 5,80% | 2018-10-05 | 2018-11-02 | 6,33 | 200 | 411% | -2 | -17,1 |
16 | 1,7 | 1 | -300 | 13 960 | 420 | 1,75 | 48,39% | -15,45% | -8,84% | 2018-10-13 | 2018-11-25 | 6,1 | 62 | -96% | -14,26 | -14,26 |
17 | 2 | 1 | 8 810 | 19 000 | 14 160 | 2,17 | 48,68% | 5,47% | 2,53% | 2018-11-27 | 2018-12-14 | 4,36 | 76 | 41% | -10,19 | -10,19 |
18 | 2 | 1X | 8 580 | 10 680 | 9 580 | 1,29 | 75,00% | -3,50% | -2,72% | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 4,2 | 12 | -5% | -2,1 | -2,1 |
19 | 2 | X | -29 640 | 36 580 | -20 340 | 3,04 | 30,97% | -5,98% | -1,97% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 4,4 | 507 | -304% | -66,22 | -66,22 |
20 | 2 | 2 | -34 690 | 34 800 | -25 350 | 2,91 | 31,92% | -7,14% | -2,45% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 4,4 | 495 | -354% | -69,49 | -69,49 |
T2-001 | 1,7 | 1 | 6 000 | 20 150 | 15 270 | 1,80 | 59,72% | 7,32% | 4,07% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 9,1 | 72 | 52% | -8,83 | -8,83 |
T2-002 | 1,7 | 1 | 7 000 | 19 110 | 17 010 | 1,77 | 66,67% | 17,97% | 10,16% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 8,63 | 39 | 70% | -3 | -3 |
T2-009 | 1,7 | X | 880 | 17 780 | 14 780 | 3,25 | 31,53% | 2,35% | 0,73% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,36 | 203 | 47% | -3 | -14,55 |
T2-012 | 1,7 | X | 1 650 | 21 950 | 18 950 | 3,26 | 32,47% | 5,81% | 1,78% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,36 | 154 | 89% | -3 | -10,6 |
T2-014 | 1,7 | X | 4 000 | 35 400 | 25 400 | 3,27 | 34,43% | 12,62% | 3,86% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 9,3 | 122 | 154% | -14,9 | -14,9 |
T2-021 | 1,7 | 2 | 12 450 | 48 400 | 38 100 | 3,85 | 31,03% | 19,38% | 5,04% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,93 | 145 | 281% | -21,1 | -21,1 |
T2-023 | 1,7 | 2 | 4 820 | 22 110 | 20 080 | 1,78 | 62,79% | 11,72% | 6,59% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,33 | 86 | 100% | -8,07 | -8,07 |
T2-024 | 1,7 | 2 | 8 520 | 25 880 | 16 810 | 1,76 | 61,84% | 8,96% | 5,09% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 9,16 | 76 | 68% | -9,07 | -9,07 |
T2-025 | 1,7 | 2 | 9 870 | 21 760 | 18 760 | 1,79 | 65,38% | 16,85% | 9,43% | 2018-07-04 | 2019-01-06 | 9,4 | 52 | 87% | -3 | -3,41 |
T2-026 | 1,7 | 2 | 9 680 | 18 900 | 13 990 | 1,78 | 61,36% | 9,07% | 5,10% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 8,8 | 44 | 39% | -4,91 | -4,91 |
T2-027 | 1,7 | 2 | 8 000 | 16 530 | 15 090 | 1,77 | 61,40% | 8,93% | 5,03% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,86 | 57 | 50% | -7,07 | -7,07 |
T2-028 | 1,7 | X | 1 850 | 26 900 | 1 850 | 3,32 | 28,73% | -4,50% | -1,35% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,46 | 181 | -82% | -25,05 | -25,05 |
T2-029 | 1,7 | X | 6 000 | 33 150 | 14 950 | 3,35 | 31,09% | 4,16% | 1,24% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,46 | 119 | 49% | -18,2 | -18,2 |
T2-031 | 1,7 | 1 | 3 050 | 33 300 | 18 350 | 3,77 | 28,00% | 5,57% | 1,48% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 9,1 | 150 | 83% | -21,2 | -21,2 |
T2-032 | 1,7 | 1 | 3 900 | 37 150 | 15 700 | 3,89 | 26,71% | 3,90% | 1,00% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 9,2 | 146 | 57% | -31 | -31 |
T2-033 | 1,7 | 1 | 9 000 | 36 300 | 19 400 | 3,75 | 28,57% | 7,07% | 1,89% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,33 | 133 | 94% | -20 | -20 |
T2-034 | 1,7 | 1 | 8 000 | 18 250 | 14 370 | 1,79 | 59,68% | 7,05% | 3,93% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 9,1 | 62 | 43% | -7,83 | -7,83 |
T2-035 | 1,7 | 1 | 7 290 | 19 200 | 9 800 | 1,78 | 55,93% | -0,34% | -0,19% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 9,13 | 59 | -2% | -11,91 | -11,91 |
T2-036 | 1,7 | 1 | 9 000 | 18 410 | 11 150 | 1,78 | 57,14% | 1,83% | 1,02% | 2018-07-18 | 2019-01-06 | 8,96 | 63 | 11% | -8,03 | -8,03 |
T2-039 | 1,7 | X | 9 750 | 45 800 | 45 800 | 3,29 | 33,74% | 10,98% | 3,34% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,4 | 326 | 358% | 0 | -20,5 |
T2-044 | 1,7 | X | 5 800 | 26 700 | 16 350 | 3,27 | 31,91% | 4,50% | 1,38% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,4 | 141 | 63% | -15,95 | -15,95 |
T2-047 | 1,7 | X | 2 900 | 26 050 | 24 050 | 3,28 | 34,21% | 12,32% | 3,75% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,36 | 114 | 140% | -2 | -8,7 |
T2-048 | 1,7 | X | -750 | 15 450 | 1 950 | 3,27 | 28,45% | -6,94% | -2,12% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,33 | 116 | -81% | -16,2 | -16,2 |
T2-049 | 1,7 | X | 8 800 | 29 850 | 27 350 | 3,28 | 35,58% | 16,68% | 5,09% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 9,3 | 104 | 173% | -6 | -10,75 |
T2-051 | 1,7 | 2 | 12 450 | 57 400 | 49 100 | 3,85 | 35,14% | 35,23% | 9,15% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,93 | 111 | 391% | -20,1 | -20,1 |
T2-053 | 1,7 | 2 | 7 000 | 36 550 | 9 900 | 3,84 | 26,05% | -0,08% | -0,02% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,36 | 119 | -1% | -27,15 | -27,15 |
T2-054 | 1,7 | 2 | 9 300 | 25 290 | 25 290 | 1,78 | 63,96% | 13,77% | 7,74% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 9,1 | 111 | 152% | 0 | -5,23 |
T2-055 | 1,7 | 2 | 6 820 | 20 320 | 20 320 | 1,78 | 64,29% | 14,74% | 8,26% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,33 | 70 | 103% | 0 | -7,79 |
T2-056 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 950 | 15 010 | 1,77 | 60,94% | 7,83% | 4,42% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 8,6 | 64 | 50% | -8,14 | -8,14 |
T2-057 | 1,7 | 2 | 9 290 | 18 880 | 11 140 | 1,77 | 57,35% | 1,68% | 0,95% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,36 | 68 | 11% | -9,59 | -9,59 |
T2-058 | 1,7 | 2 | 9 150 | 18 370 | 14 460 | 1,78 | 62,50% | 11,15% | 6,27% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 8,8 | 40 | 44% | -3,91 | -3,91 |
T2-059 | 1,7 | X | 1 350 | 26 400 | 1 350 | 3,32 | 28,38% | -5,84% | -1,76% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,46 | 148 | -87% | -25,05 | -25,05 |
T2-062 | 1,7 | 1 | 5 250 | 28 100 | 25 800 | 3,84 | 29,10% | 11,79% | 3,07% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,46 | 134 | 158% | -16,95 | -16,95 |
T2-063 | 1,7 | 1 | 2 750 | 29 400 | 14 950 | 3,76 | 27,64% | 4,02% | 1,07% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 9,1 | 123 | 49% | -20,2 | -20,2 |
T2-064 | 1,7 | 1 | 3 350 | 33 350 | 8 950 | 3,80 | 26,09% | -0,91% | -0,24% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 9,1 | 115 | -11% | -30 | -30 |
T2-065 | 1,7 | 1 | 6 950 | 23 150 | 11 900 | 3,73 | 27,27% | 1,73% | 0,46% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,33 | 110 | 19% | -14,35 | -14,35 |
T2-066 | 1,7 | 1 | 8 870 | 19 230 | 18 020 | 1,77 | 68,42% | 21,11% | 11,92% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,93 | 38 | 80% | -2,33 | -2,33 |
T2-067 | 1,7 | 1 | 8 870 | 18 160 | 17 280 | 1,78 | 70,00% | 24,27% | 13,67% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,93 | 30 | 72% | -2 | -2 |
T2-074 | 1,7 | X | -550 | 32 550 | 20 700 | 3,28 | 31,62% | 3,68% | 1,12% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,33 | 291 | 107% | -19,2 | -26,45 |
T2-075 | 1,7 | X | 4 700 | 28 800 | 10 850 | 3,27 | 30,71% | 0,30% | 0,09% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,4 | 280 | 8% | -23,8 | -23,8 |
T2-080 | 1,7 | X | 7 600 | 42 450 | 38 650 | 3,27 | 35,67% | 16,75% | 5,12% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,33 | 171 | 286% | -6,4 | -13,45 |
T2-081 | 1,7 | X | 6 500 | 32 800 | 21 250 | 3,27 | 33,09% | 8,09% | 2,48% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,33 | 139 | 112% | -12,85 | -12,85 |
T2-082 | 1,7 | X | 9 000 | 31 750 | 23 950 | 3,26 | 33,56% | 9,55% | 2,93% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 9 | 146 | 139% | -19,3 | -19,3 |
T2-084 | 1,7 | X | 4 550 | 28 200 | 22 500 | 3,27 | 34,31% | 12,25% | 3,75% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,36 | 102 | 125% | -7 | -7,7 |
T2-086 | 1,7 | X | -6 800 | 22 600 | -6 800 | 3,26 | 25,93% | -15,56% | -4,78% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,16 | 108 | -168% | -29,4 | -29,4 |
T2-087 | 1,7 | 2 | 8 820 | 18 920 | 15 920 | 1,78 | 63,64% | 13,45% | 7,55% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 8,56 | 44 | 59% | -3 | -3 |
T2-088 | 1,7 | X | 2 050 | 28 700 | 2 050 | 3,33 | 28,38% | -5,37% | -1,61% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,46 | 148 | -80% | -26,65 | -26,65 |
T2-089 | 1,7 | X | 7 000 | 31 050 | 14 850 | 3,35 | 31,19% | 4,45% | 1,33% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,46 | 109 | 48% | -17,05 | -17,05 |
T2-091 | 1,7 | 1 | 6 900 | 38 300 | 18 050 | 3,79 | 27,65% | 4,74% | 1,25% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 9,26 | 170 | 80% | -26,8 | -26,8 |
T2-092 | 1,7 | 1 | -4 550 | 26 900 | -1 950 | 3,77 | 24,72% | -6,71% | -1,78% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,93 | 178 | -120% | -31,45 | -31,45 |
T2-093 | 1,7 | 1 | 2 500 | 36 900 | 33 150 | 3,78 | 32,11% | 21,24% | 5,63% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,96 | 109 | 231% | -15,1 | -15,1 |
T2-094 | 1,7 | 1 | 2 500 | 36 900 | 33 150 | 3,78 | 32,11% | 21,24% | 5,63% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,96 | 109 | 231% | -28,9 | -28,9 |
T2-095 | 1,7 | 1 | 9 000 | 28 550 | 22 760 | 1,76 | 62,81% | 10,55% | 5,99% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,9 | 121 | 127% | -7,04 | -7,04 |
T2-096 | 1,7 | 1 | 10 810 | 22 910 | 17 410 | 1,75 | 62,20% | 9,04% | 5,15% | 2018-07-28 | 2019-01-06 | 8,4 | 82 | 74% | -5,65 | -5,65 |
T2-101 | 1,7 | X | -1 050 | 34 300 | 25 400 | 3,27 | 32,51% | 6,34% | 1,94% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,33 | 243 | 154% | -16,45 | -16,45 |
T2-103 | 1,7 | X | 2 800 | 23 850 | 16 950 | 3,31 | 31,61% | 4,48% | 1,36% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 9,33 | 155 | 69% | -10,65 | -10,65 |
T2-104 | 1,7 | X | 5 200 | 27 450 | 25 950 | 3,29 | 34,11% | 12,36% | 3,75% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,33 | 129 | 159% | -4 | -10,75 |
T2-105 | 1,7 | X | 9 000 | 25 950 | 15 150 | 3,25 | 32,00% | 4,12% | 1,27% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 9,16 | 125 | 51% | -13,8 | -13,8 |
T2-106 | 1,7 | X | 6 900 | 32 150 | 23 600 | 3,30 | 33,91% | 11,83% | 3,59% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,33 | 115 | 136% | -9,85 | -10,7 |
T2-109 | 1,7 | X | 5 500 | 31 600 | 28 900 | 3,30 | 37,50% | 23,63% | 7,17% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,36 | 80 | 189% | -4 | -7,7 |
T2-110 | 1,7 | 2 | 9 300 | 25 040 | 25 040 | 1,78 | 64,42% | 14,46% | 8,14% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 9,1 | 104 | 150% | 0 | -5,56 |
T2-111 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 090 | 14 150 | 1,77 | 60,32% | 6,59% | 3,73% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 8,6 | 63 | 41% | -8,14 | -8,14 |
T2-113 | 1,7 | 1 | 2 600 | 30 750 | 12 900 | 3,80 | 26,85% | 1,95% | 0,51% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 9,26 | 149 | 29% | -25,8 | -25,8 |
T2-114 | 1,7 | 1 | 6 250 | 32 100 | 29 400 | 3,85 | 30,08% | 15,77% | 4,10% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,46 | 123 | 194% | -19,35 | -19,35 |
T2-115 | 1,7 | 1 | 4 750 | 35 550 | 31 200 | 3,78 | 32,29% | 22,08% | 5,84% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,96 | 96 | 212% | -14,1 | -14,1 |
T2-116 | 1,7 | 1 | 5 900 | 34 750 | 12 450 | 3,80 | 26,92% | 2,36% | 0,62% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 9,16 | 104 | 24% | -27,9 | -27,9 |
