A többi stratégiát nem érinti a változás, viszont megszűnik az amúgy sem publikált 1,7 és a T2 portfólió is, ezek azonban nem a változások, hanem pusztán a hónapok óta tartó egyértelműen rossz eredmények miatt szűnnek meg.
A változásoknak lesz több pozitív hozadéka is a kedves Olvasók számára. A változásokat részletesen még ezen a héten, de még a hétvége előtt, egy új bejegyzésben ismertetem.
A változások reményeim szerint találkoznak majd az Olvasók várakozásaival is.
Ezután lássuk magát a heti értékelést!
A D2, 1,7 és T2 stratégiákat már nem is értékelem, hiszen veszteségesek, megszűnnek. A helyükbe lépnek az újraindult Tippnyerő döntetlen és T2-039-es stratégiák, és megmarad korábbról a DD stratégia is.
Eddig a heti statisztikákban (kivéve: inkubátor) átlagos nyerő ODDS-ot írtam, de átlagos ODDS-ot számoltam a háttértáblázataimban, tévedésből. Nem nagy a különbség, de most pontosítottam a képletet, ezzel az ODDS tartalék és nyerési arány tartalék mutatók kissé változtak. Az átlagos nyerő ODDS és az átlagos ODDS között az a különbség, hogy csak a nyerő ODDS-ok hozzák vissza a veszteségeket, így azzal érdemes számolni. Az átlagos ODDS csak egy mutató, hogy a stratégia nagyjából milyen ODDS-ok mentén dolgozik, de az érték egyre jobban torzul a nyerő ODDS átlagához képest, minél nagyobb a különbség az egyes ODDS-ok között, ugyanis a nagyobb ODDS-ok nagyobb arányban is veszítenek, viszont nagyobb értékre tornásszák fel az átlag ODDS-ot. Ilyenkor meglepő lehet, ha az ember kiszámolja, hogy a nyerő ODDS-ok átlagértéke az átlag ODDS-hoz képest mennyi. Ezért én mindig a nyerő ODDS-ra összpontosítok, még akkor is, ha nálam nincs jelentős eltérése az átlag ODDS-hoz viszonyítva.
Tippnyerő döntetlen stratégia
Az újraindulás óta nulláról indult statisztikával mérem. 7 meccsből kettő nyert csak a bemutatkozó héten, ez majdnem ugyanannyi veszteség, mint nyereség, 3000 forintból elindulva -10 forint veszteségen állt a hét végére, a gép lefelé kerekítve -1% veszteséget számolt rá. Lesz ez még jobb is.
Az első hét eredménye:
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-04-01 00:00 |
a stratégia időhossza most: 0,23 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-09 02:39 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 7 db | összes nettó haszon (ROI): -0,1 tét (-1%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,45 | találati arány: 28,57% |
ODDS tartalék: -1,43% | nyerési arány tartalék: -0,41% |
DD stratégia
Ezen a héten nem tudott új csúcsot elérni, sőt a legutóbbi csúcshoz képest 17 egységet süllyedt az egyenlege, mert hirtelen sok veszteség jött össze, viszont onnan bő 7 egységgel javított is a hét végére, így már csak bő 9 egyenlő tétnyi veszteséget kell visszaszereznie a legutóbbi csúcs eléréséhez. Csúcson egyébként a múlt hét végén volt utoljára. Nem hiszem, hogy lehetetlen lenne megugrania ezt.
A heti állás:
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-02-25 06:00 |
a stratégia időhossza most: 1,33 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-09 02:51 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 131 db | összes nettó haszon (ROI): +13,85 tét (+46%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,31 | találati arány: 32,82% |
ODDS tartalék: 8,55% | nyerési arány tartalék: 2,59% |
Összehasonlításul az előző heti:
tét: párhuzamosan az induló bankroll 30-ada és az előző napi záró bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-02-25 06:00 |
a stratégia időhossza most: 1,1 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-01 20:43 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 116 db | összes nettó haszon (ROI): +11,3 tét (+37%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,35 | találati arány: 32,76% |
ODDS tartalék: 9,80% | nyerési arány tartalék: 2,44% |
T2-039 döntetlen stratégia
Ő jól indult, szerzett egy kis nyereséget rögtön az első héten az eredeti tippkiválasztás szerint, de sajnos itt elkövettem egy hibát: mivel nem volt még kész a saját adattáblája, amiből számolok és a webre is ebből kerülnek ki a tippek (mostanra már megvan), nem vettem észre, hogy az 1,65 ODDS alatti tippek is bekerültek a listába. Ezek meg persze vesztettek egy kivételével, így -5,5 tétegység teljesen felesleges veszteséget okoztak. Ezek a meccsek az oldalon piros betűkkel vannak megjelölve. A stratégia ez első héten 4,85 tétnyi nyereséget hozott volna, ez most mind elment erre a tévedésemre. Emiatt elnézést kérek! Így az eredő veszteség valójában -0,65 tét lett az első héten, és én nagyon remélem, hogy ezt gyorsan behozza ez az ügyes kis stratégia. Íme az első eredményei, csak a bele tartozó meccsek adataival:
tét: az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-03-31 00:00 |
a stratégia időhossza most: 0,2 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-04-09 02:43 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 11 db | összes nettó haszon (ROI): +4,85 tét (+16%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,17 | találati arány: 45,45% |
ODDS tartalék: 44,09% | nyerési arány tartalék: 13,91% |
Inkubátor
Inkubátornak hívom azt a (fenti alcímre kattintva letölthető) fájlt, amelyben a pénzes fogadás nélkül tesztelem a stratégiákat, várva azt, hogy melyikből válik életképes stratégia. Ennek a heti áttekintése következik, csak azokra a stratégiákra koncentrálva, melyek nyereséget hoztak, vagy nyereség szempontjából fejlődőképesek. Az inkubátorba beleszámítanak az onnan kikerült, jelenleg éles stratégiák is, hiszen bármikor visszakerülhetnek.
A héten a teljes inkubátor portfólió egyenlege -117,910 egyenlő tétegység veszteséget termelt a héten, és még mindig veszteségben van a 2019. január 20-i induláshoz képest, méghozzá -352,99 tétegységgel. Ez a csúcs veszteség most.
- a T2-039 döntetlen jól szerepelt, de ez már egy éles stratégia, ezért helyette a T2-110 2-es stratégiát emelném ki, mely tavaly november 9 óta most került új csúcsra, de az eredményei azért annyira nem imponálóak, mint egyes döntetlen stratégiák: 8,86 hónap után még mindig csak 98 meccse van, 120 százalékos nettó nyereséget termelve, viszont az egyenleg mélypontja nem érte el a 6 egyenlő tét egységet - aztán a csúcsra kerülés után most gyorsan bukott 3 meccset is... Mire ezt visszaszerzi újra... :(
- ezen a héten nem volt más kiemelhető stratégia, mindegyik pocsékul szerepelt. A T2-101 döntetlen közel van a publikáláshoz, de ezen a héten pont, hogy távolodott tőle.
Végül arról, hogy a korábbi értékelésekben mely stratégiák tűntek ígéretesnek. Ezekből egyetlen áttekintésre át lehet látni, hogy mely stratégiák kezdenek kiemelkedni az inkubátorból és válnak életképes, éles stratégiává.
Az eddigi értékelésekben feltűnt ígéretes stratégiák az alábbiak voltak (minél többször szerepel egy stratégia, annál stabilabban teljesít):
2019-04-07: T2-110
2019-03-31: 3, 15, T2-025, T2-039, T2-062, T2-087, T2-104, T2-114
2019-03-24: 3, 14, 15, T2-012, T2-047 (több, korábban sikeres stratégiának nem volt meccse ezen a héten, így a T2-054, T2-084 és T2-109 stratégiáknak)
2019-03-17: 14, 15, T2-049, T2-054
2019-03-10: T2-009, T2-012, T2-025, T2-047, T2-054, T2-080, T2-081, T2-084, T2-101, T2-104, T2-106, T2-109, T2-110
2019-02-24: 3, 15, T2-009, T2-049, T2-080, T2-081, T2-084, T2-103, T2-104, T2-106, T2-109
2019-02-17: T2-049, T2-080, T2-103
2019-02-10: 3, T2-054, T2-058, T2-074, T2-080, T2-087, T2-095, T2-101, T2-110
2019-02-03: T2-080, T2-084, T2-087, T2-095, T2-103, T2-104, T2-109
Ha egy stratégia elérte a fél évet és a 200 meccset, és az alatt stabilan emelkedett az egyenlege, jelentősebb visszaesések nélkül, abból éles stratégia válik. Ehhez közel állnak:
- T2-101 döntetlen (a fél év és a 200 meccs már megvan, 34.300 forintot meghaladó egyenlegnél lesz éles, most 23.900 Ft az egyenlege, az előző értékelésekor időben sorrendben visszafelé 28.900 Ft, 31.700 Ft, 30.550 Ft, 29.950 Ft volt az egyenlege, eddig max. 16,45 tétegységes egyenlegcsökkenése volt).
stra-tégia # | ODDS tarto-mány | ki-me-netel | min. egyenleg | max. egyenleg | aktuális egyenleg | átlagos nyerő ODDS | találati arány | ODDS tartalék | nyerési arány tartalék | adatgyűjtés kezdete | felfedezés (eddig múltbeliek az adatok, azaz utólagos optimalizálással lettek kiválasztva, ezért a stratégia életképessége ezen dátumot követően tesztelhető csak) | idő-tartam (hó) | meccs-szám (db) | telj. nettó nyere-ség | egyen-leg mély-pont a leg-utóbbi egyen-leg-csúcs óta (tét-egy-ség-ben) | az ed-digi leg-mé-lyebb egyen-leg csök-kenés a stra-tégia kez-dete óta (tét-egy-ség-ben) |
1 | 1,7 | 1 | 9 160 | 13 350 | 9 480 | 1,71 | 57,58% | -1,58% | -0,92% | 2018-10-23 | 2018-12-29 | 5,53 | 33 | -6% | -4,19 | -4,19 |
2 | 1,7 | 1 | 850 | 14 680 | 850 | 1,75 | 50,00% | -12,36% | -7,05% | 2018-10-13 | 2018-12-26 | 5,86 | 74 | -92% | -13,83 | -13,83 |
3 | 1,7 | X | 8 550 | 51 200 | 50 150 | 3,54 | 33,82% | 19,68% | 5,56% | 2018-10-05 | 2018-10-28 | 6,13 | 204 | 401% | -5 | -17 |
4 | 1,7 | X | 12 350 | 25 250 | 21 300 | 3,30 | 44,00% | 45,20% | 13,70% | 2018-10-07 | 2018-10-28 | 6 | 25 | 113% | -5 | -5 |
5 | 2 | 1 | 8 810 | 19 000 | 14 160 | 2,17 | 48,68% | 5,47% | 2,53% | 2018-11-27 | 2018-12-10 | 4,36 | 76 | 41% | -10,19 | -10,19 |
6 | 2 | 1X | 6 230 | 12 320 | 8 830 | 1,35 | 73,27% | -1,16% | -0,86% | 2018-11-27 | 2019-01-16 | 4,36 | 101 | -12% | -6,09 | -6,09 |
7 | 2 | X | -29 640 | 36 580 | -26 190 | 3,03 | 30,55% | -7,37% | -2,43% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 4,36 | 491 | -362% | -66,22 | -66,22 |
8 | 2 | 2 | -34 690 | 34 800 | -25 350 | 2,91 | 31,92% | -7,14% | -2,45% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 4,4 | 495 | -354% | -69,49 | -69,49 |
9 | 1,7 | 1 | -60 | 13 960 | -60 | 1,75 | 47,46% | -17,05% | -9,76% | 2018-10-13 | 2018-12-23 | 5,86 | 59 | -101% | -14,02 | -14,02 |
13 | 1,7 | 2 | 10 650 | 17 900 | 11 520 | 1,76 | 58,70% | 3,30% | 1,88% | 2018-08-26 | 2018-09-11 | 7,2 | 46 | 15% | -7,25 | -7,25 |
14 | 1,7 | 1X | 1 990 | 15 540 | 2 180 | 1,11 | 87,76% | -2,73% | -2,47% | 2018-10-05 | 2018-10-26 | 6,13 | 286 | -79% | -13,55 | -13,55 |
15 | 1,7 | X | 8 550 | 52 500 | 49 400 | 3,55 | 33,85% | 20,21% | 5,69% | 2018-10-05 | 2018-11-02 | 6,13 | 195 | 394% | -7 | -17,1 |
16 | 1,7 | 1 | -60 | 13 960 | -60 | 1,75 | 47,46% | -17,05% | -9,76% | 2018-10-13 | 2018-11-25 | 5,86 | 59 | -101% | -14,02 | -14,02 |
17 | 2 | 1 | 8 810 | 19 000 | 14 160 | 2,17 | 48,68% | 5,47% | 2,53% | 2018-11-27 | 2018-12-14 | 4,36 | 76 | 41% | -10,19 | -10,19 |
18 | 2 | 1X | 8 580 | 10 680 | 9 580 | 1,29 | 75,00% | -3,50% | -2,72% | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 4,2 | 12 | -5% | -2,1 | -2,1 |
19 | 2 | X | -29 640 | 36 580 | -26 190 | 3,03 | 30,55% | -7,37% | -2,43% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 4,36 | 491 | -362% | -66,22 | -66,22 |
20 | 2 | 2 | -34 690 | 34 800 | -25 350 | 2,91 | 31,92% | -7,14% | -2,45% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 4,4 | 495 | -354% | -69,49 | -69,49 |
T2-001 | 1,7 | 1 | 6 000 | 20 150 | 12 700 | 1,79 | 57,97% | 3,91% | 2,18% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 8,86 | 69 | 27% | -8,83 | -8,83 |
T2-002 | 1,7 | 1 | 7 000 | 19 110 | 16 110 | 1,76 | 65,79% | 16,08% | 9,11% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 7,23 | 38 | 61% | -3 | -3 |
T2-009 | 1,7 | X | 880 | 17 430 | 10 030 | 3,25 | 30,77% | 0,02% | 0,00% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,1 | 195 | 0% | -7,4 | -14,55 |
T2-012 | 1,7 | X | 1 650 | 18 850 | 15 200 | 3,26 | 31,76% | 3,51% | 1,08% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,1 | 148 | 52% | -3,65 | -10,6 |
T2-014 | 1,7 | X | 4 000 | 35 400 | 25 050 | 3,27 | 34,45% | 12,65% | 3,87% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 9,1 | 119 | 150% | -14,9 | -14,9 |
T2-021 | 1,7 | 2 | 12 450 | 48 400 | 35 750 | 3,84 | 30,77% | 18,01% | 4,70% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,9 | 143 | 257% | -21,1 | -21,1 |
T2-023 | 1,7 | 2 | 4 820 | 22 110 | 17 670 | 1,78 | 61,45% | 9,24% | 5,20% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,86 | 83 | 76% | -8,07 | -8,07 |
T2-024 | 1,7 | 2 | 8 520 | 25 880 | 19 280 | 1,76 | 64,29% | 13,26% | 7,52% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 8,86 | 70 | 92% | -8,27 | -8,27 |
T2-025 | 1,7 | 2 | 9 870 | 20 950 | 20 950 | 1,79 | 68,75% | 22,81% | 12,77% | 2018-07-04 | 2019-01-06 | 8,96 | 48 | 109% | 0 | -3,41 |
T2-026 | 1,7 | 2 | 9 680 | 18 900 | 16 180 | 1,78 | 65,00% | 15,45% | 8,70% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 8,56 | 40 | 61% | -2,72 | -2,72 |
T2-027 | 1,7 | 2 | 8 000 | 16 530 | 15 090 | 1,77 | 61,40% | 8,93% | 5,03% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,86 | 57 | 50% | -7,07 | -7,07 |
T2-028 | 1,7 | X | 4 250 | 26 900 | 5 850 | 3,32 | 29,38% | -2,34% | -0,71% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,26 | 177 | -42% | -21,35 | -21,35 |
T2-029 | 1,7 | X | 6 000 | 33 150 | 17 950 | 3,35 | 31,90% | 6,85% | 2,05% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,23 | 116 | 79% | -17,05 | -17,05 |
T2-031 | 1,7 | 1 | 3 050 | 33 300 | 17 250 | 3,76 | 27,89% | 4,93% | 1,31% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 8,9 | 147 | 72% | -21,2 | -21,2 |
T2-032 | 1,7 | 1 | 3 900 | 37 150 | 14 600 | 3,88 | 26,57% | 3,22% | 0,83% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 9 | 143 | 46% | -31 | -31 |
T2-033 | 1,7 | 1 | 9 000 | 36 300 | 18 900 | 3,75 | 28,46% | 6,85% | 1,82% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,13 | 130 | 89% | -20 | -20 |
T2-034 | 1,7 | 1 | 8 000 | 18 250 | 11 800 | 1,79 | 57,63% | 3,05% | 1,71% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 8,86 | 59 | 18% | -7,83 | -7,83 |
T2-035 | 1,7 | 1 | 7 580 | 19 200 | 8 290 | 1,78 | 54,55% | -3,11% | -1,75% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 8,9 | 55 | -18% | -11,62 | -11,62 |
T2-036 | 1,7 | 1 | 9 000 | 18 410 | 13 150 | 1,78 | 59,02% | 5,16% | 2,90% | 2018-07-18 | 2019-01-06 | 8,76 | 61 | 31% | -8,03 | -8,03 |
T2-039 | 1,7 | X | 9 750 | 40 650 | 36 500 | 3,28 | 33,02% | 8,41% | 2,56% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,16 | 315 | 265% | -10,9 | -20,5 |
T2-044 | 1,7 | X | 5 800 | 26 700 | 13 800 | 3,27 | 31,39% | 2,77% | 0,85% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,16 | 137 | 38% | -15,95 | -15,95 |
T2-047 | 1,7 | X | 2 900 | 24 300 | 19 300 | 3,29 | 33,03% | 8,53% | 2,60% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,86 | 109 | 93% | -5 | -8,7 |
T2-048 | 1,7 | X | -750 | 15 450 | 4 950 | 3,27 | 29,20% | -4,47% | -1,37% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,1 | 113 | -51% | -16,2 | -16,2 |
T2-049 | 1,7 | X | 8 800 | 29 850 | 26 050 | 3,28 | 35,29% | 15,74% | 4,80% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 9,1 | 102 | 160% | -6 | -10,75 |
T2-051 | 1,7 | 2 | 12 450 | 57 400 | 45 750 | 3,84 | 34,55% | 32,50% | 8,47% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,9 | 110 | 357% | -20,1 | -20,1 |
T2-053 | 1,7 | 2 | 7 000 | 36 550 | 10 550 | 3,82 | 26,32% | 0,48% | 0,13% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,13 | 114 | 5% | -27,15 | -27,15 |
T2-054 | 1,7 | 2 | 9 300 | 25 260 | 22 260 | 1,78 | 62,86% | 11,68% | 6,57% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 8,86 | 105 | 122% | -3 | -5,23 |
T2-055 | 1,7 | 2 | 6 820 | 20 070 | 17 910 | 1,78 | 62,69% | 11,81% | 6,62% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,86 | 67 | 79% | -7,79 | -7,79 |
T2-056 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 950 | 16 480 | 1,77 | 62,71% | 10,98% | 6,21% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 8,3 | 59 | 64% | -8,14 | -8,14 |
T2-057 | 1,7 | 2 | 9 290 | 18 880 | 10 600 | 1,77 | 56,92% | 0,92% | 0,52% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,1 | 65 | 6% | -9,59 | -9,59 |
T2-058 | 1,7 | 2 | 9 150 | 18 370 | 15 650 | 1,78 | 64,86% | 15,27% | 8,59% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 8,56 | 37 | 56% | -2,72 | -2,72 |
T2-059 | 1,7 | X | 5 050 | 26 400 | 5 350 | 3,32 | 29,17% | -3,23% | -0,97% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,26 | 144 | -47% | -21,35 | -21,35 |
T2-062 | 1,7 | 1 | 5 250 | 28 100 | 22 500 | 3,82 | 28,68% | 9,69% | 2,53% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,13 | 129 | 125% | -16,95 | -16,95 |
T2-063 | 1,7 | 1 | 2 750 | 29 400 | 13 850 | 3,75 | 27,50% | 3,21% | 0,85% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 8,9 | 120 | 38% | -20,2 | -20,2 |
T2-064 | 1,7 | 1 | 3 350 | 33 350 | 7 850 | 3,79 | 25,89% | -1,92% | -0,51% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,9 | 112 | -22% | -30 | -30 |
T2-065 | 1,7 | 1 | 6 950 | 23 150 | 11 400 | 3,74 | 27,10% | 1,31% | 0,35% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,13 | 107 | 14% | -14,35 | -14,35 |
T2-066 | 1,7 | 1 | 8 870 | 19 230 | 18 020 | 1,77 | 68,42% | 21,11% | 11,92% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,93 | 38 | 80% | -2,33 | -2,33 |
T2-067 | 1,7 | 1 | 8 870 | 18 160 | 17 280 | 1,78 | 70,00% | 24,27% | 13,67% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,93 | 30 | 72% | -2 | -2 |
T2-074 | 1,7 | X | -550 | 32 550 | 19 200 | 3,28 | 31,47% | 3,22% | 0,98% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,13 | 286 | 92% | -19,2 | -26,45 |
T2-075 | 1,7 | X | 4 700 | 28 800 | 16 350 | 3,26 | 31,37% | 2,34% | 0,72% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,16 | 271 | 63% | -23,8 | -23,8 |
T2-080 | 1,7 | X | 7 600 | 42 450 | 39 350 | 3,27 | 35,93% | 17,57% | 5,37% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9 | 167 | 293% | -6,4 | -13,45 |
T2-081 | 1,7 | X | 6 500 | 32 800 | 20 950 | 3,27 | 33,09% | 8,05% | 2,47% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,13 | 136 | 109% | -11,85 | -11,85 |
T2-082 | 1,7 | X | 9 000 | 31 750 | 25 950 | 3,26 | 34,03% | 11,08% | 3,39% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 8,96 | 144 | 159% | -19,3 | -19,3 |
T2-084 | 1,7 | X | 4 550 | 28 200 | 22 200 | 3,27 | 34,34% | 12,32% | 3,77% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,1 | 99 | 122% | -6 | -7,7 |
T2-086 | 1,7 | X | -6 800 | 22 600 | -6 800 | 3,26 | 25,93% | -15,56% | -4,78% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,16 | 108 | -168% | -29,4 | -29,4 |
T2-087 | 1,7 | 2 | 8 820 | 18 110 | 18 110 | 1,78 | 67,50% | 20,28% | 11,38% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 7,43 | 40 | 81% | 0 | -2,41 |
T2-088 | 1,7 | X | 5 000 | 28 700 | 6 050 | 3,33 | 29,17% | -2,74% | -0,82% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,26 | 144 | -40% | -23,7 | -23,7 |
T2-089 | 1,7 | X | 7 000 | 31 050 | 17 850 | 3,35 | 32,08% | 7,41% | 2,21% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,23 | 106 | 78% | -17,05 | -17,05 |
T2-091 | 1,7 | 1 | 6 900 | 38 300 | 16 550 | 3,77 | 27,61% | 4,02% | 1,07% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 9,03 | 163 | 65% | -26,8 | -26,8 |
T2-092 | 1,7 | 1 | -4 550 | 26 900 | -50 | 3,77 | 25,00% | -5,84% | -1,55% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,7 | 172 | -101% | -31,45 | -31,45 |
T2-093 | 1,7 | 1 | 2 500 | 36 900 | 32 050 | 3,77 | 32,08% | 20,80% | 5,52% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,73 | 106 | 220% | -15,1 | -15,1 |
T2-094 | 1,7 | 1 | 2 500 | 36 900 | 32 050 | 3,77 | 32,08% | 20,80% | 5,52% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,73 | 106 | 220% | -28,9 | -28,9 |
T2-095 | 1,7 | 1 | 9 000 | 28 550 | 22 760 | 1,76 | 62,81% | 10,55% | 5,99% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,9 | 121 | 127% | -7,04 | -7,04 |
T2-096 | 1,7 | 1 | 10 810 | 22 910 | 17 410 | 1,75 | 62,20% | 9,04% | 5,15% | 2018-07-28 | 2019-01-06 | 8,4 | 82 | 74% | -5,65 | -5,65 |
T2-101 | 1,7 | X | -1 050 | 34 300 | 23 900 | 3,27 | 32,35% | 5,84% | 1,79% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9,13 | 238 | 139% | -16,45 | -16,45 |
T2-103 | 1,7 | X | 2 800 | 23 850 | 13 850 | 3,30 | 31,08% | 2,60% | 0,79% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 8,86 | 148 | 38% | -10,65 | -10,65 |
T2-104 | 1,7 | X | 5 200 | 27 450 | 25 650 | 3,29 | 34,13% | 12,42% | 3,77% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 9 | 126 | 156% | -4 | -10,75 |
T2-105 | 1,7 | X | 9 000 | 25 950 | 17 150 | 3,25 | 32,52% | 5,81% | 1,79% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 8,96 | 123 | 71% | -13,8 | -13,8 |
T2-106 | 1,7 | X | 6 900 | 32 150 | 23 300 | 3,30 | 33,93% | 11,88% | 3,60% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 9,13 | 112 | 133% | -8,85 | -10,7 |
T2-109 | 1,7 | X | 5 500 | 31 600 | 28 600 | 3,30 | 37,66% | 24,16% | 7,33% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,86 | 77 | 186% | -3 | -7,7 |
T2-110 | 1,7 | 2 | 9 300 | 25 010 | 22 010 | 1,77 | 63,27% | 12,26% | 6,91% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 8,86 | 98 | 120% | -3 | -5,56 |
T2-111 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 090 | 15 620 | 1,77 | 62,07% | 9,69% | 5,48% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 8,3 | 58 | 56% | -8,14 | -8,14 |
T2-113 | 1,7 | 1 | 2 600 | 30 750 | 9 400 | 3,77 | 26,39% | -0,42% | -0,11% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 9,03 | 144 | -6% | -25,8 | -25,8 |
T2-114 | 1,7 | 1 | 6 250 | 32 100 | 26 100 | 3,83 | 29,66% | 13,64% | 3,56% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 9,26 | 118 | 161% | -19,35 | -19,35 |
T2-115 | 1,7 | 1 | 4 750 | 35 550 | 30 100 | 3,77 | 32,26% | 21,61% | 5,73% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,73 | 93 | 201% | -14,1 | -14,1 |
T2-116 | 1,7 | 1 | 5 900 | 34 750 | 11 350 | 3,79 | 26,73% | 1,34% | 0,35% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,93 | 101 | 13% | -27,9 | -27,9 |
Mindegyik stratégia induló egyenlege 10 ezer forint, tétje egyenlő, mindig 1000 forint. A korábbi Tippnyerő 3.1 stratégia a 14-es, a korábbi Tippnyerő döntetlen stratégia pedig a 15-ös stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 2-es ODDS tartományban leképzett változata a 18-as stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 1,65...1,9-es ODDS tartományban 1-es fogadásos verziója a 2-es stratégia. Az eggyel korábbi, Tippnyerő 2-es verziójú tippekből ma még élő leghatékonyabb variációk a T2- kezdetűek. Ezekből később külön-külön portfóliók is születhetnek.
Az ODDS tartalék és nyerési arány tartalék saját magam által képzett mutatók azért, hogy a tippforrások nyeresége összehasonlítható és a nyereségesség mértéke ránézésre megállapítható legyen. Erről további részletek itt:
http://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/odds-tartalek-es-nyeresi-arany-tartalek.html
Tippforrásaim:
- Tippnyerő döntetlen tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-dontetlen-foci-strategia.html
- Tippnyerő DD tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-dd-tippek.html
- T2-039 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-t2-039-es-dontetlen-tippek.html
- Az aktuális, frissített inkubátorfájl a részletes adatokkal (mérkőzések, stratégiánkénti teljes múlt) mindig az alábbi linken érhető el.
A blog ingyenes és az is marad. Jelen blognak a hátteréről a legelső bejegyzésben olvashatsz:
https://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/kirugas.html
Ha véleményed van, kérlek írd be bármelyik cikk aljára kommentben! Köszönöm! Nem mindig tudok a kommentekre egyből válaszolni, de előbb-utóbb mindegyik kommentre válaszolok.
Engem (Péter) itt érhetsz el: peter(pont)high111(kukac)gmail(pont)com
Minden héten értékelem a tippforrások teljesítményét.
A következő értékelést (2019. április 14.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/04/eredmenyek-2019-aprilis-14.html
Az előző értékelést (2019. március 31.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/04/eredmenyek-2019-marcius-31.html
Köszönöm a figyelmedet, visszavárlak a jövőben!
Péter
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése