D2 stratégia
Nem tagadom, hogy el vagyok keseredve. Szombatról vasárnapra váltottam a tippkiválasztási verzión, és csak veszteség jött utána is. Már az eredeti bankroll tartományába esett vissza az egyenleg, azaz eltűnt minden eddigi nyereség, pedig több mint megduplázta a bankrollt 6 hét alatt eleinte. Most viszont a legutóbbi csúcshoz képest már 34,42 tétegységnyi veszteségnél tart. Még nem láttam eddig olyan stratégiát, ami innen visszajött.
Semmi jobb ötletem nincs, mint bízni az új, 3-as verziójú tippkiválasztásban, és abban, hogy a döcögős indulás után emelkedés lesz.
A múlt héten bemutattam, hogy
ezzel a tippkiválasztási módszerrel nyereséges lett volna a D2 fogadás. Izgatottan várom a következő hetet, elindul-e felfelé az egyenleg.
Íme a legfrissebb eredmények:
tét: mindig egyenlő, az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2018-12-01 18:00 |
a stratégia időhossza most: 3,5 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-03-19 01:22 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 452 db | összes nettó haszon (ROI): -3,31 tét (-12%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,02 | találati arány: 33,19% |
ODDS tartalék: 0,06% | nyerési arány tartalék: 0,02% |
Ez pedig az előző heti:
tét: mindig egyenlő, az induló bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2018-12-01 18:00 |
a stratégia időhossza most: 3,23 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-03-13 01:30 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 409 db | összes nettó haszon (ROI): +6,26 tét (+20%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,01 | találati arány: 33,99% |
ODDS tartalék: 2,33% | nyerési arány tartalék: 0,77% |
1,7-es stratégia
Ezt csak akkor publikálom, ha eléri a négyszeres bankrollt. Ha így halad, erre sosem fog sor kerülni, hiszen ezen a héten is tovább növelte a veszteségét. Miközben tavaly hónapokon át szárnyalt, iszonyú nyereséget elérve. Olyan nehéz elhinni, hogy csak egy egyszeri véletlen szerencsés csillagállásról volt szó.
tét: változó, az utolsó ismert bankroll 20-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-02-10 06:00 |
a stratégia időhossza most: 1,16 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-03-19 01:31 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 110 db | összes nettó haszon (ROI): -32,19 tét (-161%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 1,77 | találati arány: 43,64% |
ODDS tartalék: -22,86% | nyerési arány tartalék: -12,93% |
Összehasonlításul a múlt heti:
tét: változó, az utolsó ismert bankroll 20-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-02-10 06:00 |
a stratégia időhossza most: 0,93 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-03-13 01:44 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 96 db | összes nettó haszon (ROI): -28,62 tét (-144%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 1,77 | találati arány: 43,75% |
ODDS tartalék: -22,66% | nyerési arány tartalék: -12,82% |
DD stratégia
Ez egy döntetlen stratégia, a legjobb döntetlen variációkkal az inkubátorból. Egy picit javított a héten, de ez nagyon halvány eredmény akkor is. Csak akkor publikálom, ha az egyenleget megnégyszerezi.
tét: párhuzamosan az induló bankroll 30-ada és az előző napi záró bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-02-25 06:00 |
a stratégia időhossza most: 0,63 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-03-19 01:34 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 80 db | összes nettó haszon (ROI): +5,3 tét (+17%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,36 | találati arány: 30,00% |
ODDS tartalék: 0,87% | nyerési arány tartalék: 0,26% |
Összehasonlításul a múlt heti adatok:
tét: párhuzamosan az induló bankroll 30-ada és az előző napi záró bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-02-25 06:00 |
a stratégia időhossza most: 0,46 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-03-13 01:49 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 57 db | összes nettó haszon (ROI): +4,9 tét (+16%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,37 | találati arány: 29,82% |
ODDS tartalék: 0,49% | nyerési arány tartalék: 0,14% |
T2 stratégia
Ez egy vadiúj stratégia, most pénteken indult. Alapja az inkubátorban lévő legnagyobb ODDS tartalékkal rendelkező stratégiák, melyek egyébként döntetlen vagy idegen (2-es) stratégiák. Csak akkor publikálom, ha az egyenleget megnégyszerezi.
Természetesen veszteséggel kezdte. De remélem, javít a héten és nyereségbe kerül. Első eredményei:
tét: párhuzamosan az induló bankroll 30-ada és az előző napi záró bankroll 30-ada | a stratégia induló dátuma: 2019-03-15 00:00 |
a stratégia időhossza most: 0,16 hónap | e táblázat frissítési dátuma: 2019-03-19 01:39 |
a stratégiában lévő mérkőzések száma: 11 db | összes nettó haszon (ROI): -2,96 tét (-10%) |
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 2,83 | találati arány: 36,36% |
ODDS tartalék: 2,88% | nyerési arány tartalék: 1,02% |
Inkubátor
Inkubátornak hívom azt a (fenti alcímre kattintva letölthető) fájlt, amelyben a pénzes fogadás nélkül tesztelem a stratégiákat, várva azt, hogy melyikből válik életképes stratégia. Ennek a heti áttekintése következik, csak azokra a stratégiákra koncentrálva, melyek nyereséget hoztak, vagy nyereség szempontjából fejlődőképesek.
Szerény mértékben a múlt hét után ezen a héten is javult a teljes portfólió egyenlege a legelső értékelt héthez képest, de még mindig csak a kezdeti egyenleg 83 százalékánál tart az egyenleg (a mélypont valamivel 82 százalék felett volt).
A tippkiválasztásban volt egy-két stratégia, ahol egy nem várt adat miatt megszűnt a tippek kiválasztása. Ezt a hibát most javítottam, egyben úgy módosítottam a tippkiválasztó képleteket, hogy többet ilyen hiba ne fordulhasson elő. Emiatt 1-2 stratégia esetében nem csak az elmúlt egy hét, hanem a hibáig visszamenő statisztikája szerepel majd a mostani értékelésben.
- A 14-es stratégia, a korábbi Tippnyerő 3.1 kétesély egyre jobb, gondolkodom a visszatérésén. A stratégia lényege, hogy kötésekben kétesélyre fogad, veszteség esetén legalább 1,4 ODDS páros kötésekkel szerzi vissza a veszteségeket. Erre már lett volna lehetőség, hiszen 12, 10, 2, 9, 14 (!), 6, majd mostanáig 3-as nyereségsorozata volt.
- a korábbi Tippnyerő döntetlen stratégia (most 15-ös) is javított, egyben új csúcsra került. Ebből is lehet valami, hiszen azokat a veszteségeket már rég visszaszerezte, amely miatt abbahagytam a publikálását. De legalább 200 meccshez még 25 hátra van neki, a 6 hónapos múlthoz pedig mintegy fél hónap. Szóval tavasszal visszatérhet.
- a T2-049-es döntetlen stratégia új csúcsra került a héten, bár 2 tétet elvesztett utána. Csak 94 meccse van, igaz ezekkel 178 százalékos nettó nyereséget produkált 8,4 hónap alatt. Még legalább 106 meccsel kell bizonyítania ugyanezt, hogy kivegyem az inkubátorból.
- a T2-054-es 2-es stratégia is új csúcsra került a héten, 95 meccse van, 8,2 hónap alatt 149 százalékos nettó nyereséggel. Még 105 meccs kell ahhoz, hogy kikerüljön az inkubátorból.
- szépen termelt a héten a T2-062-es, a fogadóirodával szemben ellenfogadásos hazai stratégia, de 9,45 tétegységet még mindig be kell hoznia, hogy felnézzek rá
- ugyanez igaz a T2-114-es, szintén hazai ellenfogadásos stratégiára, de még itt is van mit behozni: 9,85 tét kell még a legutóbbi csúcsegyenleghez. Érdekesség, hogy a téli időszakban egyetlen ellenfogadásos stratégia nem volt sikeres, pedig akkor elég nagy kilengések voltak a papírformától.
Végül arról, hogy a korábbi értékelésekben mely stratégiák tűntek ígéretesnek. Ezekből egyetlen áttekintésre át lehet látni, hogy mely stratégiák kezdenek kiemelkedni az inkubátorból és válnak életképes, éles stratégiává.
Az eddigi értékelésekben feltűnt ígéretes stratégiák az alábbiak voltak (minél többször szerepel egy stratégia, annál stabilabban teljesít):
2019-03-17: 14, 15, T2-049, T2-054
2019-03-10: T2-009, T2-012, T2-025, T2-047, T2-054, T2-080, T2-081, T2-084, T2-101, T2-104, T2-106, T2-109, T2-110
2019-02-24: 3, 15, T2-009, T2-049, T2-080, T2-081, T2-084, T2-103, T2-104, T2-106, T2-109
2019-02-17: T2-049, T2-080, T2-103
2019-02-10: 3, T2-054, T2-058, T2-074, T2-080, T2-087, T2-095, T2-101, T2-110
2019-02-03: T2-080, T2-084, T2-087, T2-095, T2-103, T2-104, T2-109
Ha egy stratégia elérte a fél évet és a 200 meccset, és az alatt stabilan emelkedett az egyenlege, jelentősebb visszaesések nélkül, abból éles stratégia válik. Ehhez közel állnak:
- T2-039 (39.550 forintot meghaladó egyenlegnél lesz éles, most 32.600 Ft, múlt héten 31.750 Ft volt, eddig max. 20,5 tétegységes egyenlegcsökkenése volt),
- T2-101 (34.300 forintot meghaladó egyenlegnél lesz éles, most 30.550 Ft, múlt héten 29.950 Ft volt, eddig max. 16,45 tétegységes egyenlegcsökkenése volt).
Végül jöjjön az összefoglaló táblázat.
stra-tégia # | ODDS tarto-mány | ki-me-netel | min. egyenleg | max. egyenleg | aktuális egyenleg | átlagos nyerő ODDS | találati arány | ODDS tartalék | nyerési arány tartalék | adatgyűjtés kezdete | felfedezés (eddig múltbeliek az adatok, azaz utólagos optimalizálással lettek kiválasztva, ezért a stratégia életképessége ezen dátumot követően tesztelhető csak) | idő-tartam (hó) | meccs-szám (db) | telj. nettó nyere-ség | egyen-leg mély-pont a leg-utóbbi egyen-leg-csúcs óta (tét-egy-ség-ben) | az ed-digi leg-mé-lyebb egyen-leg csök-kenés a stra-tégia kez-dete óta (tét-egy-ség-ben) |
1 | 1,7 | 1 | 9 160 | 13 350 | 9 880 | 1,71 | 58,33% | -0,50% | -0,29% | 2018-10-23 | 2018-12-29 | 4,6 | 24 | -2% | -4,19 | -4,19 |
2 | 1,7 | 1 | 3 070 | 14 680 | 3 440 | 1,76 | 50,82% | -10,75% | -6,12% | 2018-10-13 | 2018-12-26 | 5,13 | 61 | -66% | -11,61 | -11,61 |
3 | 1,7 | X | 8 550 | 40 600 | 36 600 | 3,60 | 31,87% | 14,62% | 4,06% | 2018-10-05 | 2018-10-28 | 5,43 | 182 | 266% | -4 | -17 |
4 | 1,7 | X | 12 350 | 25 250 | 22 250 | 3,33 | 47,62% | 58,33% | 17,54% | 2018-10-07 | 2018-10-28 | 5,13 | 21 | 122% | -3 | -5 |
5 | 2 | 1 | 9 000 | 19 000 | 11 810 | 2,17 | 47,54% | 2,97% | 1,37% | 2018-11-27 | 2018-12-10 | 3,43 | 61 | 18% | -9,83 | -9,83 |
6 | 2 | 1X | 6 520 | 12 320 | 6 990 | 1,35 | 70,83% | -4,18% | -3,09% | 2018-11-27 | 2019-01-16 | 3,36 | 72 | -31% | -5,8 | -5,8 |
7 | 2 | X | -5 070 | 36 580 | -1 020 | 3,03 | 32,03% | -2,87% | -0,95% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 3,46 | 384 | -111% | -41,65 | -41,65 |
8 | 2 | 2 | -16 520 | 34 800 | -15 830 | 2,92 | 31,87% | -7,10% | -2,43% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 3,46 | 364 | -259% | -51,32 | -51,32 |
9 | 1,7 | 1 | 2 530 | 13 960 | 2 530 | 1,75 | 47,83% | -16,24% | -9,27% | 2018-10-13 | 2018-12-23 | 5,13 | 46 | -75% | -11,43 | -11,43 |
13 | 1,7 | 2 | 10 670 | 17 900 | 11 650 | 1,76 | 59,09% | 3,75% | 2,14% | 2018-08-26 | 2018-09-11 | 6,5 | 44 | 16% | -6,96 | -6,96 |
14 | 1,7 | 1X | 3 240 | 15 540 | 3 920 | 1,11 | 88,14% | -2,40% | -2,17% | 2018-10-05 | 2018-10-26 | 5,43 | 253 | -61% | -12,3 | -12,3 |
15 | 1,7 | X | 8 550 | 40 900 | 37 900 | 3,61 | 32,18% | 16,03% | 4,45% | 2018-10-05 | 2018-11-02 | 5,43 | 174 | 279% | -3 | -17,1 |
16 | 1,7 | 1 | 2 530 | 13 960 | 2 530 | 1,75 | 47,83% | -16,24% | -9,27% | 2018-10-13 | 2018-11-25 | 5,13 | 46 | -75% | -11,43 | -11,43 |
17 | 2 | 1 | 9 000 | 19 000 | 11 810 | 2,17 | 47,54% | 2,97% | 1,37% | 2018-11-27 | 2018-12-14 | 3,43 | 61 | 18% | -9,83 | -9,83 |
18 | 2 | 1X | 8 580 | 10 680 | 9 050 | 1,29 | 70,00% | -9,50% | -7,35% | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 3,26 | 10 | -10% | -2,1 | -2,1 |
19 | 2 | X | -5 070 | 36 580 | -1 020 | 3,03 | 32,03% | -2,87% | -0,95% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 3,46 | 384 | -111% | -41,65 | -41,65 |
20 | 2 | 2 | -16 520 | 34 800 | -15 830 | 2,92 | 31,87% | -7,10% | -2,43% | 2018-11-26 | 2018-12-15 | 3,46 | 364 | -259% | -51,32 | -51,32 |
T2-001 | 1,7 | 1 | 6 000 | 20 150 | 12 320 | 1,79 | 57,81% | 3,63% | 2,02% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 8,13 | 64 | 23% | -7,83 | -7,83 |
T2-002 | 1,7 | 1 | 7 000 | 19 110 | 17 110 | 1,76 | 67,57% | 19,22% | 10,89% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 7,2 | 37 | 71% | -2 | -3 |
T2-009 | 1,7 | X | 880 | 17 430 | 11 430 | 3,25 | 30,98% | 0,78% | 0,24% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,23 | 184 | 14% | -6 | -14,55 |
T2-012 | 1,7 | X | 1 650 | 18 600 | 14 600 | 3,26 | 31,65% | 3,31% | 1,01% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,23 | 139 | 46% | -4 | -10,6 |
T2-014 | 1,7 | X | 4 000 | 35 400 | 21 400 | 3,28 | 33,64% | 10,36% | 3,16% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 8,36 | 110 | 114% | -14,35 | -14,35 |
T2-021 | 1,7 | 2 | 12 450 | 48 400 | 31 600 | 3,82 | 30,22% | 15,54% | 4,06% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,2 | 139 | 216% | -21,1 | -21,1 |
T2-023 | 1,7 | 2 | 4 820 | 22 110 | 15 530 | 1,77 | 60,53% | 7,28% | 4,11% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,16 | 76 | 55% | -8,07 | -8,07 |
T2-024 | 1,7 | 2 | 8 520 | 25 880 | 18 590 | 1,76 | 64,18% | 12,82% | 7,29% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 8,23 | 67 | 85% | -8,27 | -8,27 |
T2-025 | 1,7 | 2 | 9 870 | 19 550 | 19 220 | 1,78 | 67,39% | 20,04% | 11,25% | 2018-07-04 | 2019-01-06 | 8,26 | 46 | 92% | -3,41 | -3,41 |
T2-026 | 1,7 | 2 | 9 680 | 18 900 | 17 310 | 1,77 | 67,57% | 19,76% | 11,15% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 6,86 | 37 | 73% | -2,23 | -2,29 |
T2-027 | 1,7 | 2 | 8 000 | 16 530 | 10 950 | 1,77 | 57,69% | 1,83% | 1,04% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,16 | 52 | 9% | -7,07 | -7,07 |
T2-028 | 1,7 | X | 4 250 | 26 900 | 11 400 | 3,33 | 30,25% | 0,86% | 0,26% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 8,53 | 162 | 14% | -21,35 | -21,35 |
T2-029 | 1,7 | X | 6 000 | 33 150 | 21 600 | 3,36 | 33,02% | 10,94% | 3,26% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 8,53 | 106 | 116% | -17,05 | -17,05 |
T2-031 | 1,7 | 1 | 3 050 | 33 300 | 16 750 | 3,78 | 27,82% | 5,08% | 1,34% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 8,16 | 133 | 67% | -21,2 | -21,2 |
T2-032 | 1,7 | 1 | 3 900 | 37 150 | 11 650 | 3,90 | 25,98% | 1,30% | 0,33% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 8,26 | 127 | 16% | -31 | -31 |
T2-033 | 1,7 | 1 | 9 000 | 36 300 | 20 700 | 3,76 | 28,93% | 8,84% | 2,35% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,43 | 121 | 107% | -15,6 | -15,6 |
T2-034 | 1,7 | 1 | 8 000 | 18 250 | 11 420 | 1,79 | 57,41% | 2,63% | 1,47% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 8,13 | 54 | 14% | -6,83 | -6,83 |
T2-035 | 1,7 | 1 | 8 580 | 19 200 | 8 580 | 1,78 | 54,72% | -2,68% | -1,51% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 8,2 | 53 | -15% | -10,62 | -10,62 |
T2-036 | 1,7 | 1 | 9 000 | 18 410 | 10 380 | 1,78 | 56,60% | 0,72% | 0,40% | 2018-07-18 | 2019-01-06 | 8,06 | 53 | 3% | -8,03 | -8,03 |
T2-039 | 1,7 | X | 9 750 | 39 550 | 32 600 | 3,30 | 32,74% | 8,04% | 2,44% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,46 | 281 | 226% | -20,5 | -20,5 |
T2-044 | 1,7 | X | 5 800 | 26 700 | 14 750 | 3,28 | 31,67% | 3,96% | 1,21% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,43 | 120 | 47% | -15,55 | -15,55 |
T2-047 | 1,7 | X | 2 900 | 21 050 | 20 050 | 3,30 | 33,33% | 9,85% | 2,99% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,13 | 102 | 100% | -1 | -8,7 |
T2-048 | 1,7 | X | -750 | 15 450 | 4 550 | 3,27 | 28,87% | -5,62% | -1,72% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,33 | 97 | -55% | -16,2 | -16,2 |
T2-049 | 1,7 | X | 8 800 | 29 850 | 27 850 | 3,29 | 36,17% | 18,99% | 5,77% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 8,4 | 94 | 178% | -2 | -10,75 |
T2-051 | 1,7 | 2 | 12 450 | 57 400 | 41 600 | 3,82 | 33,96% | 29,81% | 7,80% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,2 | 106 | 316% | -20,1 | -20,1 |
T2-053 | 1,7 | 2 | 7 000 | 36 550 | 12 400 | 3,80 | 26,92% | 2,31% | 0,61% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,2 | 104 | 24% | -24,15 | -24,15 |
T2-054 | 1,7 | 2 | 9 300 | 24 940 | 24 940 | 1,77 | 65,26% | 15,73% | 8,87% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 8,2 | 95 | 149% | 0 | -5,23 |
T2-055 | 1,7 | 2 | 6 820 | 20 070 | 13 770 | 1,78 | 59,68% | 6,08% | 3,42% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,16 | 62 | 37% | -7,79 | -7,79 |
T2-056 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 950 | 15 790 | 1,77 | 62,50% | 10,34% | 5,86% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 7,66 | 56 | 57% | -8,14 | -8,14 |
T2-057 | 1,7 | 2 | 9 290 | 18 880 | 10 010 | 1,77 | 56,45% | 0,02% | 0,01% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,36 | 62 | 0% | -9,59 | -9,59 |
T2-058 | 1,7 | 2 | 9 150 | 18 370 | 16 780 | 1,77 | 67,65% | 19,94% | 11,25% | 2018-07-22 | 2019-01-06 | 6,86 | 34 | 67% | -2,23 | -2,23 |
T2-059 | 1,7 | X | 5 050 | 26 400 | 10 900 | 3,33 | 30,23% | 0,70% | 0,21% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 8,53 | 129 | 9% | -21,35 | -21,35 |
T2-062 | 1,7 | 1 | 5 250 | 28 100 | 18 650 | 3,87 | 27,73% | 7,27% | 1,88% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 8,53 | 119 | 86% | -16,95 | -16,95 |
T2-063 | 1,7 | 1 | 2 750 | 29 400 | 13 850 | 3,77 | 27,43% | 3,41% | 0,90% | 2018-07-14 | 2019-01-06 | 8,16 | 113 | 38% | -20,2 | -20,2 |
T2-064 | 1,7 | 1 | 3 350 | 33 350 | 8 850 | 3,81 | 25,96% | -1,11% | -0,29% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,16 | 104 | -12% | -30 | -30 |
T2-065 | 1,7 | 1 | 6 950 | 23 150 | 11 200 | 3,75 | 27,00% | 1,20% | 0,32% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,43 | 100 | 12% | -11,95 | -11,95 |
T2-066 | 1,7 | 1 | 8 870 | 19 230 | 18 220 | 1,77 | 69,44% | 22,83% | 12,91% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,06 | 36 | 82% | -2,33 | -2,33 |
T2-067 | 1,7 | 1 | 8 870 | 18 160 | 17 480 | 1,77 | 71,43% | 26,71% | 15,06% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,06 | 28 | 74% | -2 | -2 |
T2-074 | 1,7 | X | -550 | 32 550 | 24 400 | 3,28 | 32,10% | 5,31% | 1,62% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,43 | 271 | 144% | -19,2 | -26,45 |
T2-075 | 1,7 | X | 4 700 | 28 800 | 21 550 | 3,27 | 32,02% | 4,57% | 1,40% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,46 | 253 | 115% | -23,8 | -23,8 |
T2-080 | 1,7 | X | 7 600 | 42 450 | 38 050 | 3,27 | 36,13% | 18,10% | 5,54% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,23 | 155 | 280% | -4,4 | -13,45 |
T2-081 | 1,7 | X | 6 500 | 32 800 | 26 800 | 3,27 | 34,65% | 13,23% | 4,05% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,33 | 127 | 168% | -6 | -10,7 |
T2-082 | 1,7 | X | 9 000 | 31 750 | 26 150 | 3,26 | 34,33% | 12,05% | 3,69% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 8,26 | 134 | 161% | -19,3 | -19,3 |
T2-084 | 1,7 | X | 4 550 | 28 200 | 25 200 | 3,27 | 35,42% | 15,83% | 4,84% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,23 | 96 | 152% | -3 | -7,7 |
T2-086 | 1,7 | X | 750 | 22 600 | 750 | 3,26 | 27,66% | -9,84% | -3,02% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,43 | 94 | -93% | -21,85 | -21,85 |
T2-087 | 1,7 | 2 | 8 820 | 17 660 | 17 240 | 1,78 | 66,67% | 18,56% | 10,44% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 7,43 | 39 | 72% | -2 | -2,41 |
T2-088 | 1,7 | X | 5 000 | 28 700 | 11 700 | 3,34 | 30,30% | 1,29% | 0,39% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 8,53 | 132 | 17% | -23,7 | -23,7 |
T2-089 | 1,7 | X | 7 000 | 31 050 | 20 500 | 3,36 | 32,99% | 10,82% | 3,22% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 8,53 | 97 | 105% | -17,05 | -17,05 |
T2-091 | 1,7 | 1 | 6 900 | 38 300 | 17 950 | 3,78 | 27,81% | 5,26% | 1,39% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 8,33 | 151 | 79% | -26,8 | -26,8 |
T2-092 | 1,7 | 1 | -4 550 | 26 900 | -2 400 | 3,78 | 24,38% | -7,75% | -2,05% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,03 | 160 | -124% | -31,45 | -31,45 |
T2-093 | 1,7 | 1 | 2 500 | 36 900 | 27 450 | 3,79 | 31,00% | 17,45% | 4,61% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,03 | 100 | 174% | -15,1 | -15,1 |
T2-094 | 1,7 | 1 | 2 500 | 36 900 | 27 450 | 3,79 | 31,00% | 17,45% | 4,61% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,03 | 100 | 174% | -28,9 | -28,9 |
T2-095 | 1,7 | 1 | 9 000 | 28 550 | 23 530 | 1,76 | 63,48% | 11,77% | 6,68% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,23 | 115 | 135% | -7,04 | -7,04 |
T2-096 | 1,7 | 1 | 10 810 | 22 910 | 17 980 | 1,75 | 62,82% | 10,23% | 5,83% | 2018-07-28 | 2019-01-06 | 7,73 | 78 | 79% | -5,65 | -5,65 |
T2-101 | 1,7 | X | -1 050 | 34 300 | 30 550 | 3,27 | 33,33% | 9,13% | 2,79% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,43 | 225 | 205% | -16,45 | -16,45 |
T2-103 | 1,7 | X | 2 800 | 23 850 | 14 200 | 3,30 | 31,21% | 2,98% | 0,90% | 2018-07-08 | 2019-01-06 | 8,4 | 141 | 42% | -10,4 | -10,55 |
T2-104 | 1,7 | X | 5 200 | 26 800 | 24 800 | 3,30 | 34,19% | 12,65% | 3,84% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,2 | 117 | 148% | -2 | -10,75 |
T2-105 | 1,7 | X | 9 000 | 25 950 | 18 800 | 3,26 | 33,04% | 7,65% | 2,35% | 2018-07-12 | 2019-01-06 | 8,26 | 115 | 88% | -13,8 | -13,8 |
T2-106 | 1,7 | X | 6 900 | 32 150 | 28 150 | 3,30 | 35,58% | 17,45% | 5,29% | 2018-07-06 | 2019-01-06 | 8,33 | 104 | 181% | -4 | -10,7 |
T2-109 | 1,7 | X | 5 500 | 31 600 | 30 600 | 3,30 | 38,67% | 27,47% | 8,33% | 2018-07-07 | 2019-01-06 | 8,16 | 75 | 206% | -1 | -7,7 |
T2-110 | 1,7 | 2 | 9 300 | 24 900 | 24 690 | 1,77 | 65,91% | 16,69% | 9,43% | 2018-07-15 | 2019-01-06 | 8,2 | 88 | 146% | -5,56 | -5,56 |
T2-111 | 1,7 | 2 | 8 000 | 22 090 | 14 930 | 1,76 | 61,82% | 8,96% | 5,09% | 2018-07-29 | 2019-01-06 | 7,66 | 55 | 49% | -8,14 | -8,14 |
T2-113 | 1,7 | 1 | 2 600 | 30 750 | 11 400 | 3,79 | 26,67% | 1,04% | 0,27% | 2018-07-10 | 2019-01-06 | 8,33 | 135 | 14% | -25,8 | -25,8 |
T2-114 | 1,7 | 1 | 6 250 | 32 100 | 22 250 | 3,88 | 28,70% | 11,34% | 2,92% | 2018-07-03 | 2019-01-06 | 8,56 | 108 | 122% | -19,35 | -19,35 |
T2-115 | 1,7 | 1 | 4 750 | 35 550 | 27 100 | 3,79 | 31,46% | 19,21% | 5,07% | 2018-07-19 | 2019-01-06 | 8,03 | 89 | 171% | -14,1 | -14,1 |
T2-116 | 1,7 | 1 | 5 900 | 34 750 | 12 350 | 3,81 | 26,88% | 2,53% | 0,66% | 2018-07-13 | 2019-01-06 | 8,23 | 93 | 23% | -27,9 | -27,9 |
Mindegyik stratégia induló egyenlege 10 ezer forint, tétje egyenlő, mindig 1000 forint. A korábbi Tippnyerő 3.1 stratégia a 14-es, a korábbi Tippnyerő döntetlen stratégia pedig a 15-ös stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 2-es ODDS tartományban leképzett változata a 18-as stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 1,65...1,9-es ODDS tartományban 1-es fogadásos verziója a 2-es stratégia. Az eggyel korábbi, Tippnyerő 2-es verziójú tippekből ma még élő leghatékonyabb variációk a T2- kezdetűek. Ezekből később külön-külön portfóliók is születhetnek.
Az ODDS tartalék és nyerési arány tartalék saját magam által képzett mutatók azért, hogy a tippforrások nyeresége összehasonlítható és a nyereségesség mértéke ránézésre megállapítható legyen. Erről további részletek itt:
http://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/odds-tartalek-es-nyeresi-arany-tartalek.html
Tippforrásaim:
- Tippnyerő D2 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-dontetlen-tippek-2-es-odds-ok.html
- Az aktuális, frissített inkubátorfájl a részletes adatokkal (mérkőzések, stratégiánkénti teljes múlt) mindig az alábbi linken érhető el.
A D2 stratégiáról ebben a bejegyzésben olvashatsz:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/01/d2-dontetlen-tippek-tippnyero-blogon.html
---
A blog ingyenes és az is marad. Jelen blognak a hátteréről a legelső bejegyzésben olvashatsz:
https://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/kirugas.html
