2019. január 29., kedd

Eredmények - 2019. január 27.

D2 tippek


A héten a D2 tippek hála istennek elindultak felfelé az egy hétvégével korábbi zuhanás után, annál már 13 százalékkal magasabb az egyenleg. Ugyanakkor még 34 százalék hiányzik ahhoz, hogy elérje a korábbi csúcsot, s persze remélem, túl is szárnyalja majd. Meglátjuk, mit produkál ezen a héten a D2.

Változatlanul szeretem benne, hogy nagy zuhanásokat nem élt meg, pedig már 300-hoz közelít a meccsek száma az éles indulás óta, és szerintem a héten be is telik a 300 meccs majd. Eddig két hónap alatt 4 nagyobb, de nem romboló hatású zuhanást élt meg, és abból háromból kijött és új csúcsra tért, a negyedikből már pedig egyértelműen elindult felfelé. Abban bízom, hogy ez így is marad.

Korábban ígértem, hogy január végéig kivárok azzal, hogy e-mailben küldjem a D2 tippeket. Nos, nem vagyok elégedett a stratégiával teljesen jelenleg, de ha ledolgozza a negyedik veszteséghullámot is, és új csúcsot ér el, bármikor legyen is, akkor küldöm majd a tippeket e-mailben is.

A D2 stratégiát minden hónap elején felülvizsgálom. Ezt napokon belül megteszem majd, és ha látok releváns különbséget, akkor most már viszont biztosan korrigálni fogok, azaz a tippek verziószáma elhagyja majd az 1.0-át.

Itt tart most az eredménye, alapvetően elégedett vagyok vele, tényleg csak a jelenlegi veszteséghullám teljes ledolgozását várom:


tét: mindig egyenlő, az induló bankroll 30-ada a stratégia induló dátuma: 2018-12-01 18:00
a stratégia időhossza most: 1,86 hónap e táblázat frissítési dátuma: 2019-01-28 04:00
a stratégiában lévő mérkőzések száma:  270 db összes nettó haszon (ROI): +16,79 tét (+55%)
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,02 találati arány: 35,56%
ODDS tartalék: 7,30% nyerési arány tartalék: 2,42%

Összehasonlításul a múlt heti adatok:


tét: mindig egyenlő, az induló bankroll 30-ada a stratégia induló dátuma: 2018-12-01 18:00
a stratégia időhossza most: 1,63 hónap e táblázat frissítési dátuma: 2019-01-21 12:45
a stratégiában lévő mérkőzések száma:  235 db összes nettó haszon (ROI): +12,64 tét (+42%)
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,01 találati arány: 35,32%
ODDS tartalék: 6,30% nyerési arány tartalék: 2,09%

Inkubátor (tesztelt stratégiák)


Itt több változás is történt a héten. Egyrészt, korábban összeszedtem valamennyi stratégiámat, amit korábban félbehagytam, de ígéretesnek tűnhetnek. 20 ilyet találtam, el is kezdtem ezeket publikálni a múlt heti értékelésben.

Azonban kíváncsi voltam a Tippnyerő 2-es változatok magára hagyott legjobb variációira is, ezért újrahangoltam az egészet. Erről szól az alábbi blogbejegyzés. A cikkben szereplő felhívásra ketten jelentkeztek, egyikükkel még mindig masszírozzuk a lehetőségeket.

A cikknek egyébként az lett a vége, hogy a 116 variációból 66-ot kiválasztottam, és ezeket bepakoltam az inkubátorba mégiscsak, noha korábban féltem ekkora munkától. Erre azért volt szükség, hogy egy áttekintésre lehessen látni, mely stratégiák életképesek.

Ez azt jelenti, hogy ezentúl a heti értékelésben 83 stratégia összefoglaló adatát látjátok majd (azért nem 86, mert közülük három már eleve benne volt, így azok mostantól más néven átkerülnek a T2 listába, ezek a 10, 11, 12 stratégiák). A T2 variációkból képzett stratégiák azonosítói "T2-" kezdetű megjelöléssel szerepelnek, a többitől elkülönítve. A 10-es stratégia T2-095, a 11-es T2-002, a 12-es T2-027 lett.

A táblázat egyúttal két új oszloppal bővült, a maximális veszteségsorozat és a maximális nyereségsorozat számával.

Elismerem, 83 stratégia sokkoló, de ezekből (vagy ezekből kialakított portfólióból) mind lehet valami. Minden olyan variáció belekerült ugyanis, amely nem fogyasztotta el a bankrollt a tesztelt fél év alatt, illetve az egyenleggrafikonjában nem mutatott nagy kilengéseket (a szinuszgörbés variációkat tehát kidobtam). :) Ami tartósan leromlik belőlük, azt kidobom majd, és így csökken a számuk.

Jelen pillanatban azon vagyunk Csaba nevű kedves olvasómmal, hogy összegyúrjunk egy nyereséges portfóliót. Van több ötletünk, de még nem kiforrott, agyalni kell rajta tovább.

Amint jutok ezekkel valamire, beszámolok róla, ahogy a D2 stratégia havi felülvizsgálatáról is.

Az inkubátorban lévő 83 db stratégia terjedelmessége miatt ezentúl nem ismétlem meg az előző hetit, hanem ha valaki össze akarja hasonlítani, akkor a heti értékelések alján szereplő linkeken át mozoghat előre-hátra a heti értékelések között.

Nyereséges fogadást mindenkinek!


stra-tégia # ODDS tarto-mány ki-me-netel min. egyenleg max. egyenleg aktuális egyenleg átlagos nyerő ODDS találati arány ODDS tartalék nyerési arány tartalék adatgyűjtés kezdete felfedezés idő-tartam (hó) meccs-szám (db) telj. nettó nyere-ség max. veszt. sor. max. nyer. sor.
1 1,7 1 9 670 13 350 12 390 1,70 66,67% 13,28% 7,81% 2018-10-23 2018-12-29 3,16 18 23% 3 4
2 1,7 1 6 330 14 680 6 370 1,76 52,27% -8,25% -4,70% 2018-10-13 2018-12-26 3,5 44 -37% 8 3
3 1,7 X 8 550 38 850 25 850 3,63 31,73% 15,24% 4,20% 2018-10-05 2018-10-28 3,8 104 158% 13 4
4 1,7 X 12 350 21 000 21 000 3,38 50,00% 68,75% 20,37% 2018-10-07 2018-10-28 2,43 16 110% 5 4
5 2 1 9 000 19 000 12 320 2,21 48,48% 7,03% 3,18% 2018-11-27 2018-12-10 2,03 33 23% 7 5
6 2 1X 9 100 12 320 9 480 1,36 72,50% -1,30% -0,95% 2018-11-27 2019-01-16 1,8 40 -6% 3 9
7 2 X 2 080 36 580 17 200 3,02 34,36% 3,69% 1,22% 2018-11-26 2018-12-15 2,06 195 72% 24 7
8 2 2 9 000 34 800 26 680 2,98 36,46% 8,69% 2,91% 2018-11-26 2018-12-15 2,1 192 166% 9 4
9 1,7 1 7 610 13 960 7 650 1,74 53,13% -7,34% -4,21% 2018-10-13 2018-12-23 3,5 32 -24% 5 3
13 1,7 2 10 670 17 900 14 630 1,76 64,71% 13,62% 7,76% 2018-08-26 2018-09-11 5,13 34 46% 2 5
14 1,7 1X 5 380 15 540 5 660 1,11 87,79% -2,52% -2,27% 2018-10-05 2018-10-26 3,8 172 -44% 2 32
15 1,7 X 8 550 37 250 24 150 3,65 31,31% 14,29% 3,92% 2018-10-05 2018-11-02 3,8 99 141% 13 3
16 1,7 1 7 610 13 960 0 1,74 53,13% -7,34% -4,21% 2018-10-13 2018-11-25 3,5 32 -24% 5 3
17 2 1 9 000 19 000 12 320 2,21 48,48% 7,03% 3,18% 2018-11-27 2018-12-14 2,03 33 23% 7 5
18 2 1X 9 580 10 680 9 580 1,32 71,43% -6,00% -4,56% 2018-12-01 2018-12-01 1,63 7 -5% 1 3
19 2 X 2 080 36 580 17 200 3,02 34,36% 3,69% 1,22% 2018-11-26 2018-12-15 2,06 195 72% 24 7
20 2 2 9 000 34 800 26 680 2,98 36,46% 8,69% 2,91% 2018-11-26 2018-12-15 2,1 192 166% 9 4
T2-001 1,7 1 6 000 20 150 18 150 1,79 64,71% 15,98% 8,92% 2018-07-15 2019-01-06 6,3 51 81% 4 9
T2-002 1,7 1 7 000 18 240 18 240 1,76 70,59% 24,24% 13,77% 2018-07-22 2019-01-06 6,03 34 82% 3 6
T2-009 1,7 X 880 15 430 7 980 3,24 30,41% -1,36% -0,42% 2018-07-07 2019-01-06 6,6 148 -21% 8 3
T2-012 1,7 X 1 650 15 850 10 850 3,25 30,97% 0,75% 0,23% 2018-07-07 2019-01-06 6,6 113 8% 8 4
T2-014 1,7 X 4 000 35 400 28 500 3,28 36,56% 19,89% 6,07% 2018-07-08 2019-01-06 6,46 93 185% 14 5
T2-021 1,7 2 12 450 48 400 29 300 3,81 30,51% 16,36% 4,29% 2018-07-06 2019-01-06 6,56 118 193% 15 4
T2-023 1,7 2 4 820 22 110 22 110 1,77 68,42% 21,25% 11,99% 2018-07-07 2019-01-06 6,3 57 121% 5 7
T2-024 1,7 2 8 520 25 880 19 420 1,76 66,67% 17,44% 9,90% 2018-07-12 2019-01-06 5,66 54 94% 7 9
T2-025 1,7 2 9 870 19 550 17 680 1,79 67,57% 20,76% 11,61% 2018-07-04 2019-01-06 6,03 37 76% 3 6
T2-026 1,7 2 9 680 18 900 16 670 1,77 67,65% 19,62% 11,09% 2018-07-22 2019-01-06 5,53 34 66% 2 10
T2-027 1,7 2 8 000 16 530 16 530 1,76 67,65% 19,21% 10,90% 2018-07-07 2019-01-06 5,83 34 65% 2 5
T2-028 1,7 X 4 250 26 900 16 200 3,36 31,25% 4,84% 1,44% 2018-07-03 2019-01-06 6,63 128 62% 9 4
T2-029 1,7 X 6 000 33 150 22 950 3,38 34,12% 15,24% 4,51% 2018-07-03 2019-01-06 6,46 85 129% 7 4
T2-031 1,7 1 3 050 33 300 25 150 3,76 30,28% 13,90% 3,69% 2018-07-14 2019-01-06 6,3 109 151% 13 3
T2-032 1,7 1 3 900 37 150 20 950 3,93 28,16% 10,63% 2,71% 2018-07-10 2019-01-06 6,23 103 109% 14 3
T2-033 1,7 1 9 000 36 300 34 300 3,74 34,09% 27,61% 7,38% 2018-07-07 2019-01-06 6,56 88 243% 5 3
T2-034 1,7 1 8 000 18 250 16 250 1,79 64,29% 14,88% 8,33% 2018-07-15 2019-01-06 6,3 42 62% 4 7
T2-035 1,7 1 9 200 19 200 15 790 1,78 64,86% 15,65% 8,78% 2018-07-14 2019-01-06 6,3 37 57% 3 7
T2-036 1,7 1 9 000 18 410 17 080 1,77 66,67% 18,15% 10,24% 2018-07-18 2019-01-06 6,2 39 70% 2 5
T2-039 1,7 X 9 750 39 550 33 850 3,33 33,67% 11,98% 3,60% 2018-07-06 2019-01-06 6,63 199 238% 9 6
T2-044 1,7 X 5 800 26 700 20 800 3,29 34,09% 12,27% 3,73% 2018-07-06 2019-01-06 6,6 88 108% 8 4
T2-047 1,7 X 2 900 15 450 13 450 3,29 31,71% 4,21% 1,28% 2018-07-07 2019-01-06 6,56 82 34% 7 4
T2-048 1,7 X 1 250 15 450 7 900 3,30 29,49% -2,69% -0,82% 2018-07-07 2019-01-06 6,56 78 -21% 9 3
T2-049 1,7 X 8 800 26 850 22 100 3,30 35,82% 18,06% 5,48% 2018-07-08 2019-01-06 6,53 67 121% 7 3
T2-051 1,7 2 12 450 57 400 38 300 3,81 34,88% 32,91% 8,64% 2018-07-06 2019-01-06 6,56 86 283% 15 4
T2-053 1,7 2 7 000 36 550 20 900 3,82 29,87% 14,16% 3,70% 2018-07-07 2019-01-06 6,03 77 109% 11 3
T2-054 1,7 2 9 300 23 770 20 880 1,78 64,79% 15,32% 8,61% 2018-07-15 2019-01-06 6,26 71 108% 4 8
T2-055 1,7 2 6 820 20 070 20 070 1,78 68,89% 22,38% 12,60% 2018-07-07 2019-01-06 6,3 45 100% 3 6
T2-056 1,7 2 8 000 22 950 16 620 1,77 65,12% 15,40% 8,69% 2018-07-29 2019-01-06 5,1 43 66% 7 9
T2-057 1,7 2 9 820 18 880 18 700 1,78 68,29% 21,22% 11,95% 2018-07-07 2019-01-06 6,43 41 87% 3 7
T2-058 1,7 2 9 150 18 370 16 140 1,77 67,74% 19,81% 11,20% 2018-07-22 2019-01-06 5,53 31 61% 2 10
T2-059 1,7 X 7 000 26 400 15 700 3,36 31,58% 6,00% 1,79% 2018-07-03 2019-01-06 6,63 95 57% 7 4
T2-062 1,7 1 5 250 28 100 19 250 3,86 28,42% 9,74% 2,52% 2018-07-03 2019-01-06 6,66 95 92% 11 4
T2-063 1,7 1 2 750 29 400 21 250 3,75 30,00% 12,50% 3,33% 2018-07-14 2019-01-06 6,3 90 112% 13 3
T2-064 1,7 1 4 900 33 350 17 150 3,83 28,40% 8,83% 2,30% 2018-07-13 2019-01-06 6,13 81 71% 14 3
T2-065 1,7 1 6 950 22 800 21 800 3,72 31,43% 16,86% 4,53% 2018-07-07 2019-01-06 6,56 70 118% 6 3
T2-066 1,7 1 8 870 18 510 18 330 1,78 72,41% 28,72% 16,16% 2018-07-13 2019-01-06 6,33 29 83% 2 9
T2-067 1,7 1 8 870 17 620 17 260 1,78 73,91% 31,57% 17,73% 2018-07-13 2019-01-06 6,33 23 72% 2 9
T2-074 1,7 X -550 32 550 26 800 3,29 32,72% 7,74% 2,35% 2018-07-07 2019-01-06 6,6 217 168% 19 4
T2-075 1,7 X 4 700 28 800 22 200 3,28 32,46% 6,39% 1,95% 2018-07-06 2019-01-06 6,6 191 122% 11 3
T2-080 1,7 X 7 600 35 050 33 050 3,26 36,22% 18,15% 5,56% 2018-07-07 2019-01-06 6,56 127 230% 11 4
T2-081 1,7 X 6 500 32 650 29 650 3,27 36,73% 20,05% 6,14% 2018-07-06 2019-01-06 6,63 98 196% 7 5
T2-082 1,7 X 9 000 31 750 24 350 3,28 35,11% 15,27% 4,65% 2018-07-12 2019-01-06 6,4 94 143% 15 6
T2-084 1,7 X 4 550 21 550 19 550 3,28 34,18% 12,09% 3,69% 2018-07-07 2019-01-06 6,6 79 95% 7 4
T2-086 1,7 X 5 800 22 600 15 600 3,25 33,33% 8,48% 2,61% 2018-07-06 2019-01-06 6,6 66 56% 8 3
T2-087 1,7 2 8 820 17 290 16 420 1,78 67,74% 20,71% 11,62% 2018-07-29 2019-01-06 5,2 31 64% 2 10
T2-088 1,7 X 7 000 28 700 15 650 3,36 31,37% 5,54% 1,65% 2018-07-03 2019-01-06 6,63 102 56% 9 3
T2-089 1,7 X 7 000 31 050 20 850 3,38 33,77% 14,09% 4,17% 2018-07-03 2019-01-06 6,46 77 108% 7 4
T2-091 1,7 1 6 900 38 300 26 150 3,79 29,84% 13,02% 3,44% 2018-07-10 2019-01-06 6,43 124 161% 16 2
T2-092 1,7 1 1 300 26 900 6 350 3,75 25,86% -3,15% -0,84% 2018-07-19 2019-01-06 6,2 116 -37% 13 3
T2-093 1,7 1 2 500 36 900 29 750 3,78 32,56% 22,97% 6,08% 2018-07-19 2019-01-06 6,13 86 197% 12 4
T2-094 1,7 1 2 500 36 900 29 750 3,78 32,56% 22,97% 6,08% 2018-07-19 2019-01-06 6,13 86 197% 12 4
T2-095 1,7 1 9 000 28 550 27 550 1,76 67,78% 19,50% 11,06% 2018-07-13 2019-01-06 6,33 90 175% 4 10
T2-096 1,7 1 10 810 22 910 21 890 1,75 68,33% 19,82% 11,30% 2018-07-28 2019-01-06 5,83 60 118% 3 9
T2-101 1,7 X -1 050 34 300 30 300 3,29 33,90% 11,47% 3,49% 2018-07-07 2019-01-06 6,6 177 203% 13 4
T2-103 1,7 X 2 800 16 700 12 800 3,32 31,00% 2,80% 0,84% 2018-07-08 2019-01-06 6,53 100 28% 8 3
T2-104 1,7 X 5 200 17 800 16 800 3,29 32,61% 7,39% 2,24% 2018-07-07 2019-01-06 6,56 92 68% 10 4
T2-105 1,7 X 9 000 25 950 21 950 3,28 35,00% 14,94% 4,55% 2018-07-12 2019-01-06 6,43 80 119% 12 4
T2-106 1,7 X 6 900 30 000 28 000 3,31 37,18% 23,08% 6,97% 2018-07-06 2019-01-06 6,6 78 180% 7 5
T2-109 1,7 X 5 500 22 950 21 950 3,32 36,07% 19,59% 5,91% 2018-07-07 2019-01-06 6,56 61 119% 7 4
T2-110 1,7 2 9 300 24 900 20 380 1,78 65,15% 15,73% 8,85% 2018-07-15 2019-01-06 6,26 66 103% 4 8
T2-111 1,7 2 8 000 22 090 15 760 1,77 64,29% 13,71% 7,75% 2018-07-29 2019-01-06 5,1 42 57% 7 8
T2-113 1,7 1 2 600 30 750 18 600 3,79 28,44% 7,89% 2,08% 2018-07-10 2019-01-06 6,43 109 86% 16 2
T2-114 1,7 1 6 250 32 100 21 750 3,88 29,21% 13,20% 3,41% 2018-07-03 2019-01-06 6,66 89 117% 10 4
T2-115 1,7 1 4 750 35 550 28 400 3,78 32,89% 24,21% 6,41% 2018-07-19 2019-01-06 6,13 76 184% 12 4
T2-116 1,7 1 5 900 34 750 20 550 3,84 29,73% 14,26% 3,71% 2018-07-13 2019-01-06 6,33 74 105% 12 3

Mindegyik stratégia induló egyenlege 10 ezer forint, tétje egyenlő, mindig 1000 forint. A korábbi Tippnyerő 3.1 stratégia a 14-es, a korábbi Tippnyerő döntetlen stratégia pedig a 15-ös stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 2-es ODDS tartományban leképzett változata a 18-as stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 1,65...1,9-es ODDS tartományban 1-es fogadásos verziója a 2-es stratégia. Az eggyel korábbi, Tippnyerő 2-es verziójú tippekből ma még élő leghatékonyabb variációk a T2- kezdetűek. Ezekből később külön-külön portfóliók is születhetnek.

Az ODDS tartalék és nyerési arány tartalék saját magam által képzett mutatók azért, hogy a tippforrások nyeresége összehasonlítható és a nyereségesség mértéke ránézésre megállapítható legyen. Erről további részletek itt:
http://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/odds-tartalek-es-nyeresi-arany-tartalek.html

Tippforrásaim:

Tippnyerő D2 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-dontetlen-tippek-2-es-odds-ok.html

A stratégiáról az induló bejegyzésben olvashatsz:
http://tippnyero.blogspot.hu/2018/05/eredmenyek-2018-majus-6.html

---

A blog ingyenes és az is marad. Jelen blognak a hátteréről a legelső bejegyzésben olvashatsz:
https://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/kirugas.html

Ha véleményed van, kérlek írd be bármelyik cikk aljára kommentben! Köszönöm! Nem mindig tudok a kommentekre egyből válaszolni, de előbb-utóbb mindegyik kommentre válaszolok.

Engem (Péter) itt érhetsz el: peter(pont)high111(kukac)gmail(pont)com

Minden héten értékelem a tippforrások teljesítményét.

A következő értékelést (2019. február 3.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/02/eredmenyek-2019-februar-3.html

Az előző értékelést (2019. január 20.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/01/eredmenyek-2019-januar-20.html

Köszönöm a figyelmedet, visszavárlak a jövőben!

Péter