Tippnyerő 2-es nyereséges variációk állása fél év után

Ehhez az oldalhoz kapcsolódó blogbejegyzés itt található.

Összefoglaló táblázat


A Tippnyerő 2-es verziójú tippjeinek nyereséges variációi fél év és 4264 mérkőzés után, 2018. július 7. és 2019. január 6. között, a Tippmixpro.hu portálon megtalálható összes bajnoki mérkőzés esetében, az esélyesebb félnek 1,65 és 1,9 ODDS közötti tartományból (összesen 116 darab variáció):

# stra-té-gia átl. nye-rő OD-DS nyerési arány ODDS tartalék nyerési arány tartalék me-ccs-szám (db) idő-tar-tam (hó) egy. véd. nélk. nettó ha-szon egy. véd. nélk. egyen-leg egy. véd. nettó ha-szon egy. véd. egyen-leg min. egyen-leg egy. véd. nélk. max. egyen-leg egy. véd. nélk. max. vesz-te-ség-so-ro-zat max. nye-rő so-ro-zat
001 1-1 1,79 67,35% 20,71% 11,56% 49 5,71 102% 20 150 87% 18 650 6 000 20 150 4 9
002 1-1 1,76 69,70% 22,33% 12,72% 33 5,48 74% 17 370 67% 16 660 7 000 17 370 3 6
003 1-X 3,22 32,08% 3,15% 0,98% 265 5,97 84% 18 360 -204% -10 370 -7 190 21 660 12 5
004 1-X 3,29 31,54% 3,67% 1,12% 241 5,84 89% 18 850 -123% -2 250 -4 200 28 550 10 7
005 1-X 3,31 32,34% 7,09% 2,14% 235 5,97 167% 26 650 25% 12 500 -500 29 300 11 6
006 1-X 3,21 31,88% 2,36% 0,73% 207 5,97 49% 14 880 -160% -5 970 -1 270 21 580 11 4
007 1-X 3,29 33,79% 11,28% 3,42% 145 5,84 164% 26 350 109% 20 850 4 550 31 550 12 6
008 1-X 3,28 31,47% 3,18% 0,97% 143 5,74 46% 14 550 -105% -450 -2 000 19 550 10 3
009 1-X 3,24 31,39% 1,66% 0,51% 137 5,97 23% 12 280 -209% -10 920 2 880 17 430 8 3
010 1-X 3,30 32,00% 5,72% 1,73% 125 5,94 72% 17 150 -23% 7 750 1 450 29 100 17 5
011 1-X 3,23 31,53% 1,89% 0,59% 111 5,74 21% 12 100 122% 22 150 5 200 33 800 7 4
012 1-X 3,25 32,35% 5,05% 1,55% 102 5,97 52% 15 150 -117% -1 650 3 650 17 850 8 4
013 1-X 3,30 32,00% 5,60% 1,70% 100 5,74 56% 15 600 -49% 5 100 -1 050 18 600 7 4
014 1-X 3,29 36,26% 19,18% 5,83% 91 5,94 175% 27 450 104% 20 350 4 000 35 400 14 5
015 1-X 3,18 31,40% -0,17% -0,05% 86 5,32 -2% 9 850 -41% 5 900 4 650 21 700 10 3
016 1-X 3,29 31,40% 3,31% 1,01% 86 5,97 29% 12 850 0% 10 000 500 22 600 8 4
017 1-X 3,30 33,82% 11,54% 3,50% 68 5,74 79% 17 850 30% 12 950 4 400 20 850 7 3
018 1-X 3,18 33,85% 7,58% 2,39% 65 5,74 49% 14 930 -44% 5 580 280 15 330 12 3
019 1-X 3,32 37,50% 24,38% 7,35% 56 5,51 137% 23 650 84% 18 350 7 000 27 650 9 3
020 1-2 3,84 27,59% 5,86% 1,53% 116 5,97 68% 16 800 38% 13 750 5 750 34 450 12 4
021 1-2 3,82 30,97% 18,23% 4,78% 113 5,97 206% 30 600 218% 31 800 9 750 46 700 15 5
022 1-2 4,04 29,03% 17,15% 4,25% 93 5,94 160% 25 950 112% 21 150 8 000 36 700 28 4
023 2-2 1,77 67,27% 18,85% 10,67% 55 5,65 104% 20 370 92% 19 200 4 820 20 780 5 7
024 2-2 1,76 67,92% 19,66% 11,16% 53 5,58 104% 20 420 98% 19 750 9 520 26 880 7 9
025 2-2 1,78 66,67% 18,92% 10,60% 36 5,12 68% 16 810 68% 16 810 9 000 18 680 3 6
026 2-2 1,77 67,65% 19,62% 11,09% 34 5,45 67% 16 670 67% 16 670 9 680 18 900 2 10
027 2-2 1,76 66,67% 17,15% 9,76% 33 5,51 57% 15 660 57% 15 660 8 000 16 400 2 5
028 2-X 3,35 31,71% 6,22% 1,86% 123 5,94 77% 17 650 -128% -2 750 2 700 25 350 9 4
029 2-X 3,38 35,37% 19,45% 5,76% 82 5,94 160% 25 950 79% 17 900 7 000 34 150 7 4
030 2-1 3,80 28,81% 9,36% 2,47% 118 5,74 111% 21 050 61% 16 050 9 000 25 400 8 3
031 2-1 3,78 30,19% 14,06% 3,72% 106 5,51 149% 24 900 74% 17 350 3 050 33 300 13 3
032 2-1 3,93 28,71% 12,82% 3,26% 101 5,65 130% 22 950 78% 17 800 3 900 37 150 14 3
033 2-1 3,76 34,52% 29,82% 7,93% 84 5,74 251% 35 050 209% 30 850 9 000 35 050 5 3
034 1-1 1,79 67,50% 20,63% 11,54% 40 5,71 83% 18 250 75% 17 490 8 000 18 250 4 7
035 1-1 1,78 66,67% 18,86% 10,58% 36 5,74 68% 16 790 68% 16 790 9 200 19 200 3 7
036 1-1 1,78 67,65% 20,35% 11,44% 34 5,38 69% 16 920 69% 16 920 9 000 16 920 2 5
037 1-X 3,31 31,27% 3,57% 1,08% 291 5,97 104% 20 400 -214% -11 350 -8 800 26 800 10 5
038 1-X 3,23 31,90% 3,13% 0,97% 210 5,97 66% 16 580 -119% -1 920 -9 970 18 880 12 5
039 1-X 3,33 33,70% 12,09% 3,64% 184 5,97 223% 32 250 23% 12 300 5 100 34 900 9 6
040 1-X 3,22 31,90% 2,72% 0,84% 163 5,97 44% 14 430 -77% 2 330 -2 720 20 130 11 3
041 1-X 3,29 31,78% 4,42% 1,34% 129 5,74 57% 15 700 -138% -3 800 -850 19 700 10 3
042 1-X 3,31 34,95% 15,63% 4,72% 103 5,84 161% 26 100 92% 19 200 4 300 30 450 9 6
043 1-X 3,30 32,61% 7,55% 2,29% 92 5,74 70% 16 950 -3% 9 750 300 19 950 7 4
044 1-X 3,29 32,10% 5,74% 1,74% 81 5,97 47% 14 650 13% 11 250 3 500 24 400 7 4
045 1-X 3,19 32,00% 2,00% 0,63% 75 5,32 15% 11 500 25% 12 500 5 600 23 350 10 4
046 1-X 3,31 32,00% 5,87% 1,77% 75 5,94 44% 14 400 0% 10 050 4 700 24 350 15 3
047 1-X 3,28 32,43% 6,42% 1,96% 74 5,94 48% 14 750 -42% 5 850 3 900 16 450 7 4
048 1-X 3,31 31,34% 3,66% 1,11% 67 5,97 25% 12 450 -86% 1 400 2 250 16 450 9 3
049 1-X 3,30 37,10% 22,34% 6,77% 62 5,74 139% 23 850 90% 18 950 8 800 26 850 7 3
050 1-2 3,84 26,67% 2,40% 0,63% 210 5,97 51% 15 050 59% 15 900 8 750 49 000 14 4
051 1-2 3,81 35,37% 34,88% 9,15% 82 5,97 286% 38 600 287% 38 700 9 750 54 700 15 3
052 1-2 4,07 28,05% 14,15% 3,48% 82 5,94 116% 21 600 98% 19 800 3 800 32 350 28 4
053 1-2 3,82 30,26% 15,66% 4,10% 76 5,97 119% 21 900 96% 19 550 8 000 37 550 11 3
054 2-2 1,79 65,67% 17,25% 9,66% 67 5,71 116% 21 560 116% 21 560 10 300 24 770 4 8
055 2-2 1,77 67,44% 19,37% 10,94% 43 5,65 83% 18 330 75% 17 460 6 820 18 740 3 6
056 2-2 1,77 66,67% 18,14% 10,24% 42 5,02 76% 17 620 80% 17 950 9 000 23 950 7 9
057 2-2 1,77 67,57% 19,84% 11,19% 37 5,61 73% 17 340 66% 16 620 9 820 18 620 3 7
058 2-2 1,77 67,74% 19,81% 11,20% 31 5,45 61% 16 140 61% 16 140 9 150 18 370 2 10
059 2-X 3,35 32,22% 7,94% 2,37% 90 5,94 72% 17 150 -62% 3 850 7 700 24 850 7 4
060 2-X 3,30 31,82% 4,85% 1,47% 66 5,94 32% 13 200 -11% 8 950 100 14 150 14 2
061 2-X 3,36 31,82% 6,89% 2,05% 66 5,81 46% 14 550 -23% 7 750 -200 17 550 6 2
062 2-1 3,88 28,26% 9,57% 2,47% 92 5,71 88% 18 800 -24% 7 600 2 800 25 650 11 3
063 2-1 3,77 29,89% 12,64% 3,35% 87 5,51 110% 21 000 -25% 7 550 2 750 29 400 13 3
064 2-1 3,83 29,11% 11,58% 3,02% 79 5,55 92% 19 150 101% 20 100 4 900 33 350 14 3
065 2-1 3,74 31,34% 17,24% 4,61% 67 5,74 116% 21 550 -2% 9 800 6 950 21 550 6 3
066 1-1 1,78 71,43% 26,82% 15,11% 28 5,55 75% 17 510 75% 17 510 8 870 18 510 2 9
067 1-1 1,78 72,73% 29,27% 16,47% 22 5,55 64% 16 440 64% 16 440 8 870 17 620 2 9
068 1-X 3,28 31,33% 2,72% 0,83% 450 6,01 123% 22 250 -223% -12 250 -3 400 29 800 12 4
069 1-X 3,30 32,31% 6,51% 1,97% 424 6,01 276% 37 600 217% 31 650 -9 950 37 600 14 6
070 1-X 3,30 32,07% 5,90% 1,79% 343 5,97 203% 30 250 102% 20 200 -6 300 30 850 15 4
071 1-X 3,24 31,89% 3,37% 1,04% 254 5,84 86% 18 550 -53% 4 750 -4 350 23 150 13 3
072 1-X 3,30 33,73% 11,21% 3,40% 252 6,01 283% 38 250 99% 19 850 3 200 38 250 21 6
073 1-X 3,29 31,80% 4,77% 1,45% 239 5,97 114% 21 400 50% 15 000 150 29 750 13 4
074 1-X 3,29 33,82% 11,42% 3,47% 204 5,97 233% 33 300 -13% 8 750 1 450 34 550 19 4
075 1-X 3,28 33,33% 9,31% 2,84% 180 5,84 168% 26 750 37% 13 650 3 350 27 450 11 3
076 1-X 3,26 32,58% 6,32% 1,94% 178 5,84 113% 21 250 -26% 7 400 2 850 23 850 11 3
077 1-X 3,25 34,29% 11,51% 3,54% 175 5,84 202% 30 150 54% 15 350 6 600 35 500 20 3
078 1-X 3,30 31,33% 3,22% 0,98% 166 5,58 54% 15 350 -40% 6 050 -7 100 17 650 14 4
079 1-X 3,29 32,19% 5,79% 1,76% 146 5,84 85% 18 450 11% 11 100 3 850 27 300 10 5
080 1-X 3,26 37,19% 21,20% 6,50% 121 5,84 257% 35 650 199% 29 900 8 600 36 650 11 4
081 1-X 3,27 38,20% 25,06% 7,65% 89 5,84 223% 32 300 152% 25 200 5 550 32 300 7 5
082 1-X 3,29 36,36% 19,60% 5,96% 88 5,84 173% 27 250 87% 18 700 9 000 31 750 15 6
083 1-X 3,30 33,78% 11,55% 3,50% 74 5,84 86% 18 550 67% 16 650 9 000 27 700 14 5
084 1-X 3,28 35,62% 16,64% 5,08% 73 5,84 122% 22 150 -12% 8 800 5 550 22 150 7 4
085 1-X 3,24 33,85% 9,77% 3,01% 65 5,58 64% 16 350 47% 14 700 8 000 25 050 8 3
086 1-X 3,27 34,43% 12,54% 3,84% 61 5,84 77% 17 650 -21% 7 950 3 850 20 650 8 3
087 2-2 1,78 67,74% 20,71% 11,62% 31 5,12 64% 16 420 64% 16 420 8 820 17 290 2 10
088 2-X 3,36 31,96% 7,32% 2,18% 97 5,94 71% 17 100 -51% 4 950 5 450 27 150 9 3
089 2-X 3,38 35,14% 18,72% 5,54% 74 5,94 139% 23 850 71% 17 050 8 000 32 050 7 4
090 2-1 3,80 28,80% 9,48% 2,50% 184 5,74 175% 27 450 66% 16 550 8 250 47 950 19 4
091 2-1 3,80 30,00% 14,08% 3,70% 120 5,65 169% 26 900 63% 16 250 6 900 38 300 16 2
092 2-1 3,74 28,18% 5,45% 1,46% 110 5,55 60% 16 000 -56% 4 400 3 950 29 550 13 3
093 2-1 3,80 32,53% 23,49% 6,19% 83 5,35 195% 29 500 94% 19 350 2 500 36 900 12 4
094 2-1 3,85 30,38% 16,96% 4,41% 79 5,55 134% 23 400 71% 17 100 6 000 35 600 12 3
095 1-1 1,76 67,44% 18,88% 10,71% 86 5,65 162% 26 240 155% 25 520 9 000 28 240 4 10
096 1-1 1,75 68,42% 20,00% 11,40% 57 5,15 114% 21 400 99% 19 860 10 810 22 910 3 7
097 1-X 3,30 32,27% 6,60% 2,00% 344 6,01 227% 32 700 168% 26 800 -13 200 32 700 13 6
098 1-X 3,31 32,12% 6,19% 1,87% 274 5,97 170% 26 950 83% 18 300 -7 700 27 550 11 4
099 1-X 3,30 33,98% 12,21% 3,70% 206 6,01 252% 35 150 9% 10 850 -2 150 35 150 15 6
100 1-X 3,31 32,14% 6,28% 1,90% 196 5,97 123% 22 300 -48% 5 200 2 550 24 250 11 3
101 1-X 3,29 34,94% 14,94% 4,54% 166 5,97 248% 34 800 125% 22 500 950 36 050 13 4
102 1-X 3,28 32,45% 6,59% 2,01% 151 5,84 100% 19 950 -77% 2 300 -3 150 20 400 9 3
103 1-X 3,32 31,25% 3,85% 1,16% 96 5,94 37% 13 700 -251% -15 100 2 800 16 700 8 3
104 1-X 3,29 32,58% 7,19% 2,19% 89 5,84 64% 16 400 -83% 1 700 6 200 17 400 10 4
105 1-X 3,29 36,49% 20,07% 6,10% 74 5,84 149% 24 850 103% 20 300 9 000 24 850 12 4
106 1-X 3,32 37,50% 24,51% 7,38% 72 5,84 177% 27 650 79% 17 850 5 950 27 650 7 5
107 1-X 3,32 32,35% 7,28% 2,20% 68 5,61 50% 14 950 -81% 1 950 600 17 850 7 2
108 1-X 3,30 33,33% 10,00% 3,03% 63 5,84 63% 16 300 -12% 8 800 8 150 20 450 11 4
109 1-X 3,31 36,21% 19,91% 6,01% 58 5,84 116% 21 550 -32% 6 800 6 500 21 550 7 4
110 2-2 1,78 66,13% 17,84% 10,01% 62 5,71 111% 21 060 111% 21 060 10 300 25 900 4 8
111 2-2 1,77 65,85% 16,49% 9,32% 41 5,02 68% 16 760 71% 17 090 9 000 23 090 7 8
112 2-1 3,78 28,13% 6,38% 1,69% 160 5,74 102% 20 200 91% 19 050 4 100 40 700 19 4
113 2-1 3,81 28,57% 8,90% 2,34% 105 5,65 94% 19 350 -23% 7 750 2 600 30 750 16 2
114 2-1 3,89 29,07% 13,14% 3,38% 86 5,71 113% 21 300 -8% 9 200 3 800 29 650 10 3
115 2-1 3,80 32,88% 24,86% 6,55% 73 5,35 182% 28 150 62% 16 200 4 750 35 550 12 4
116 2-1 3,84 30,56% 17,43% 4,54% 72 5,55 126% 22 550 111% 21 100 5 900 34 750 12 3

Mindegyik variáció kezdő egyenlege 10.000 forint, tétje állandóan 1.000 forint. Ezek közül jelenleg folyamatos megfigyelés alatt áll a 002, 025 és 095 sorszámú variáció, de továbbiak bevonását is fontolgatom a megfigyelésbe.

 

Magyarázat a táblázathoz, ahol szükséges:


  • #: stratégia sorszáma
  • stratégia: az első számjegy a fogadóiroda tippje (amelyik kimenetelre a kisebb ODDS-ot adja az 1 és 2 közül), a második számjegy, amire fogadni kell - ha a két számjegy fordított, pl. 1-2 vagy 2-1, akkor ellenfogadásról van szó a fogadóiroda tippje ellenében
  • ODDS tartalék: lényege, hogy egyetlen számmal megmutatja, mennyire nyereséges a stratégia (20 százaléktól felfelé kimagaslóan jó), a mutató leírása itt
  • nyerési arány tartalék: lényege, hogy egyetlen számmal megmutatja, mennyire nyereséges a stratégia (10 százaléktól felfelé kimagaslóan jó), a mutató leírása itt
  • egyenlegvédelem: (11., 12. oszlopokban) ha az egyenleg a legutóbbi csúcsegyenleg 75 százaléka alá esik, akkor az egyenleg védelme érdekében a fogadás megáll és csak akkor folytatódik, ha (virtuálisan követve) az egyenleg ismét 75% fölé emelkedik. Egyenlegvédelemnek a döntetlennél és az ellenfogadásoknál a kisebb találati arány, cserébe nagyobb ODDS miatt nincs értelme, ami látszik is a grafikonokon
  • egyenlegvédelem nélkül: (9., 10., 13., 14. oszlopokban): semmiféle egyenlegvédelem nincs, a minimális és maximális egyenleget csak így van értelme vizsgálni, mert ez a stratégia kilengéseit, szélsőségeit mutatja

A fenti táblázat sorrendje szerinti egyenleggrafikonok


Minden grafikonon a jobb felső sarokban lévő sorszámmal lehet beazonosítani, hogy a táblázat melyik stratégiájáról van szó (a táblázat első oszlopában lévő szám alapján).

























































































































Az összes variáció összes mérkőzése (minden variáció az azonos számú munkalapon található) - XLS fájl, 17,78 MB, letöltéshez kattints az alábbi nagy zöld ikonra, majd a megjelenő Google Drive ablakban a jobb felső sarokban található letöltés ikonra, mely pedig így néz ki:

https://drive.google.com/file/d/1p40qnj4kruTqZ-3wVyagNavJGWWuxAnq/view?usp=sharing


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése