Suregold tovább fejlődött, a veszteségből kijjebb került, de még mindig a bankroll tartományon belül van. A 2018. május 1-jén indult 25 ezres bankroll 20.050 forinton állna 2018. június 24-én.
ScoutVIP-nél nem fordult elő telitalálat a héten, de a veszteségek nem voltak jelentősek, 71.529 forintról 67.589 forinton állna az egyenleg egy hét alatt, tehát mint látszik, amikor nem nyer, akkor sem veszt sokat, de ha majd nyer, akkor nagyot nyer.
A Freesoccertip.net hatalmasat bukott a héten. Miközben az előző heti értékelésben azon siránkoztam, hogy miért nem fogadtam meg a tippjeit mind, mert már megháromszoroztam volna a bankrollt, hát ezen a héten mind elvesztettem volna. 15.262 forintról 5.657 forinton állna az egyenleg, de úgy, hogy a szükséges tippekhez 9.605 forintot be kellett volna fizetnem, azaz a bankrollom tulajdonképpen 5.000 forint helyett 14.605 forint lenne, és ez állna 5.657 forinton. Tehát tulajdonképpen 2018. május 1-től indulva állna most itt a helyzet ott, hogy elvesztettem volna a pénzemet. Bár Scout VIP tényleg szépen teljesített május 1. óta, azonban június 10 óta nem volt telitalálata, így csak csökken az egyenleg, még ha nem is vészesen. Emellett látva Suregold és a korábban nagy reményekkel táplált Freesoccertip.net-et, tényleg csak magamban bízom, a Tippnyerő tippekben.
A Tippnyerő tippek Martingale módszerrel június 10-től kezdve 6800 forintos egyenlegből vasárnap estig 7259 forintig jutottak el, a dinamikus tét módszerrel pedig június 10-től 6800 forintról 7186 forintra. Itt a cél az 1,65 - 1,9 ODDS tartományból minden három tippből kettőt eltalálni. Ha ezen a héten a következő tipp nyer, akkor ez 18 tippből éppen teljesül majd, de szeretném ugyanezt az eredményt fél év és legalább 200 tipp után látni, majd akkor leszek elégedett csak.
A heti tippek az alábbiak voltak:
tipster | dátum | mérkőzés | tipp | Tippmixpro.hu ODDS | eredmény | kiértékelés |
Suregold | 2018-06-19 | Lengyelország - Szenegál | 2,5 gól felett | 1,3 | 1-2 | NYERT |
Suregold | 2018-06-20 | Kuopio PS - Helsinki JK | 2,5 gól felett | 1,85 | 2-2 | NYERT |
Suregold | 2018-06-21 | Franciaország - Peru | 2,5 gól felett | 1,55 | 1-0 | VESZTETT |
Suregold | 2018-06-23 | Molde - Stabaek | 1 | 1,6 | 3-0 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-18 | Svédország - Dél-Korea | 1,5 gól felett | 1,53 | 1-0 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-18 | Belgium - Panama | 2,5 gól felett | 1,52 | 3-0 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-18 | Linköping - Djurgarden | 1 | 1,52 | 1-1 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-19 | Kolumbia - Japán | 2,5 gól alatt | 1,58 | 1-2 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-19 | Lengyelország - Szenegál | 1 | 2,3 | 1-2 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-19 | Varberg - Helsingborg | 2 | 1,72 | 3-3 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-20 | Portugália - Marokkó | Mindkét csapat rúg gólt | 2 | 1-0 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-20 | Uruguay - Szaúd-Arábia | Mindkét csapat NEM rúg gólt | 1,5 | 1-0 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-20 | Kuopio PS - Helsinki JK | Mindkét csapat rúg gólt | 1,75 | 2-2 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-20 | Fram - IR | 1 | 1,57 | 1-2 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-21 | Dánia - Ausztrália | 2,5 gól alatt | 1,65 | 1-1 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-21 | Franciaország - Peru | 1 | 1,55 | 1-0 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-22 | Valmiera - METTA/LU | 2 | 1,52 | 1-1 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-22 | Szerbia - Svájc | Mindkét csapat rúg gólt | 2,1 | 1-2 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-23 | Vidar - Nardo | 1 | 1,68 | 2-1 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-23 | Baerum - Fram Larvik | 1 | 1,62 | 5-0 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-23 | Dél-Korea - Mexikó | 1. felido X | 2,05 | 1-2 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-23 | Molde - Stabaek | Mindkét csapat rúg gólt | 1,5 | 3-0 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-23 | Németország - Svédország | 1 | 1,53 | 2-1 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-24 | Viking Stavanger - Ham-Kam | 2,5 gól felett | 1,55 | 2-0 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-24 | Japán - Szenegál | Mindkét csapat rúg gólt | 1,9 | 2-2 | NYERT |
ScoutVIP | 2018-06-24 | Bodö/Glimt - Sandefjord | 1 | 1,4 | 1-1 | VESZTETT |
ScoutVIP | 2018-06-24 | Tromsdalen - Florö | 1 | 1,62 | 1-0 | NYERT |
Freesoccertip.net | 2018-06-18 | Dinamo Minszk - Vityebszk | 1 | 1,87 | 1-1 | VESZTETT |
Freesoccertip.net | 2018-06-19 | Varberg - Helsingborg | 2 | 1,72 | 3-3 | VESZTETT |
Freesoccertip.net | 2018-06-20 | Irán - Spanyolország | 2,5 gól felett | 1,7 | 0-1 | VESZTETT |
Freesoccertip.net | 2018-06-21 | Dánia - Ausztrália | 2,5 gól alatt | 1,65 | 1-1 | NYERT |
Freesoccertip.net | 2018-06-22 | Szerbia - Svájc | 2,5 gól alatt | 1,35 | 1-2 | VESZTETT |
Freesoccertip.net | 2018-06-24 | Orlando - Montreal | 1 | 1,81 | 0-2 | VESZTETT |
Freesoccertip.net | 2018-06-24 | Strömsgodset - Ranheim | 1 | 1,55 | 3-0 | NYERT |
Tippnyerő | 2018-06-19 | Varberg - Helsingborg | 2 | 1,72 | 3-3 | VESZTETT |
Tippnyerő | 2018-06-20 | KPV Kokkola - KTP | 1 | 1,67 | 1-0 | NYERT |
Tippnyerő | 2018-06-23 | Tokyo Verdi - Tochigi | 1 | 1,77 | 3-0 | NYERT |
Tippnyerő | 2018-06-24 | Haugesund - Lilleström | 1 | 1,86 | 2-2 | VESZTETT |
Az egyes tippforrások állása:
tipster neve | átlag ODDS | nyerési arány | ODDS tartalék | nyerési arány tartalék | egyenleg | eddig kivett pénz szabad elköltésre | tartalékban lévő pénz | aktuális egyenleg aránya a mindenkori csúcsegyenleghez képest |
Suregold | 1,59 | 61,90% | -1,52% | -0,96% | 20 050 Ft | 801 Ft | 1 Ft | 72% |
Scout VIP | 1,59 | 60,22% | -4,10% | -2,57% | 52 183 Ft | - | - | 81% |
Freesoccertip.net | 1,67 | 65,45% | 9,35% | 5,59% | 5 657 Ft | - | - | 37% |
Tippnyerő tippek (Martingale) | 1,76 | 64,71% | 13,88% | 7,89% | 7 259 Ft | - | - | 99% |
Tippnyerő tippek (dinamikus tét) | 1,76 | 64,71% | 13,88% | 7,89% | 7 186 Ft | 727 Ft | 511 Ft | 90% |
Az ODDS tartalék és nyerési arány tartalék saját magam által képzett mutatók. Erről további részletek itt:
http://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/odds-tartalek-es-nyeresi-arany-tartalek.html
Tippforrásaim:
- Suregold: https://www.suregoldtips.com/
- Scout VIP: https://scoutmobiletech.com/
- Freesoccertip.net: http://www.freesoccertip.net/
- Tippnyerő tippek: http://tippnyero.blogspot.com/p/blog-page.html
A stratégiáról az induló bejegyzésben olvashatsz:
http://tippnyero.blogspot.hu/2018/05/eredmenyek-2018-majus-6.html
---
A blog ingyenes és az is marad. Jelen blognak a hátteréről a legelső bejegyzésben olvashatsz:
https://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/kirugas.html
Ha véleményed van, kérlek írd be bármelyik cikk aljára kommentben! Köszönöm! Nem mindig tudok a kommentekre egyből válaszolni, de előbb-utóbb mindegyik kommentre válaszolok.
Engem (Péter) itt érhetsz el: peter(pont)high111(kukac)gmail(pont)com
Minden héten értékelem a tippforrások teljesítményét.
A következő értékelést (2018. július 1.) itt olvashatod el:
http://tippnyero.blogspot.com/2018/07/eredmenyek-2018-julius-1.html
Az előző értékelést (2018. június 17.) itt olvashatod el:
http://tippnyero.blogspot.com/2018/06/eredmenyek-2018-junius-17.html
Köszönöm a figyelmedet, visszavárlak a jövőben!
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése