2019. február 5., kedd

Eredmények - 2019. február 3.

Tippnyerő D2 tippek


A Tippnyerő D2 stratégia lassú csökkenésben van, nem tud kijönni a 2019. január 12-i egyenlegcsúcsa után kezdett mélyrepülésből. Ez alatt 22 egységes tétnyi veszteséget szedett össze (nem egybefüggően), jelenleg is bő három téttel áll csak felette. Most már zavar.

Elvégeztem a D2 felülvizsgálatát, amit ígértem, de csak a szombati meccsekig bezárólag, azóta nem volt rá időm, ezért jelenleg még nem módosítok semmit.

De nagyon úgy tűnik, hogy a D2 januárban szinte minden korábban nyereséges tippgyűjtési tartományban veszteséges volt. Mindenképpen tervezek változásokat, méghozzá egy nagyobb ugrást, így 2-es verzió fog majd érkezni belőle, de csak ha az adatok elemzésével elkészülök. Publikálni fogom, hogy mire jutottam, amint meglesz.

Itt láthatóak az elmúlt hét utáni adatai:

tét: mindig egyenlő, az induló bankroll 30-ada a stratégia induló dátuma: 2018-12-01 18:00
a stratégia időhossza most: 2,1 hónap e táblázat frissítési dátuma: 2019-02-05 00:22
a stratégiában lévő mérkőzések száma:  343 db összes nettó haszon (ROI): +12,67 tét (+42%)
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,01 találati arány: 34,69%
ODDS tartalék: 4,36% nyerési arány tartalék: 1,45%


Összehasonlításul a múlt heti adatsor:


tét: mindig egyenlő, az induló bankroll 30-ada a stratégia induló dátuma: 2018-12-01 18:00
a stratégia időhossza most: 1,86 hónap e táblázat frissítési dátuma: 2019-01-28 04:00
a stratégiában lévő mérkőzések száma:  270 db összes nettó haszon (ROI): +16,79 tét (+55%)
átlagos nyerő ODDS (Tippmixpro.hu): 3,02 találati arány: 35,56%
ODDS tartalék: 7,30% nyerési arány tartalék: 2,42%


Inkubátorban



Jelen pillanatban a fenti D2 az egyetlen stratégia, amelyet pénzzel is megfogadok. A többi stratégia egyelőre inkubátorban van, azaz csak a statisztikáikat követem, fogadás nélkül. Ezek közül kiemelhető a héten:
  • 03-as döntetlen stratégia befejezte a hosszú veszteségsorozatot és egy minimális nyereséget ért el, nem számottevő
  • 04-es döntetlennek másfél hónap után először volt meccse, megnyerte, ezzel új csúcsra került. Sajnos kevés a meccsszáma, 4 hónap alatt 17, igaz, ez idő alatt szépen emelkedett.
  • 14-es 1,7-es 1X stratégia annyira kis ODDS-sal rendelkezik, hogy 6 meccsből hiába nyert 5, veszteséget hozott a héten.
  • 15-ös döntetlen stratégia befejezte a hosszú, 17-es veszteségsorozatot és egy minimális nyereséget ért el, nem számottevő
  • T2-009-es döntetlen stratégia nagyon szép eredményt ért el, 5 meccsből 3 nyert, de korábban többször is annyira lesüllyedt, hogy ebből szerintem semmi nem lesz
  • T2-012-es döntetlen is kettőből kettőt nyert, de itt is túl nagy az egyenlegingadozás ahhoz, hogy működőképes legyen, ennek ellenére a korábbi egyenlegcsúcs közelében van
  • T2-024-es 1,7 ODDS 2-es stratégiának kevés meccse van, ráadásul decemberben bekapott egy hosszú, 7-es veszteségsorozatot, ezen a héten viszont három meccsből három nyert. Azzal együtt túl sokat, legalább 7-szer kéne egymás után nyernie, hogy visszanyerje az előző egyenlegcsúcsot. Hááát...
  • T2-025-ös 1,7 ODDS 2-es stratégia is kettőből kettőt nyert, itt 42 meccs után még nem volt jelentős veszteségsorozat, és ha nyerne zsinórban 2-3-szor (előfordult már), akkor új egyenlegcsúcsra kerülne
  • T2-047-es, összesen 88 meccses döntetlen stratégia sok korábbi mélypont után most a heti két meccsből kettőt megnyert és új egyenlegcsúcsra került, de korábban jelentős ingadozásai voltak, kell még várni vele
  • T2-056-os 1,7 ODDS 2-es stratégia is szépen nyert, háromból hármat is a héten, így kimozdult a mélypontról. Jelenleg legalább 7-szer kéne zsinórban nyernie ahhoz, hogy új egyenlegcsúcsot érjen el.
  • T2-080-as döntetlen stratégia nagyon eredményesnek látszik. Egyrészt viszonylag csekély az egyenleg visszaesése és 130 meccs után a heti két meccsből egyet megnyert és egyenlegcsúcsra került a héten, igaz, utána egyet vesztett. De itt ennek nincs jelentősége. Kíváncsi vagyok, hogyan teljesít később, hiszen tavaly július óta több mint háromszor annyi már az egyenlege 132 meccs után, az ODDS tartaléka 17,92 százalék, a nyerési arány tartaléka 5,50 százalék.
  • T2-084 döntetlen stratégia is jól teljesített, a heti 4 mérkőzésből kettőt megnyert. Itt sem voltak túl hosszú veszteségsorozatok (egyszer egy hetes sor volt a leghosszabb), így a héten ez is új egyenlegcsúcsra került, igaz, utána vesztett kétszer, de így is 109 százalékos nettó nyeresége van 84 meccs után. November 24-én járt utoljára mélyponton, közel 8 egységes tétnyi egyenlegcsökkenés után 21 meccsel megnégyszerezte az egyenleget, de mivel november 24-én a bankroll felénél volt, ezért csak kétszeres az egyenlegnövekedés
  • T2-087 1,7 ODDS 2-es stratégia is kettőből kétszer nyert a héten, nagyon közel jár a korábbi egyenlegcsúcshoz, ha még egyet nyer, már biztosan meghaladja, melyet egyébként 2018. november 9-én ért el legutóbb, azóta 12 meccse volt. Itt az a baj, hogy összesen 34 meccse van, de az szép teljesítmény. Októberben például 10 meccse volt, mindet megnyerte. November 9-e óta viszont bukdácsolt, de nem nagyon, így esélyes, hogy új csúcsra tör.
  • T2-095-ös 1,7 ODDS 1-es stratégiának egy meccse volt, megnyerte. Ha legközelebb is nyer, a 2019. január 19-i egyenlegcsúcsot megdönti.
  • T2-101-es döntetlen stratégia is 5 meccsből kettőt megnyert, amivel nyereséges volt a héten, de a korábbi egyenlegcsúcshoz még van mit ledolgoznia, 8 egyenlő fogadási tétnyire van tőle, döntetlennél ezt nem lehetetlen átugrani
  • T2-103 döntetlen stratégia is hasonló sikert könyvelhet el. 2018. december 29-én volt csúcson az egyenleg, azt most 14 meccs után újra megközelítette, 0,05 tétegység hiányzik mindössze a csúcshoz. Ha a következőt netán megnyeri, akkor új csúcson lesz
  • T2-104 döntetlen stratégia is nyereséges volt a héten, így a korábbi egyenlegcsúcstól egy tétnyire van. Ha legközelebb nyerne, akkor új egyenlegcsúcsot állítana be. Itt 95 meccs és 7 hónap után 70 százalékos egyenlegnövekedésnél tartunk.
  • T2-109 döntetlen stratégia szintén remekelt, 3 meccsből kettőt nyert, ezzel új egyenlegcsúcson járt a héten, bár utána egy meccset elveszett. Ez még a jobb döntetlen stratégiák közé tartozik, bár 47 meccs és 4,5 hónap után a bankroll közel felének elvesztésénél tartott. Onnan emelkedett ki november végétől 18 meccsel.
  • T2-111 1,7 ODDS 2-es stratégia háromból háromszor nyert a héten, melyet egy 7-es veszteségsorozat előzött meg, úgyhogy még van mit behoznia, még hétszer kéne zsinórban nyernie ahhoz, hogy utolérje a legutóbbi egyenlegcsúcsot.
Ellenfogadásos stratégiák egyike sem virított a héten, kisebb vagy nagyobb veszteségük volt.

Még mindig agyalok azon, hogy ebből a sokféle stratégiából hogyan lehetne valamilyen portfóliót összehozni, melyben egyesülnek a tippek és egymást erősítve nyereségesek.

A nem említett stratégiák vagy veszteségesek voltak, vagy nem volt változásuk, illetve az nem volt számottevő. A részletes adatok a múlt hét eredményeinek lezárását követően (hétfő hajnali állapot):

stra-tégia # ODDS tarto-mány ki-me-netel min. egyenleg max. egyenleg aktuális egyenleg átlagos nyerő ODDS találati arány ODDS tartalék nyerési arány tartalék adatgyűjtés kezdete felfedezés idő-tartam (hó) meccs-szám (db) telj. nettó nyere-ség max. veszt. sor. max. nyer. sor.
1 1,7 1 9 670 13 350 12 390 1,70 66,67% 13,28% 7,81% 2018-10-23 2018-12-29 3,16 18 23% 3 4
2 1,7 1 5 140 14 680 5 140 1,76 51,06% -10,34% -5,89% 2018-10-13 2018-12-26 3,73 47 -49% 8 3
3 1,7 X 8 550 38 850 27 200 3,63 31,82% 15,64% 4,30% 2018-10-05 2018-10-28 4,03 110 172% 17 4
4 1,7 X 12 350 23 200 23 200 3,36 52,94% 77,65% 23,14% 2018-10-07 2018-10-28 3,93 17 132% 5 4
5 2 1 9 000 19 000 11 320 2,21 47,06% 3,88% 1,76% 2018-11-27 2018-12-10 2,23 34 13% 7 5
6 2 1X 9 100 12 320 9 480 1,36 72,50% -1,30% -0,95% 2018-11-27 2019-01-16 1,8 40 -6% 3 9
7 2 X 2 080 36 580 19 000 3,03 34,39% 4,07% 1,35% 2018-11-26 2018-12-15 2,3 221 90% 24 7
8 2 2 9 000 34 800 15 870 2,96 34,67% 2,61% 0,88% 2018-11-26 2018-12-15 2,33 225 58% 9 4
9 1,7 1 5 650 13 960 5 650 1,74 50,00% -12,79% -7,34% 2018-10-13 2018-12-23 3,73 34 -44% 5 3
13 1,7 2 10 670 17 900 14 630 1,76 64,71% 13,62% 7,76% 2018-08-26 2018-09-11 5,13 34 46% 2 5
14 1,7 1X 5 170 15 540 5 260 1,11 87,64% -2,66% -2,40% 2018-10-05 2018-10-26 4 178 -48% 2 32
15 1,7 X 8 550 37 250 25 500 3,65 31,43% 14,76% 4,04% 2018-10-05 2018-11-02 4,03 105 155% 17 3
16 1,7 1 5 650 13 960 0 1,74 50,00% -12,79% -7,34% 2018-10-13 2018-11-25 3,73 34 -44% 5 3
17 2 1 9 000 19 000 11 320 2,21 47,06% 3,88% 1,76% 2018-11-27 2018-12-14 2,23 34 13% 7 5
18 2 1X 9 580 10 680 9 580 1,32 71,43% -6,00% -4,56% 2018-12-01 2018-12-01 1,63 7 -5% 1 3
19 2 X 2 080 36 580 19 000 3,03 34,39% 4,07% 1,35% 2018-11-26 2018-12-15 2,3 221 90% 24 7
20 2 2 9 000 34 800 15 870 2,96 34,67% 2,61% 0,88% 2018-11-26 2018-12-15 2,33 225 58% 9 4
T2-001 1,7 1 6 000 20 150 18 960 1,79 65,38% 17,23% 9,61% 2018-07-15 2019-01-06 6,53 52 89% 4 9
T2-002 1,7 1 7 000 19 110 19 110 1,76 71,43% 26,03% 14,75% 2018-07-22 2019-01-06 6,3 35 91% 3 6
T2-009 1,7 X 880 15 430 11 430 3,25 31,01% 0,91% 0,28% 2018-07-07 2019-01-06 7,03 158 14% 8 3
T2-012 1,7 X 1 650 15 850 15 150 3,27 31,93% 4,33% 1,32% 2018-07-07 2019-01-06 7 119 51% 8 4
T2-014 1,7 X 4 000 35 400 28 900 3,28 36,46% 19,69% 6,00% 2018-07-08 2019-01-06 7,03 96 189% 14 5
T2-021 1,7 2 12 450 48 400 30 150 3,81 30,58% 16,65% 4,37% 2018-07-06 2019-01-06 6,83 121 201% 15 4
T2-023 1,7 2 4 820 22 110 18 110 1,77 63,93% 13,30% 7,50% 2018-07-07 2019-01-06 7 61 81% 5 7
T2-024 1,7 2 8 520 25 880 20 950 1,76 67,86% 19,55% 11,10% 2018-07-12 2019-01-06 6,86 56 109% 7 9
T2-025 1,7 2 9 870 19 550 18 210 1,79 67,50% 20,53% 11,50% 2018-07-04 2019-01-06 7,1 40 82% 3 6
T2-026 1,7 2 9 680 18 900 17 540 1,77 68,57% 21,54% 12,15% 2018-07-22 2019-01-06 6,33 35 75% 2 10
T2-027 1,7 2 8 000 16 530 12 530 1,76 60,53% 6,66% 3,78% 2018-07-07 2019-01-06 7 38 25% 4 5
T2-028 1,7 X 4 250 26 900 9 350 3,35 29,71% -0,47% -0,14% 2018-07-03 2019-01-06 7,16 138 -7% 9 4
T2-029 1,7 X 6 000 33 150 19 100 3,37 32,61% 9,89% 2,94% 2018-07-03 2019-01-06 6,93 92 91% 7 4
T2-031 1,7 1 3 050 33 300 23 050 3,77 29,57% 11,35% 3,01% 2018-07-14 2019-01-06 6,83 115 130% 13 3
T2-032 1,7 1 3 900 37 150 16 850 3,93 27,03% 6,17% 1,57% 2018-07-10 2019-01-06 6,93 111 68% 14 3
T2-033 1,7 1 9 000 36 300 33 650 3,76 33,33% 25,43% 6,76% 2018-07-07 2019-01-06 7,03 93 236% 5 3
T2-034 1,7 1 8 000 18 250 17 060 1,79 65,12% 16,42% 9,18% 2018-07-15 2019-01-06 6,53 43 70% 4 7
T2-035 1,7 1 9 200 19 200 15 790 1,78 64,86% 15,65% 8,78% 2018-07-14 2019-01-06 6,3 37 57% 3 7
T2-036 1,7 1 9 000 18 410 14 850 1,77 62,79% 11,28% 6,36% 2018-07-18 2019-01-06 6,66 43 48% 3 5
T2-039 1,7 X 9 750 39 550 24 050 3,32 32,08% 6,63% 1,99% 2018-07-06 2019-01-06 7,1 212 140% 15 6
T2-044 1,7 X 5 800 26 700 13 800 3,29 31,58% 4,00% 1,21% 2018-07-06 2019-01-06 7,06 95 38% 8 4
T2-047 1,7 X 2 900 17 750 17 750 3,30 32,95% 8,81% 2,67% 2018-07-07 2019-01-06 7 88 77% 7 4
T2-048 1,7 X 1 250 15 450 4 900 3,30 28,40% -6,30% -1,91% 2018-07-07 2019-01-06 6,76 81 -51% 10 3
T2-049 1,7 X 8 800 26 850 18 100 3,30 33,80% 11,41% 3,46% 2018-07-08 2019-01-06 7 71 81% 7 3
T2-051 1,7 2 12 450 57 400 40 150 3,81 35,23% 34,26% 8,99% 2018-07-06 2019-01-06 6,7 88 301% 15 4
T2-053 1,7 2 7 000 36 550 15 900 3,82 28,05% 7,20% 1,88% 2018-07-07 2019-01-06 6,86 82 59% 12 3
T2-054 1,7 2 9 300 23 770 21 200 1,78 64,86% 15,14% 8,53% 2018-07-15 2019-01-06 6,8 74 112% 4 8
T2-055 1,7 2 6 820 20 070 16 070 1,78 63,27% 12,39% 6,97% 2018-07-07 2019-01-06 7 49 60% 4 6
T2-056 1,7 2 8 000 22 950 18 150 1,77 66,67% 18,11% 10,22% 2018-07-29 2019-01-06 6,3 45 81% 7 9
T2-057 1,7 2 9 820 18 880 17 470 1,78 65,22% 16,24% 9,11% 2018-07-07 2019-01-06 7,03 46 74% 3 7
T2-058 1,7 2 9 150 18 370 17 010 1,77 68,75% 21,91% 12,35% 2018-07-22 2019-01-06 6,33 32 70% 2 10
T2-059 1,7 X 7 000 26 400 8 850 3,35 29,52% -1,10% -0,33% 2018-07-03 2019-01-06 7,16 105 -12% 8 4
T2-062 1,7 1 5 250 28 100 15 150 3,86 27,18% 5,00% 1,29% 2018-07-03 2019-01-06 7,03 103 51% 11 4
T2-063 1,7 1 2 750 29 400 19 150 3,76 29,17% 9,53% 2,54% 2018-07-14 2019-01-06 6,83 96 91% 13 3
T2-064 1,7 1 4 900 33 350 13 050 3,84 26,97% 3,43% 0,89% 2018-07-13 2019-01-06 6,83 89 30% 14 3
T2-065 1,7 1 6 950 23 150 21 150 3,75 30,67% 14,87% 3,97% 2018-07-07 2019-01-06 7,03 75 111% 6 3
T2-066 1,7 1 8 870 19 230 19 230 1,78 73,33% 30,77% 17,25% 2018-07-13 2019-01-06 6,63 30 92% 2 9
T2-067 1,7 1 8 870 18 160 18 160 1,79 75,00% 34,00% 19,03% 2018-07-13 2019-01-06 6,63 24 81% 2 9
T2-074 1,7 X -550 32 550 23 250 3,29 32,16% 5,84% 1,77% 2018-07-07 2019-01-06 7 227 132% 19 4
T2-075 1,7 X 4 700 28 800 18 800 3,27 31,86% 4,31% 1,32% 2018-07-06 2019-01-06 7,06 204 88% 11 3
T2-080 1,7 X 7 600 35 050 33 300 3,26 36,15% 17,92% 5,50% 2018-07-07 2019-01-06 6,96 130 233% 11 4
T2-081 1,7 X 6 500 32 650 26 050 3,26 35,19% 14,86% 4,55% 2018-07-06 2019-01-06 7,06 108 160% 8 5
T2-082 1,7 X 9 000 31 750 21 850 3,28 33,98% 11,50% 3,51% 2018-07-12 2019-01-06 6,83 103 118% 15 6
T2-084 1,7 X 4 550 22 950 20 950 3,27 34,52% 13,04% 3,98% 2018-07-07 2019-01-06 7,03 84 109% 7 4
T2-086 1,7 X 5 800 22 600 6 600 3,25 29,33% -4,53% -1,39% 2018-07-06 2019-01-06 7,06 75 -34% 16 3
T2-087 1,7 2 8 820 17 290 16 950 1,78 67,65% 20,44% 11,48% 2018-07-29 2019-01-06 6,26 34 69% 2 10
T2-088 1,7 X 7 000 28 700 9 800 3,36 29,73% -0,18% -0,05% 2018-07-03 2019-01-06 7,13 111 -2% 9 3
T2-089 1,7 X 7 000 31 050 17 000 3,37 32,14% 8,33% 2,47% 2018-07-03 2019-01-06 6,93 84 70% 7 4
T2-091 1,7 1 6 900 38 300 19 150 3,79 28,24% 6,98% 1,84% 2018-07-10 2019-01-06 6,96 131 91% 16 2
T2-092 1,7 1 1 300 26 900 3 100 3,75 25,20% -5,61% -1,50% 2018-07-19 2019-01-06 6,66 123 -69% 13 3
T2-093 1,7 1 2 500 36 900 26 750 3,78 31,46% 18,82% 4,98% 2018-07-19 2019-01-06 6,66 89 167% 12 4
T2-094 1,7 1 2 500 36 900 26 750 3,78 31,46% 18,82% 4,98% 2018-07-19 2019-01-06 6,66 89 167% 12 4
T2-095 1,7 1 9 000 28 550 28 310 1,77 67,74% 19,69% 11,14% 2018-07-13 2019-01-06 6,63 93 183% 4 10
T2-096 1,7 1 10 810 22 910 21 750 1,76 67,74% 18,95% 10,79% 2018-07-28 2019-01-06 6,1 62 117% 3 9
T2-101 1,7 X -1 050 34 300 26 750 3,29 33,16% 8,96% 2,73% 2018-07-07 2019-01-06 7,06 187 167% 13 4
T2-103 1,7 X 2 800 16 700 16 650 3,31 32,08% 6,27% 1,89% 2018-07-08 2019-01-06 6,96 106 66% 8 3
T2-104 1,7 X 5 200 18 050 17 050 3,29 32,63% 7,42% 2,25% 2018-07-07 2019-01-06 6,96 95 70% 10 4
T2-105 1,7 X 9 000 25 950 17 150 3,28 32,95% 8,12% 2,48% 2018-07-12 2019-01-06 6,9 88 71% 12 4
T2-106 1,7 X 6 900 30 000 25 400 3,30 35,63% 17,70% 5,36% 2018-07-06 2019-01-06 7,06 87 154% 7 5
T2-109 1,7 X 5 500 25 350 24 350 3,31 36,92% 22,08% 6,68% 2018-07-07 2019-01-06 7,03 65 143% 7 4
T2-110 1,7 2 9 300 24 900 20 700 1,77 65,22% 15,51% 8,76% 2018-07-15 2019-01-06 6,8 69 107% 4 8
T2-111 1,7 2 8 000 22 090 17 290 1,77 65,91% 16,57% 9,37% 2018-07-29 2019-01-06 6,3 44 72% 7 8
T2-113 1,7 1 2 600 30 750 11 600 3,79 26,72% 1,38% 0,36% 2018-07-10 2019-01-06 6,96 116 16% 16 2
T2-114 1,7 1 6 250 32 100 15 750 3,88 27,37% 6,05% 1,56% 2018-07-03 2019-01-06 7,03 95 57% 12 4
T2-115 1,7 1 4 750 35 550 25 400 3,78 31,65% 19,49% 5,16% 2018-07-19 2019-01-06 6,66 79 154% 12 4
T2-116 1,7 1 5 900 34 750 14 550 3,84 27,50% 5,69% 1,48% 2018-07-13 2019-01-06 6,86 80 45% 12 3


Mindegyik stratégia induló egyenlege 10 ezer forint, tétje egyenlő, mindig 1000 forint. A korábbi Tippnyerő 3.1 stratégia a 14-es, a korábbi Tippnyerő döntetlen stratégia pedig a 15-ös stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 2-es ODDS tartományban leképzett változata a 18-as stratégia. A korábbi Tippnyerő 3.1-es stratégia 1,65...1,9-es ODDS tartományban 1-es fogadásos verziója a 2-es stratégia. Az eggyel korábbi, Tippnyerő 2-es verziójú tippekből ma még élő leghatékonyabb variációk a T2- kezdetűek. Ezekből később külön-külön portfóliók is születhetnek.

Az ODDS tartalék és nyerési arány tartalék saját magam által képzett mutatók azért, hogy a tippforrások nyeresége összehasonlítható és a nyereségesség mértéke ránézésre megállapítható legyen. Erről további részletek itt:
http://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/odds-tartalek-es-nyeresi-arany-tartalek.html

Tippforrásaim:

Tippnyerő D2 tippek: https://tippnyero.blogspot.com/p/tippnyero-dontetlen-tippek-2-es-odds-ok.html

A stratégiáról az induló bejegyzésben olvashatsz:
http://tippnyero.blogspot.hu/2018/05/eredmenyek-2018-majus-6.html

---

A blog ingyenes és az is marad. Jelen blognak a hátteréről a legelső bejegyzésben olvashatsz:
https://tippnyero.blogspot.hu/2017/07/kirugas.html

Ha véleményed van, kérlek írd be bármelyik cikk aljára kommentben! Köszönöm! Nem mindig tudok a kommentekre egyből válaszolni, de előbb-utóbb mindegyik kommentre válaszolok.

Engem (Péter) itt érhetsz el: peter(pont)high111(kukac)gmail(pont)com

Minden héten értékelem a tippforrások teljesítményét.

A következő értékelést (2019. február 10.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/02/eredmenyek-2019-februar-10.html

Az előző értékelést (2019. január 27.) itt olvashatod el:
https://tippnyero.blogspot.com/2019/01/eredmenyek-2019-januar-27.html

Köszönöm a figyelmedet, visszavárlak a jövőben!

Péter

4 megjegyzés:

  1. Nos, nem csak nálad van, volt mélypont január közepe óta, én is kapaszkodom kifelé egy elképesztő gödörből. A január eleji kezdőtőkém mínuszban van, de már legalább nem nulla körül....úgyhogy kitartás, hajrá.)))

    VálaszTörlés
  2. Szia Jamie! Igen, mivel 83 stratégiát tesztelek, és szinte mind a 83 befuccsolt december 21 óta, ezért én is azt gondolom, hogy valamilyen felsőbb hatásról lehet szó. Az 1X-es Tippnyerő 3.1-es stratégiát egyszerűen csak meg kellett volna fordítani december 22-től és simán nyereséges lenne, ami lássuk be, egyáltalán nem normális dolog. Az lenne a logikus egyébként ilyenkor, hogy az ellenfogadásos stratégiák jönnek, de nálam azok is veszteségesek. Ez egy nagyon rossz időszak és tavaly is az volt, de tavaly még nem volt inkubátorom, így kidobtam a leromlott stratégiákat. Most legalább megfigyeljük, mikor szűnik meg ez a rossz időszak. Biztos vagyok benne, hogy tavasztól megint jön majd a papírforma (egy ideig), de azt nem tudom, mikor fog véget érni ez a rossz időszak. Köszi a biztatást, hajrá Neked is! :) Üdv.: Péter

    VálaszTörlés
  3. Nekem az elmúlt pár napban fordultak meg a dolgok, konkrétan az utolsó másfél tétnyi pénzt raktam fel egy tippre, bejött, az aznapi második szintén, és azóta is helyreállni látszik a rend-trend.....

    VálaszTörlés
  4. Nálam még nem látszik a fordulat, de szuper lenne, ha végre jobban jönne a papírforma! Köszi, sok sikert! :)

    VálaszTörlés