2018. július 18., szerda

Íme egy újabb nyereséges tippforrás

Nemrég írtam, hogy új tippanalizáló forrást használok a Tippnyerő tippek megerősítése érdekében, ez pedig a Prima Tips.

Azt is írtam, hogy a tippjei veszteségesek, méghozzá eléggé.

Azonban addig agyaltam, amíg sikerült belőle nyereséget kihozni éppúgy, mint korábban a Freesoccertip.net tippjeiből, melyek kivétel nélkül mind megfogadva szintén veszteségesek.

Ez pedig az, hogy a Prima Tips mobilalkalmazás azon napi legerősebb becslésű 1-es tippjét fogadom meg, ami a Tippmixpro.hu-n elérhető, de csak akkor, ha a becslés esélye legalább 60 százalék. Ha nincs ilyen meccs, akkor aznap nem fogadok.

Azt ember azt hinné, hogy ezek biztos 1,05 meg 1,11 ODDS-ú meccsek, de nem. Az átlag tippjei 1,41 ODDS-úak, és 76 százalékos találati arány mellett lehet ezzel nyereséget termelni. (ODDS tartalék mutató 7,21 százalék, nyerési arány tartalék mutató 5,10 százalék, a mutatókról bővebb infó itt.)

Mielőtt mutatom a meccseket május 1-ig visszavezetve, elmondom, hogy július 17. keddig számítva
  • öt tétes Martingale módszerrel, veszteség esetén 2,54-es szorzót használva és nyerés után a bankroll 68-adával játszva 2,5 hónap alatt 13 százalékos nyereség keletkezett volna,
  • a dinamikus tét módszeremmel 15 százalékos (a csúcsegyenleg 76 százalékán állna épp az egyenleg),
  • egyenlő tétekkel megfogadva pedig 49 százalékos nyereséget értem volna el.

Mivel ezek rosszabb eredményű tippek, mint a Tippnyerő tippek vagy a Freesoccertip.net MIDDLE 1-es tippjei (bár a friss veszteségeinél már nem rosszabbak), ezért ezt nem fogadom meg pénzzel, de vezetem továbbra is, kíváncsi vagyok, mire jut. Végül is termel nyereséget és 2,5 hónap alatt nem vesztette el a bankrollt eközben, úgyhogy mindenképpen jobb, mint holmi szedett-vedett fizetős tippek, lásd Suregold.

Végül pedig jöjjenek a Prima Tips tippek. Értelemszerűen mind 1-es (hazai nyer) tippek, és Tippmixpro.hu ODDS-ok.

dátum mérkőzés ODDS végeredmény kiértékelés becslés %
2018-05-01 Jalgpallikool Tammeka - Kuressaare 1,17 1-2 VESZTETT 66
2018-05-02 Jeonbuk - Daegu 1,23 2-1 NYERT 68
2018-05-03 Vaasa PS - PS Kemi 1,6 3-1 NYERT 63
2018-05-05 Kajaani - KTP 2,02 1-3 VESZTETT 94
2018-05-06 Porto - Feirense 1,07 2-1 NYERT 73
2018-05-07 Atl. Nacional Medellin - Itagui Leones 1,31 1-0 NYERT 64
2018-05-09 FC Asztana - Kyzylzhar Petropavlovsk 1,1 2-0 NYERT 71
2018-05-10 Columbus - Philadelphia 1,66 1-0 NYERT 71
2018-05-11 Levadia Tallinn - Kalev Tallinn 1,08 3-0 NYERT 67
2018-05-12 CSA - Boa 1,42 1-0 NYERT 89
2018-05-13 New England - Toronto 2,22 3-2 NYERT 76
2018-05-14 Kalmar - Sirius 1,6 1-0 NYERT 77
2018-05-15 LDU Quito - Macara Ambato 1,52 2-1 NYERT 62
2018-05-16 Odd Grenland - Sandefjord 1,4 5-0 NYERT 74
2018-05-17 Fylkir - ÍBV 1,97 2-1 NYERT 82
2018-05-18 UC Dublin - Athlone 1,05 3-0 NYERT 83
2018-05-19 Norrköping - Dalkurd 1,66 4-2 NYERT 86
2018-05-20 Antofagasta - Everton Vina Del Mar 1,92 3-2 NYERT 69
2018-05-21 Derry City - Bray 1,29 2-0 NYERT 68
2018-05-22 Helsinki JK - Inter Turku 1,4 3-0 NYERT 67
2018-05-23 Fortaleza - Criciuma 1,42 2-0 NYERT 89
2018-05-25 Dundalk - Bray 1,14 5-0 NYERT 76
2018-05-27 FF Malmö - Dalkurd 1,29 1-1 VESZTETT 80
2018-05-26 Kuopio PS - PS Kemi 1,2 2-3 VESZTETT 75
2018-05-28 BATE Boriszov - Isloch 1,23 1-1 VESZTETT 60
2018-05-29 Helsinki JK - Seinäjoen JK 1,34 4-0 NYERT 69
2018-05-31 Tobol Kostanay - Kyzylzhar Petropavlovsk 1,31 0-1 VESZTETT 72
2018-06-01 Finn Harps - Athlone 1,08 4-0 NYERT 83
2018-06-02 Paysandu - Boa 1,57 2-0 NYERT 66
2018-06-03 New York City FC - Orlando 1,5 3-0 NYERT 67
2018-06-04 Kansas City - Minnesota 1,29 4-1 NYERT 63
2018-06-06 Coritiba - CRB 1,72 1-0 NYERT 73
2018-06-08 ÍA Akranes - IR 1,37 3-0 NYERT 67
2018-06-09 Haka - JJK Jyväskylä 1,67 0-2 VESZTETT 84
2018-06-10 Dallas - Montreal 1,4 2-0 NYERT 62
2018-06-11 Flamengo - Parana 1,34 2-0 NYERT 62
2018-06-12 Helsinki JK - Mariehamn 1,24 2-0 NYERT 70
2018-06-13 BATE Boriszov - Gomel 1,19 3-0 NYERT 64
2018-06-14 New York RB - Seattle 1,6 2-1 NYERT 69
2018-06-15 Cobh Ramblers - Athlone 1,13 1-0 NYERT 85
2018-06-16 Buriram Utd. - Chainat Hornbill 1,13 0-1 VESZTETT 65
2018-06-17 Balestier Khalsa - Hougang Utd. 1,62 0-1 VESZTETT 89
2018-06-19 Independiente del Valle - Dep. Cuenca 1,62 3-1 NYERT 60
2018-06-20 ÍA Akranes - Magni 1,21 5-0 NYERT 80
2018-06-23 Cuiaba - Volta Redonda 1,62 3-0 NYERT 68
2018-06-24 Kongsvinger - Strömmen 1,67 1-2 VESZTETT 72
2018-06-25 Mariehamn - PS Kemi 1,66 2-1 NYERT 65
2018-06-26 Rovaniemi PS - Turku PS 1,81 0-0 VESZTETT 76
2018-06-27 Terengganu - Negeri Sembilan 1,42 3-2 NYERT 62
2018-06-29 Throttur Reykjavik - Leiknir R. 1,72 0-2 VESZTETT 68
2018-06-30 Tvaaker - Atvidaberg 1,52 2-0 NYERT 64
2018-07-01 Home Utd. - Hougang Utd. 1,31 1-0 NYERT 74
2018-07-04 Helsinki JK - PS Kemi 1,12 2-0 NYERT 82
2018-07-05 Los Angeles Galaxy - D.C. United 1,6 2-2 VESZTETT 62
2018-07-06 Galway - Athlone 1,1 4-1 NYERT 86
2018-07-07 Fram - Magni 1,57 3-1 NYERT 72
2018-07-08 Chainat Hornbill - Air Force Central 1,42 2-0 NYERT 76
2018-07-11 DPMM Brunei - Hougang Utd. 1,26 3-2 NYERT 70
2018-07-12 New York City FC - Montreal 1,5 3-0 NYERT 62
2018-07-13 Szluck - Gomel 1,72 0-1 VESZTETT 61
2018-07-14 Cuiaba - Joinville 1,31 5-0 NYERT 80
2018-07-15 Hanoi FC - Nam Dinh 1,17 3-3 VESZTETT 68
2018-07-18 Albirex Niigata Singapore - Young Lions 1,06 ? ? 77

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése