Az elmúlt egy hétben ez a három tippje jött, mint látszik, háromból így is nyert két tipp:
2018-09-25 | Labdarúgás, Angol Nemzeti Liga | Solihull Moors - Dag & Red | 1,72 | 2-0 | NYERT |
2018-09-26 | Labdarúgás, Francia bajnokság | Nimes - Guingamp | 1,9 | 0-0 | VESZTETT |
2018-09-28 | Labdarúgás, Katari bajnokság | Umm-Salal - Al-Khor | 1,67 | 1-0 | NYERT |
Előtte is 72 százalékban nyert a "felfedezése" óta, ami azért fontos, mert a "felfedezéskor" még csak a múltbeli adatok alapján volt sikeres, ami a sportfogadásban semmit sem jelent a jövőre nézve.
Itt viszont egy azóta is jól teljesítő variációról van szó, íme a "felfedezése" óta született tippjei:
2018-08-26 | Labdarúgás, Japán 2. | Machida Zelvia - Gifu | 1,67 | 1-0 | NYERT |
2018-08-26 | Labdarúgás, Norvég bajnokság | Sarpsborg - Kristiansund | 1,76 | 1-2 | VESZTETT |
2018-08-26 | Labdarúgás, Mexikói bajnokság | Queretaro - Lobos BUAP | 1,87 | 2-0 | NYERT |
2018-09-01 | Labdarúgás, Svéd 3., Déli csoport | Tvaaker - Ljungskile | 1,77 | 1-2 | VESZTETT |
2018-09-01 | Labdarúgás, Lengyel 2. | Rakow Czestochowa - Olsztyn | 1,72 | 2-0 | NYERT |
2018-09-02 | Labdarúgás, Norvég 3., 2. csoport | Brattvag - Vidar | 1,67 | 4-1 | NYERT |
2018-09-02 | Labdarúgás, Venezuelai bajnokság | Estudiantes de Merida - Portuguesa Acarigua | 1,67 | 2-1 | NYERT |
2018-09-15 | Labdarúgás, Orosz 2. | Tom Tomszk - Tyumeny | 1,67 | 1-0 | NYERT |
2018-09-16 | Labdarúgás, Mexikói bajnokság | UNAM Pumas - Lobos BUAP | 1,67 | 4-2 | NYERT |
2018-09-19 | Labdarúgás, Brazil 2. | Atlético GO - Juventude | 1,67 | 0-1 | VESZTETT |
2018-09-22 | Labdarúgás, Angol Liga 2. | Stevenage - Grimsby | 1,81 | 1-0 | NYERT |
2018-09-22 | Labdarúgás, Angol Nemzeti Liga | Solihull Moors - Bromley | 1,87 | 5-0 | NYERT |
2018-09-22 | Labdarúgás, Észak-Ír bajnokság | Glentoran - Institute | 1,72 | 2-1 | NYERT |
2018-09-22 | Labdarúgás, Iráni bajnokság | Saipa Karaj - Naft Masjed Soleyman | 1,72 | 2-1 | NYERT |
2018-09-22 | Labdarúgás, Algériai bajnokság | Hussein Dey - Bel-Abbes | 1,67 | 0-0 | VESZTETT |
2018-09-22 | Labdarúgás, Orosz bajnokság | Rosztov - Ufa | 1,65 | 0-0 | VESZTETT |
2018-09-23 | Labdarúgás, Orosz 2. | Kurszk - Tyumeny | 1,67 | 2-0 | NYERT |
2018-09-24 | Labdarúgás, Lengyel bajnokság | Korona Kielce - Zaglebie Sosnowiec | 1,86 | 3-1 | NYERT |
2018-09-25 | Labdarúgás, Angol Nemzeti Liga | Solihull Moors - Dag & Red | 1,72 | 2-0 | NYERT |
2018-09-26 | Labdarúgás, Francia bajnokság | Nimes - Guingamp | 1,9 | 0-0 | VESZTETT |
2018-09-28 | Labdarúgás, Katari bajnokság | Umm-Salal - Al-Khor | 1,67 | 1-0 | NYERT |
Bő 5 hét alatt 225 százalékra növelte volna az egyenleget, azaz megduplázta volna a bankrollt csupa egyenlő tét megfogadásával, mindössze 21 meccsel (azaz átlagosan kétnaponta egy meccsel, de nyilván a hétvégén nagyobb torlódások vannak), 4 tétre elegendő kezdő bankrollal indítva. Közben a 75 százalékos egyenlegvédelem beindítására sem lett volna szükség.
Mutatom az eov teljes egyenleggörbéjét az adatok indulása, azaz 2018. július 8-a óta:
Változatlanul ez az eov egyetlen reményteli variáció most, a többiek visszaestek az elmúlt két hétvégén, várni kell a kibontakozásukra.
Az idegen tippes variációk közül a múlt héten"felfedezett" gpw variáció a felfedezése óta 4-ből kettő tippet elvesztett, ami feles nyerési arány csak (de ha a következő kettőt megnyeri, akkor alkalmas lesz tippszállításra), és hétfőn megjelent két új variáció, mely legalább 65,46 százalékos találati aránnyal a gpw variáció után átlépte a 21 meccsszámú belépési küszöböt, ezek az nw és uw variációk.
Közülük az első, az nw annyira stabil volt eddig, hogy a 75 százalékos egyenlegvédelemnek be sem kellett lépnie. 2,3 hónapos idő alatt ezek a meccsek szerepeltek a tippjei közt, a 4000 forintos kezdőegyenleget majdnem megduplázva:
2018-07-22 | Labdarúgás, Észt bajnokság | Trans Narva - Nomme Kalju | 1,72 | 0-3 | NYERT | 720 | 4 720 |
2018-07-29 | Labdarúgás, Thaiföldi bajnokság | Air Force Central - Nakhon Ratchasima | 1,82 | 1-0 | VESZTETT | -1 000 | 3 720 |
2018-08-11 | Labdarúgás, Kínai bajnokság | Chongqing Lifan - Shandong Luneng | 1,77 | 0-2 | NYERT | 770 | 4 490 |
2018-08-14 | Labdarúgás, Izland 1. | Leiknir R. - HK Kopavogs | 1,72 | 0-2 | NYERT | 720 | 5 210 |
2018-08-17 | Labdarúgás, USL | Toronto FC 2 - Bethlehem Steel | 1,67 | 0-2 | NYERT | 670 | 5 880 |
2018-08-19 | Labdarúgás, Szingapúri bajnokság | Balestier Khalsa - Warriors FC | 1,82 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 4 880 |
2018-08-31 | Labdarúgás, Izlandi bajnokság | Keflavík - Fylkir | 1,71 | 1-2 | NYERT | 710 | 5 590 |
2018-09-02 | Labdarúgás, Dél-koreai bajnokság | Incheon - Ulsan | 1,72 | 3-2 | VESZTETT | -1 000 | 4 590 |
2018-09-02 | Labdarúgás, Mexikói bajnokság | Lobos BUAP - América | 1,82 | 0-2 | NYERT | 820 | 5 410 |
2018-09-08 | Labdarúgás, Angol Nemzeti Liga | Braintree - Wrexham | 1,72 | 0-1 | NYERT | 720 | 6 130 |
2018-09-09 | Labdarúgás, Lengyel 2. | Garbarnia Krakkó - Rakow Czestochowa | 1,67 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 5 130 |
2018-09-11 | Labdarúgás, U21 Eb-selejtező, 5. csoport | U21Azerbajdzsán - U21Norvégia | 1,67 | 1-3 | NYERT | 670 | 5 800 |
2018-09-14 | Labdarúgás, Finn bajnokság | PS Kemi - Rovaniemi PS | 1,66 | 0-2 | NYERT | 660 | 6 460 |
2018-09-15 | Labdarúgás, Szlovák bajnokság | Senica - Trencin | 1,72 | 0-2 | NYERT | 720 | 7 180 |
2018-09-20 | Labdarúgás, Venezuelai bajnokság | Portuguesa Acarigua - Dep. La Guaira | 1,82 | 1-2 | NYERT | 820 | 8 000 |
2018-09-22 | Labdarúgás, Lengyel 2. | Warta Poznan - Rakow Czestochowa | 1,87 | 0-2 | NYERT | 870 | 8 870 |
2018-09-22 | Labdarúgás, Skót Liga 1. | Stenhousemuir - Arbroath | 1,77 | 1-2 | NYERT | 770 | 9 640 |
2018-09-22 | Labdarúgás, Svéd bajnokság | Dalkurd - Norrköping | 1,66 | 0-2 | NYERT | 660 | 10 300 |
2018-09-23 | Labdarúgás, Dél-koreai bajnokság | Suwon Bluewings - Jeonbuk | 1,67 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 9 300 |
2018-09-29 | Labdarúgás, Szingapúri bajnokság | Balestier Khalsa - DPMM Brunei | 1,77 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 8 300 |
2018-09-29 | Labdarúgás, Finn 2. | JJK Jyväskylä - HIFK | 1,67 | 0-2 | NYERT | 670 | 8 970 |
2018-09-30 | Labdarúgás, Dán 3., 2. csoport | Avarta - Frem | 1,82 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 7 970 |
Egyenleggörbe:
Meglátjuk, hogyan teljesít a jövőben. Ha kiderül, hogy az elmúlt négy meccsből három vesztése csak átmeneti volt, akkor lesz helye a tippadó variációk között.
Az uw variációnál háromszor lépett be a 75 százalékos egyenlegvédelem, amikor az elején még kevés volt a bankroll a téthez képest, de ez is nagyon bíztató eredményességet mutat: két és fél hónap alatt két és félszeres, egyenlegvédelemmel kétszeres egyenlegemelkedés 25 meccsel, balra feketével az egyenlegvédelem nélküli, jobbra lilával az egyenlegvédelmes fogadás:
2018-07-15 | Labdarúgás, Svéd bajnokság | Sundsvall - AIK Stockholm | 1,71 | 0-1 | NYERT | 710 | 4 710 | 4 710 | 710 | 4 710 | |
2018-07-22 | Labdarúgás, Észt bajnokság | Trans Narva - Nomme Kalju | 1,72 | 0-3 | NYERT | 720 | 5 430 | 5 430 | 720 | 5 430 | |
2018-08-04 | Labdarúgás, Litván bajnokság | Lietava Jonava - Stumbras Kaunas | 1,87 | 1-3 | NYERT | 870 | 6 300 | 6 300 | 870 | 6 300 | |
2018-08-05 | Labdarúgás, Thaiföldi bajnokság | Suphanburi - Muangthong Utd. | 1,87 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 5 300 | 6 300 | -1 000 | 5 300 | |
2018-08-12 | Labdarúgás, Finn 2. | Klubi 04 - Haka | 1,72 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 4 300 | 6 300 | 4 725 | -1 000 | 4 300 |
2018-08-13 | Labdarúgás, Izlandi bajnokság | Vikingur Reykjavik - Breidablik | 1,76 | 2-3 | NYERT | 760 | 5 060 | 6 300 | 0 | 4 300 | |
2018-08-14 | Labdarúgás, Izland 1. | Leiknir R. - HK Kopavogs | 1,72 | 0-2 | NYERT | 720 | 5 780 | 6 300 | 720 | 5 020 | |
2018-08-18 | Labdarúgás, Norvég 3., 2. csoport | Vidar - Egersund | 1,82 | 2-6 | NYERT | 820 | 6 600 | 6 600 | 820 | 5 840 | |
2018-08-19 | Labdarúgás, Szingapúri bajnokság | Balestier Khalsa - Warriors FC | 1,82 | 2-2 | VESZTETT | -1 000 | 5 600 | 6 600 | -1 000 | 4 840 | |
2018-08-19 | Labdarúgás, Finn bajnokság | Mariehamn - Honka | 1,86 | 0-0 | VESZTETT | -1 000 | 4 600 | 6 600 | 4 950 | -1 000 | 3 840 |
2018-08-31 | Labdarúgás, Ír 1. | Wexford Youths - Cobh Ramblers | 1,87 | 1-2 | NYERT | 870 | 5 470 | 6 600 | 0 | 3 840 | |
2018-09-02 | Labdarúgás, Izlandi bajnokság | KA Akureyri - Valur | 1,71 | 3-3 | VESZTETT | -1 000 | 4 470 | 6 600 | 4 950 | -1 000 | 2 840 |
2018-09-02 | Labdarúgás, Mexikói bajnokság | Lobos BUAP - América | 1,82 | 0-2 | NYERT | 820 | 5 290 | 6 600 | 0 | 2 840 | |
2018-09-07 | Labdarúgás, Izland 1. | Fram - HK Kopavogs | 1,77 | 1-4 | NYERT | 770 | 6 060 | 6 600 | 770 | 3 610 | |
2018-09-12 | Labdarúgás, Thaiföldi bajnokság | Ratchaburi Mitr Phol - Muangthong Utd. | 1,87 | 1-2 | NYERT | 870 | 6 930 | 6 930 | 870 | 4 480 | |
2018-09-15 | Labdarúgás, Orosz bajnokság | Ufa - CSZKA Moszkva | 1,85 | 0-3 | NYERT | 850 | 7 780 | 7 780 | 850 | 5 330 | |
2018-09-15 | Labdarúgás, Szlovák bajnokság | Senica - Trencin | 1,72 | 0-2 | NYERT | 720 | 8 500 | 8 500 | 720 | 6 050 | |
2018-09-22 | Labdarúgás, Svéd bajnokság | Dalkurd - Norrköping | 1,66 | 0-2 | NYERT | 660 | 9 160 | 9 160 | 660 | 6 710 | |
2018-09-23 | Labdarúgás, Japán 2. | Gifu - Tokyo Verdi | 1,87 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 8 160 | 9 160 | -1 000 | 5 710 | |
2018-09-29 | Labdarúgás, Finn 2. | JJK Jyväskylä - HIFK | 1,67 | 0-2 | NYERT | 670 | 8 830 | 9 160 | 670 | 6 380 | |
2018-09-29 | Labdarúgás, Svéd 2. | GAIS - Helsingborg | 1,72 | 1-1 | VESZTETT | -1 000 | 7 830 | 9 160 | -1 000 | 5 380 | |
2018-09-29 | Labdarúgás, Horvát bajnokság | Inter Zapresic - Osijek | 1,76 | 0-3 | NYERT | 760 | 8 590 | 9 160 | 760 | 6 140 | |
2018-09-30 | Labdarúgás, Dán 2. | Hvidovre - Viborg | 1,67 | 1-3 | NYERT | 670 | 9 260 | 9 260 | 670 | 6 810 | |
2018-09-30 | Labdarúgás, Svéd 3., Déli csoport | Angelholm - Ljungskile | 1,82 | 0-3 | NYERT | 820 | 10 080 | 10 080 | 820 | 7 630 | |
2018-09-30 | Labdarúgás, NB I | Diósgyőr - Vidi, MK: 3 | 1,65 | 0-1 | NYERT | 650 | 10 730 | 10 730 | 650 | 8 280 |
Egyenleggörbéje:
Tehát mindenkit szeretnék megnyugtatni, egyelőre teljesen jó úton haladunk és bizakodó vagyok: ha nincs tipp egy napon, az az egyenleg védelme és a jól megfogadható tippekre való várakozás miatt van (elsősorban hétvégén lehet tippekre számítani, a múlt hétvégén pont nem volt).
A jövőben is tervezek beszámolni az egyes sikeres variációk állásáról.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése